| 2026-17养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2026-6-27 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 冯石林 | 3208000426062700113 | 理论实操 | 44 | 66.5 | |
| 2 | 刘绪明 | 3208000426062700114 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 3 | 赵建梅 | 3208000426062700115 | 理论实操 | 67 | 69 | |
| 4 | 纪顺华 | 3208000426062700116 | 理论实操 | 64 | 67 | |
| 5 | 卢琳琳 | 3208000426062700117 | 理论实操 | 73 | 69 | |
| 6 | 赵洪波 | 3208000426062700118 | 理论实操 | 65 | 66 | |
| 7 | 黄飞娥 | 3208000426062700119 | 理论实操 | 78 | 72.5 | |
| 8 | 孙永 | 3208000426062700120 | 理论实操 | 29 | 74.5 | |
| 9 | 李石焕 | 3208000426062700121 | 理论实操 | 36 | 58.5 | |
| 10 | 李春萍 | 3208000426062700122 | 理论实操 | 76 | 71 | |
| 11 | 杨凤萍 | 3208000426062700123 | 理论实操 | 53 | 64.5 | |
| 12 | 李学生 | 3208000426062700124 | 理论实操 | 63 | 69.5 | |
| 13 | 赵艺 | 3208000426062700125 | 理论实操 | 82 | 72.5 | |
| 14 | 金寿美 | 3208000426062700126 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 15 | 谢维荣 | 3208000426062700127 | 理论实操 | 67 | 65 | |
| 16 | 廉妮莉 | 3208000426062700128 | 理论实操 | 58 | 68.5 | |
| 17 | 葛丽莉 | 3208000426062700129 | 理论实操 | 68 | 66 | |
| 18 | 张洪花 | 3208000426062700130 | 理论实操 | 67 | 65 | |
| 19 | 姚国梅 | 3208000426062700131 | 理论实操 | 72 | 64.5 | |
| 20 | 李德娟 | 3208000426062700132 | 理论实操 | 76 | 68 | |
| 21 | 陈丽 | 3208000426062700133 | 理论实操 | 66 | 68 | |
| 22 | 高兵 | 3208000426062700134 | 理论实操 | 69 | 66 | |
| 23 | 洪方 | 3208000426062700135 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 24 | 姬纯兵 | 3208000426062700136 | 理论实操 | 65 | 68 | |
| 25 | 贾志敏 | 3208000426062700137 | 理论实操 | 81 | 78 | |
| 26 | 刘超 | 3208000426062700138 | 理论实操 | 57 | 66.5 | |
| 27 | 孟祥林 | 3208000426062700139 | 理论实操 | 82 | 73 | |
| 28 | 李朝燕 | 3208000426062700140 | 理论实操 | 75 | 71 | |
| 29 | 倪春艳 | 3208000426062700141 | 理论实操 | 75 | 71 | |
| 30 | 徐国艳 | 3208000426062700142 | 理论实操 | 76 | 70 | |
| 31 | 施芳芳 | 3208000426062700143 | 理论实操 | 77 | 75.5 | |
| 32 | 徐勤林 | 3208000426062700144 | 理论实操 | 64 | 63 | |
| 33 | 肖敬芳 | 3208000426062700145 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 34 | 肖敬女 | 3208000426062700146 | 理论实操 | 69 | 66 | |
| 35 | 朱亚海 | 3208000426062700147 | 理论实操 | 54 | 76 | |
| 36 | 戚壮 | 3208000426062700148 | 理论实操 | 75 | 70.5 | |
| 37 | 张孝芳 | 3208000426062700149 | 理论实操 | 37 | 65.5 | |
| 38 | 许宏霞 | 3208000426062700150 | 理论实操 | 77 | 77 | |
| 39 | 祖凤 | 3208000426062700151 | 理论实操 | 81 | 67.5 | |
| 40 | 贾志梅 | 3208000426062700152 | 理论实操 | 86 | 755 | |
| 41 | 张秀红 | 3208000426062700153 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 42 | 胡继争 | 3208000426062700154 | 理论实操 | 43 | 73.5 | |
| 43 | 孙良英 | 3208000426062700155 | 理论实操 | 73 | 76.5 | |
| 44 | 赵科保 | 3208000426062700156 | 理论实操 | 58 | 69.5 | |
| 45 | 孙艳 | 3208000426062700157 | 理论实操 | 70 | 70 | |
| 46 | 肖建梅 | 3208000426062700158 | 理论实操 | 69 | 75.5 | |
| 47 | 王光明 | 3208000426062700159 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 48 | 沈金枝 | 3208000426062700160 | 理论实操 | 78 | 75.5 | |
| 49 | 魏献虎 | 3208000426062700161 | 理论实操 | 65 | 70.5 | |
| 50 | 张家玲 | 3208000426062700162 | 理论实操 | 74 | 73.5 | |
| 51 | 许静 | 3208000426062700163 | 理论实操 | 76 | 69.5 | |
| 52 | 张业群 | 3208000426062700164 | 理论实操 | 79 | 73 | |
| 53 | 孙焕兵 | 3208000426062700165 | 理论实操 | 80 | 76.5 | |
| 54 | 张银平 | 3208000426062700166 | 理论实操 | 42 | 69.5 | |
| 55 | 严谨 | 3208000426062700167 | 理论实操 | 73 | 74 | |
| 56 | 刘立富 | 3208000426062700168 | 理论实操 | 74 | 74.5 | |
| 57 | 葛新芳 | 3208000426062700169 | 理论实操 | 42 | 73.5 | |
| 58 | 刘华 | 3208000426062700170 | 理论实操 | 63 | 73.5 | |
| 59 | 朱爱青 | 3208000426062700171 | 理论实操 | 70 | 68 | |
2026-17养老护理员四级成绩公示
