| 2026-16中式面点师四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:中式面点师四级 鉴定日期:2026-6-28 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋玉 | 3208000426062800141 | 理论实操 | 79 | 72 | |
| 2 | 杨艳 | 3208000426062800142 | 理论实操 | 74 | 77.7 | |
| 3 | 梁玉 | 3208000426062800143 | 理论实操 | 79 | 71 | |
| 4 | 林成霞 | 3208000426062800144 | 理论实操 | 77 | 77.4 | |
| 5 | 马明月 | 3208000426062800145 | 理论实操 | 74 | 71 | |
| 6 | 姜芳 | 3208000426062800146 | 理论实操 | 67 | 76 | |
| 7 | 邱建军 | 3208000426062800147 | 理论实操 | 72 | 75 | |
| 8 | 涂昕婉 | 3208000426062800148 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 9 | 杨俊峰 | 3208000426062800149 | 理论实操 | 74 | 76 | |
| 10 | 陈静 | 3208000426062800150 | 理论实操 | 37 | 75 | |
| 11 | 颜克 | 3208000426062800151 | 理论实操 | 76 | 72 | |
| 12 | 郭远红 | 3208000426062800152 | 理论实操 | 78 | 73.4 | |
| 13 | 祝庆 | 3208000426062800153 | 理论实操 | 77 | 70 | |
| 14 | 李欢 | 3208000426062800154 | 理论实操 | 74 | 75 | |
| 15 | 郑雅茹 | 3208000426062800155 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 16 | 曹月梅 | 3208000426062800156 | 理论实操 | 76 | 70 | |
| 17 | 顾凌云 | 3208000426062800157 | 理论实操 | 72 | 74 | |
| 18 | 唐翠平 | 3208000426062800158 | 理论实操 | 71 | 74.6 | |
| 19 | 刘云 | 3208000426062800159 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 20 | 李小艳 | 3208000426062800160 | 理论实操 | 72 | 74 | |
| 21 | 苏秦玲 | 3208000426062800161 | 理论实操 | 79 | 70 | |
| 22 | 徐立平 | 3208000426062800162 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 23 | 肖雨贤 | 3208000426062800163 | 理论实操 | 83 | 73 | |
| 24 | 张德凤 | 3208000426062800164 | 理论实操 | 74 | 77 | |
| 25 | 芮玉洁 | 3208000426062800165 | 理论实操 | 75 | 81.1 | |
| 26 | 张梓煜 | 3208000426062800166 | 理论实操 | 0 | 75.4 | |
| 27 | 戚飞燕 | 3208000426062800167 | 理论实操 | 79 | 75 | |
| 28 | 杨莹 | 3208000426062800168 | 理论实操 | 69 | 71 | |
| 29 | 周凌凤 | 3208000426062800169 | 理论实操 | 77 | 71 | |
| 30 | 李雨晴 | 3208000426062800170 | 理论实操 | 72 | 77 | |
| 31 | 孙菊 | 3208000426062800171 | 理论实操 | 73 | 74 | |
| 32 | 姬进荣 | 3208000426062800172 | 理论实操 | 60 | 72 | |
| 33 | 郭方方 | 3208000426062800173 | 理论实操 | 81 | 72 | |
| 34 | 叶靖 | 3208000426062800174 | 理论实操 | 75 | 71 | |
| 35 | 孟凡巧 | 3208000426062800175 | 理论实操 | 64 | 75 | |
2026-16中式面点师四级成绩公示
