| 2026-14养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2026-6-27 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈霞 | 3208000426062700001 | 理论实操 | 76 | 77.5 | |
| 2 | 陈仕梅 | 3208000426062700002 | 理论实操 | 21 | 68 | |
| 3 | 葛春凤 | 3208000426062700003 | 理论实操 | 86 | 79.5 | |
| 4 | 付正美 | 3208000426062700004 | 理论实操 | 63 | 71.5 | |
| 5 | 刘珍珍 | 3208000426062700005 | 理论实操 | 72 | 83.5 | |
| 6 | 方成碧 | 3208000426062700006 | 理论实操 | 33 | 66 | |
| 7 | 李宏芳 | 3208000426062700007 | 理论实操 | 66 | 56 | |
| 8 | 潘伟燕 | 3208000426062700008 | 理论实操 | 67 | 78 | |
| 9 | 倪正辉 | 3208000426062700009 | 理论实操 | 81 | 82 | |
| 10 | 张晶晶 | 3208000426062700010 | 理论实操 | 78 | 81.5 | |
| 11 | 舒桂梅 | 3208000426062700011 | 理论实操 | 40 | 70.5 | |
| 12 | 周海燕 | 3208000426062700012 | 理论实操 | 73 | 82 | |
| 13 | 赵金花 | 3208000426062700013 | 理论实操 | 74 | 77.5 | |
| 14 | 孙海英 | 3208000426062700014 | 理论实操 | 44 | 67.5 | |
| 15 | 徐国圆 | 3208000426062700015 | 理论实操 | 68 | 73 | |
| 16 | 马苗 | 3208000426062700016 | 理论实操 | 66 | 81.5 | |
| 17 | 张静 | 3208000426062700017 | 理论实操 | 70 | 78 | |
| 18 | 王芳 | 3208000426062700018 | 理论实操 | 23 | 63 | |
| 19 | 夏善鹏 | 3208000426062700019 | 理论实操 | 78 | 83.5 | |
| 20 | 张开艳 | 3208000426062700020 | 理论实操 | 59 | 62 | |
| 21 | 张云 | 3208000426062700021 | 理论实操 | 75 | 84 | |
| 22 | 陈文梅 | 3208000426062700022 | 理论实操 | 82 | 84 | |
| 23 | 陈太红 | 3208000426062700023 | 理论实操 | 56 | 78 | |
| 24 | 李义梅 | 3208000426062700024 | 理论实操 | 70 | 83 | |
| 25 | 徐美芳 | 3208000426062700025 | 理论实操 | 76 | 69.5 | |
| 26 | 戴承义 | 3208000426062700026 | 理论实操 | 70 | 67.5 | |
| 27 | 王宏霞 | 3208000426062700027 | 理论实操 | 17 | 58.5 | |
| 28 | 徐加洪 | 3208000426062700028 | 理论实操 | 75 | 70.5 | |
| 29 | 许燕 | 3208000426062700029 | 理论实操 | 45 | 74.5 | |
| 30 | 李少美 | 3208000426062700030 | 理论实操 | 47 | 69 | |
| 31 | 王美 | 3208000426062700031 | 理论实操 | 77 | 73.5 | |
| 32 | 王俊 | 3208000426062700032 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 33 | 符保平 | 3208000426062700033 | 理论实操 | 58 | 69 | |
| 34 | 甘先凤 | 3208000426062700034 | 理论实操 | 50 | 75 | |
| 35 | 王学美 | 3208000426062700035 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 36 | 甘先波 | 3208000426062700036 | 理论实操 | 80 | 86.5 | |
| 37 | 尹玉芹 | 3208000426062700037 | 理论实操 | 53 | 80 | |
| 38 | 厉鹏娟 | 3208000426062700038 | 理论实操 | 69 | 85 | |
| 39 | 汤从梅 | 3208000426062700039 | 理论实操 | 70 | 75.5 | |
| 40 | 周洁 | 3208000426062700040 | 理论实操 | 79 | 67 | |
| 41 | 郑会 | 3208000426062700041 | 理论实操 | 76 | 85 | |
| 42 | 吴开付 | 3208000426062700042 | 理论实操 | 61 | 80 | |
| 43 | 龚平 | 3208000426062700043 | 理论实操 | 83 | 73.5 | |
| 44 | 顾善秀 | 3208000426062700044 | 理论实操 | 83 | 80.5 | |
| 45 | 张红艳 | 3208000426062700045 | 理论实操 | 65 | 71.5 | |
| 46 | 张洪琼 | 3208000426062700046 | 理论实操 | 26 | 66.5 | |
| 47 | 堵守宽 | 3208000426062700047 | 理论实操 | 72 | 79 | |
| 48 | 杨光群 | 3208000426062700048 | 理论实操 | 31 | 66.5 | |
| 49 | 欧青翠 | 3208000426062700049 | 理论实操 | 61 | 78 | |
| 50 | 祝建忠 | 3208000426062700050 | 理论实操 | 72 | 71.5 | |
| 51 | 龚雪芹 | 3208000426062700051 | 理论实操 | 61 | 75 | |
| 52 | 纪红梅 | 3208000426062700052 | 理论实操 | 64 | 74.5 | |
| 53 | 谷红 | 3208000426062700053 | 理论实操 | 41 | 71 | |
| 54 | 费书凤 | 3208000426062700054 | 理论实操 | 64 | 74 | |
| 55 | 郑传云 | 3208000426062700055 | 理论实操 | 74 | 80 | |
| 56 | 李蓉 | 3208000426062700056 | 理论实操 | 75 | 84.5 | |
| 57 | 韩明志 | 3208000426062700057 | 理论实操 | 70 | 73.5 | |
| 58 | 葛海霞 | 3208000426062700058 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 59 | 黄永芸 | 3208000426062700059 | 理论实操 | 76 | 84.5 | |
| 60 | 胥成忠 | 3208000426062700060 | 理论实操 | 77 | 74.5 | |
2026-14养老护理员四级成绩公示
