| 2026-10电工四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:电工四级 鉴定日期:2026-5-16 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陶政 | 3208000426051600001 | 理论实操 | 49 | 64 | |
| 2 | 武杰 | 3208000426051600002 | 理论实操 | 55 | 66 | |
| 3 | 黄秀锦 | 3208000426051600003 | 理论实操 | 55 | 64 | |
| 4 | 胡烨 | 3208000426051600004 | 理论实操 | 39 | 68 | |
| 5 | 种灿 | 3208000426051600005 | 理论实操 | 48 | 67 | |
| 6 | 朱以超 | 3208000426051600006 | 理论实操 | 43 | 67 | |
| 7 | 戚厚德 | 3208000426051600007 | 理论实操 | 32 | 62 | |
| 8 | 马文科 | 3208000426051600008 | 理论实操 | 43 | 68 | |
| 9 | 孙小龙 | 3208000426051600009 | 理论实操 | 60 | 64 | |
| 10 | 周弋童 | 3208000426051600010 | 理论实操 | 52 | 62 | |
| 11 | 沈子皓 | 3208000426051600011 | 理论实操 | 41 | 61 | |
| 12 | 侯玥含 | 3208000426051600012 | 理论实操 | 34 | 61 | |
| 13 | 杨天一 | 3208000426051600013 | 理论实操 | 47 | 67 | |
| 14 | 刘玉凡 | 3208000426051600014 | 理论实操 | 41 | 66 | |
| 15 | 杨立琪 | 3208000426051600015 | 理论实操 | 44 | 61 | |
| 16 | 蒋亚鑫 | 3208000426051600016 | 理论实操 | 38 | 63 | |
| 17 | 许婷婷 | 3208000426051600017 | 理论实操 | 57 | 77 | |
| 18 | 李成怡 | 3208000426051600018 | 理论实操 | 52 | 68 | |
| 19 | 杨木艳 | 3208000426051600019 | 理论实操 | 54 | 69 | |
| 20 | 朱怡然 | 3208000426051600020 | 理论实操 | 49 | 71 | |
| 21 | 邰伟博 | 3208000426051600021 | 理论实操 | 56 | 64 | |
| 22 | 王琨 | 3208000426051600022 | 理论实操 | 43 | 60 | |
| 23 | 钟万祥 | 3208000426051600023 | 理论实操 | 48 | 63 | |
| 24 | 刘非凡 | 3208000426051600024 | 理论实操 | 48 | 65 | |
| 25 | 朱泓锦 | 3208000426051600025 | 理论实操 | 47 | 65 | |
| 26 | 张智扬 | 3208000426051600026 | 理论实操 | 41 | 57 | |
| 27 | 付凤麒 | 3208000426051600027 | 理论实操 | 47 | 64 | |
| 28 | 刘雪雨 | 3208000426051600028 | 理论实操 | 61 | 65 | |
| 29 | 李加望 | 3208000426051600029 | 理论实操 | 49 | 60 | |
| 30 | 张光斗 | 3208000426051600030 | 理论实操 | 41 | 65 | |
| 31 | 滕博文 | 3208000426051600031 | 理论实操 | 49 | 63 | |
| 32 | 孟禹凡 | 3208000426051600032 | 理论实操 | 42 | 60 | |
| 33 | 黄奕涵 | 3208000426051600033 | 理论实操 | 42 | 61 | |
| 34 | 王涵 | 3208000426051600034 | 理论实操 | 46 | 63 | |
| 35 | 李彦成 | 3208000426051600035 | 理论实操 | 61 | 68 | |
| 36 | 徐静想 | 3208000426051600036 | 理论实操 | 61 | 65 | |
| 37 | 李全 | 3208000426051600037 | 理论实操 | 63 | 62 | |
| 38 | 陈世豪 | 3208000426051600038 | 理论实操 | 61 | 64 | |
| 39 | 王兴宇 | 3208000426051600039 | 理论实操 | 52 | 62 | |
| 40 | 耿洋洋 | 3208000426051600040 | 理论实操 | 66 | 68 | |
| 41 | 严瑞 | 3208000426051600041 | 理论实操 | 61 | 63 | |
| 42 | 张璐誉 | 3208000426051600042 | 理论实操 | 55 | 65 | |
| 43 | 徐梁 | 3208000426051600043 | 理论实操 | 58 | 60 | |
| 44 | 米杨 | 3208000426051600044 | 理论实操 | 64 | 68 | |
| 45 | 赵昊仁 | 3208000426051600045 | 理论实操 | 47 | 63 | |
| 46 | 葛志远 | 3208000426051600046 | 理论实操 | 44 | 61 | |
| 47 | 鲍涛涛 | 3208000426051600047 | 理论实操 | 60 | 66 | |
| 48 | 李正宇 | 3208000426051600048 | 理论实操 | 53 | 63 | |
| 49 | 刁清扬 | 3208000426051600049 | 理论实操 | 50 | 66 | |
| 50 | 谢冉 | 3208000426051600050 | 理论实操 | 50 | 66 | |
| 51 | 马雅 | 3208000426051600051 | 理论实操 | 60 | 70 | |
| 52 | 胡元宏 | 3208000426051600052 | 理论实操 | 56 | 67 | |
| 53 | 丁立昊 | 3208000426051600053 | 理论实操 | 63 | 67 | |
| 54 | 刘熙贤 | 3208000426051600054 | 理论实操 | 44 | 66 | |
| 55 | 李金轩 | 3208000426051600055 | 理论实操 | 47 | 70 | |
| 56 | 张文翔 | 3208000426051600056 | 理论实操 | 53 | 68 | |
2026-10电工四级成绩公示
