| 2026-09养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2026-4-26 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 岑大县 | 3208000426042600095 | 理论实操 | 57 | 60 | |
| 2 | 孙莉 | 3208000426042600096 | 理论实操 | 54 | 69 | |
| 3 | 方莹 | 3208000426042600097 | 理论实操 | 52 | 71 | |
| 4 | 尹平平 | 3208000426042600098 | 理论实操 | 84 | 71 | |
| 5 | 郭悦 | 3208000426042600099 | 理论实操 | 76 | 72.5 | |
| 6 | 何霞 | 3208000426042600100 | 理论实操 | 80 | 69.5 | |
| 7 | 郭玉霞 | 3208000426042600101 | 理论实操 | 68 | 74 | |
| 8 | 胡万芳 | 3208000426042600102 | 理论实操 | 79 | 63 | |
| 9 | 张倩倩 | 3208000426042600103 | 理论实操 | 70 | 68 | |
| 10 | 李群 | 3208000426042600104 | 理论实操 | 65 | 64 | |
| 11 | 高萍 | 3208000426042600105 | 理论实操 | 72 | 71.5 | |
| 12 | 黄本萍 | 3208000426042600106 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 13 | 马芳荣 | 3208000426042600107 | 理论实操 | 53 | 54.5 | |
| 14 | 花明清 | 3208000426042600108 | 理论实操 | 74 | 62 | |
| 15 | 刘晓庆 | 3208000426042600109 | 理论实操 | 86 | 71 | |
| 16 | 李翠梅 | 3208000426042600110 | 理论实操 | 75 | 68 | |
| 17 | 李娟 | 3208000426042600111 | 理论实操 | 67 | 64 | |
| 18 | 沈素红 | 3208000426042600112 | 理论实操 | 85 | 70.5 | |
| 19 | 吴婧 | 3208000426042600113 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 20 | 武争艳 | 3208000426042600114 | 理论实操 | 87 | 70.5 | |
| 21 | 武西洋 | 3208000426042600115 | 理论实操 | 75 | 65.5 | |
| 22 | 丁德元 | 3208000426042600116 | 理论实操 | 36 | 68 | |
| 23 | 赵恒江 | 3208000426042600117 | 理论实操 | 79 | 67 | |
| 24 | 王梅 | 3208000426042600118 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 25 | 汪学芹 | 3208000426042600119 | 理论实操 | 70 | 65 | |
| 26 | 王仕平 | 3208000426042600120 | 理论实操 | 66 | 65.5 | |
| 27 | 陈玉珍 | 3208000426042600121 | 理论实操 | 69 | 66.5 | |
| 28 | 王俪洁 | 3208000426042600122 | 理论实操 | 81 | 68.5 | |
| 29 | 闻春好 | 3208000426042600123 | 理论实操 | 80 | 71 | |
| 30 | 闻静 | 3208000426042600124 | 理论实操 | 80 | 76.5 | |
| 31 | 魏纯芳 | 3208000426042600125 | 理论实操 | 78 | 67.5 | |
| 32 | 杨成伟 | 3208000426042600126 | 理论实操 | 72 | 70 | |
| 33 | 陈苏霞 | 3208000426042600127 | 理论实操 | 64 | 72 | |
| 34 | 沈正根 | 3208000426042600128 | 理论实操 | 45 | 65.5 | |
| 35 | 席琼妮 | 3208000426042600129 | 理论实操 | 83 | 69.5 | |
| 36 | 张小娟 | 3208000426042600130 | 理论实操 | 76 | 70 | |
| 37 | 裴丽 | 3208000426042600131 | 理论实操 | 69 | 66.5 | |
| 38 | 徐怀珠 | 3208000426042600132 | 理论实操 | 68 | 71.5 | |
| 39 | 熊桂梅 | 3208000426042600133 | 理论实操 | 68 | 70 | |
| 40 | 叶新梅 | 3208000426042600134 | 理论实操 | 69 | 67 | |
| 41 | 周保梅 | 3208000426042600135 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 42 | 花钢兰 | 3208000426042600136 | 理论实操 | 70 | 69.5 | |
| 43 | 孙明权 | 3208000426042600137 | 理论实操 | 68 | 68 | |
| 44 | 刘绪林 | 3208000426042600138 | 理论实操 | 58 | 68 | |
| 45 | 陈力 | 3208000426042600139 | 理论实操 | 80 | 76 | |
| 46 | 马翠莲 | 3208000426042600140 | 理论实操 | 47 | 74 | |
| 47 | 朱小娟 | 3208000426042600141 | 理论实操 | 83 | 72 | |
2026-09养老护理员四级成绩公示
