| 2026-03养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2026-1-24 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 芮美荣 | 3208000426012400102 | 理论实操 | 64 | 76 | |
| 2 | 孙传珍 | 3208000426012400103 | 理论实操 | 71 | 69 | |
| 3 | 刘芹 | 3208000426012400104 | 理论实操 | 75 | 75 | |
| 4 | 耿治芹 | 3208000426012400105 | 理论实操 | 83 | 72.75 | |
| 5 | 何海艳 | 3208000426012400106 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 6 | 侯雪花 | 3208000426012400107 | 理论实操 | 75 | 75.5 | |
| 7 | 靳志文 | 3208000426012400108 | 理论实操 | 81 | 71.5 | |
| 8 | 靳秀军 | 3208000426012400109 | 理论实操 | 74 | 70 | |
| 9 | 刘言海 | 3208000426012400110 | 理论实操 | 74 | 64.5 | |
| 10 | 胡家红 | 3208000426012400111 | 理论实操 | 85 | 76 | |
| 11 | 孟现霞 | 3208000426012400112 | 理论实操 | 72 | 65 | |
| 12 | 彭珍 | 3208000426012400113 | 理论实操 | 76 | 78 | |
| 13 | 孟祥云 | 3208000426012400114 | 理论实操 | 85 | 77 | |
| 14 | 马明 | 3208000426012400115 | 理论实操 | 77 | 76.5 | |
| 15 | 李香 | 3208000426012400116 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 16 | 马翠莲 | 3208000426012400117 | 理论实操 | 51 | 74 | |
| 17 | 朱宏霞 | 3208000426012400118 | 理论实操 | 66 | 75.5 | |
| 18 | 裴丽 | 3208000426012400119 | 理论实操 | 46 | 66.5 | |
| 19 | 孙莉 | 3208000426012400120 | 理论实操 | 57 | 69 | |
| 20 | 顾韩平 | 3208000426012400121 | 理论实操 | 65 | 68 | |
| 21 | 王敏 | 3208000426012400122 | 理论实操 | 69 | 69 | |
| 22 | 刘娟 | 3208000426012400123 | 理论实操 | 76 | 74.5 | |
| 23 | 王蕊 | 3208000426012400124 | 理论实操 | 60 | 68.5 | |
| 24 | 冯明星 | 3208000426012400125 | 理论实操 | 82 | 78 | |
| 25 | 杨加霞 | 3208000426012400126 | 理论实操 | 73 | 71.5 | |
| 26 | 刘开红 | 3208000426012400127 | 理论实操 | 71 | 72.5 | |
| 27 | 周红玲 | 3208000426012400128 | 理论实操 | 76 | 68 | |
| 28 | 张素红 | 3208000426012400129 | 理论实操 | 76 | 67.5 | |
| 29 | 杨敏 | 3208000426012400130 | 理论实操 | 74 | 74.5 | |
| 30 | 高万萍 | 3208000426012400131 | 理论实操 | 75 | 72.5 | |
| 31 | 刘燕梅 | 3208000426012400132 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 32 | 朱晓红 | 3208000426012400133 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 33 | 周延彩 | 3208000426012400134 | 理论实操 | 65 | 75.5 | |
| 34 | 袁新贵 | 3208000426012400135 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 35 | 杨本康 | 3208000426012400136 | 理论实操 | 42 | 67 | |
| 36 | 毛丽丽 | 3208000426012400137 | 理论实操 | 72 | 69 | |
| 37 | 孙倩 | 3208000426012400138 | 理论实操 | 83 | 71 | |
| 38 | 谢荣国 | 3208000426012400139 | 理论实操 | 77 | 74.5 | |
| 39 | 丁德元 | 3208000426012400140 | 理论实操 | 52 | 68 | |
| 40 | 王素丽 | 3208000426012400141 | 理论实操 | 43 | 68 | |
| 41 | 徐慧智 | 3208000426012400142 | 理论实操 | 48 | 73 | |
2026-03养老护理员四级成绩公示
