| 2026-02养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2026-1-24 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 曹国华 | 3208000426012400043 | 理论实操 | 71 | 59 | |
| 2 | 孙佳 | 3208000426012400044 | 理论实操 | 53 | 63.5 | |
| 3 | 陈翠方 | 3208000426012400045 | 理论实操 | 35 | 61.5 | |
| 4 | 王丹丹 | 3208000426012400046 | 理论实操 | 52 | 60 | |
| 5 | 胡文红 | 3208000426012400047 | 理论实操 | 79 | 71 | |
| 6 | 张叶琴 | 3208000426012400048 | 理论实操 | 43 | 60.5 | |
| 7 | 刘杰 | 3208000426012400049 | 理论实操 | 78 | 61.5 | |
| 8 | 纪小梅 | 3208000426012400050 | 理论实操 | 72 | 70 | |
| 9 | 李彬 | 3208000426012400051 | 理论实操 | 79 | 69.5 | |
| 10 | 金敏 | 3208000426012400052 | 理论实操 | 80 | 74 | |
| 11 | 黎凤生 | 3208000426012400053 | 理论实操 | 69 | 68 | |
| 12 | 邹梦娣 | 3208000426012400054 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 13 | 李华林 | 3208000426012400055 | 理论实操 | 66 | 68 | |
| 14 | 刘绪贵 | 3208000426012400056 | 理论实操 | 82 | 67 | |
| 15 | 陈卫新 | 3208000426012400057 | 理论实操 | 70 | 69 | |
| 16 | 聂会容 | 3208000426012400058 | 理论实操 | 81 | 69.5 | |
| 17 | 杨忠 | 3208000426012400059 | 理论实操 | 64 | 67 | |
| 18 | 朱新萍 | 3208000426012400060 | 理论实操 | 72 | 61.5 | |
| 19 | 蒋学利 | 3208000426012400061 | 理论实操 | 40 | 57.5 | |
| 20 | 王立猛 | 3208000426012400062 | 理论实操 | 76 | 61 | |
| 21 | 王兰兰 | 3208000426012400063 | 理论实操 | 23 | 70.5 | |
| 22 | 周玉猛 | 3208000426012400064 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 23 | 孔娟 | 3208000426012400065 | 理论实操 | 53 | 60 | |
| 24 | 赵素香 | 3208000426012400066 | 理论实操 | 61 | 62.5 | |
| 25 | 朱先标 | 3208000426012400067 | 理论实操 | 69 | 60.5 | |
| 26 | 陈学芳 | 3208000426012400068 | 理论实操 | 72 | 74.5 | |
| 27 | 袁华勤 | 3208000426012400069 | 理论实操 | 80 | 70.5 | |
| 28 | 贾红玲 | 3208000426012400070 | 理论实操 | 84 | 75.5 | |
| 29 | 彭德燕 | 3208000426012400071 | 理论实操 | 71 | 69.5 | |
| 30 | 徐香林 | 3208000426012400072 | 理论实操 | 78 | 70.5 | |
| 31 | 夏平 | 3208000426012400073 | 理论实操 | 80 | 77.5 | |
| 32 | 夏登红 | 3208000426012400074 | 理论实操 | 82 | 67 | |
| 33 | 孙亚慧 | 3208000426012400075 | 理论实操 | 75 | 75 | |
| 34 | 孙玉芳 | 3208000426012400076 | 理论实操 | 78 | 70 | |
| 35 | 马书丽 | 3208000426012400077 | 理论实操 | 72 | 60.5 | |
| 36 | 陈正方 | 3208000426012400078 | 理论实操 | 65 | 72.5 | |
| 37 | 平加霞 | 3208000426012400079 | 理论实操 | 86 | 74 | |
| 38 | 王珍银 | 3208000426012400080 | 理论实操 | 81 | 76 | |
| 39 | 胡从娥 | 3208000426012400081 | 理论实操 | 74 | 75 | |
| 40 | 陈志付 | 3208000426012400082 | 理论实操 | 64 | 73 | |
| 41 | 杨丽婷 | 3208000426012400083 | 理论实操 | 70 | 76 | |
| 42 | 李翠珍 | 3208000426012400084 | 理论实操 | 66 | 68 | |
| 43 | 唐忠喜 | 3208000426012400085 | 理论实操 | 73 | 73.5 | |
| 44 | 李书芝 | 3208000426012400086 | 理论实操 | 46 | 71.5 | |
| 45 | 张云 | 3208000426012400087 | 理论实操 | 60 | 66 | |
| 46 | 张孝国 | 3208000426012400088 | 理论实操 | 79 | 72 | |
| 47 | 孙永 | 3208000426012400089 | 理论实操 | 20 | 74.5 | |
| 48 | 徐传香 | 3208000426012400090 | 理论实操 | 74 | 65 | |
| 49 | 崔永梅 | 3208000426012400091 | 理论实操 | 68 | 77 | |
| 50 | 潘永兰 | 3208000426012400092 | 理论实操 | 67 | 65.5 | |
| 51 | 伍元娥 | 3208000426012400093 | 理论实操 | 69 | 67 | |
| 52 | 刘进霞 | 3208000426012400094 | 理论实操 | 70 | 68.5 | |
| 53 | 戴开玲 | 3208000426012400095 | 理论实操 | 66 | 65.5 | |
| 54 | 姜广艳 | 3208000426012400096 | 理论实操 | 75 | 64 | |
| 55 | 李爱华 | 3208000426012400097 | 理论实操 | 73 | 69 | |
| 56 | 熊开梅 | 3208000426012400098 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 57 | 王学兵 | 3208000426012400099 | 理论实操 | 69 | 67.5 | |
| 58 | 何水添 | 3208000426012400100 | 理论实操 | 53 | 63 | |
| 59 | 潘世燕 | 3208000426012400101 | 理论实操 | 41 | 68.5 | |
2026-02养老护理员四级成绩公示
