| 2025-44车工(数控车工)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:数控车工四级 鉴定日期:2025-12-27 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 李丹 | 3208000425122700001 | 理论实操 | 86 | 76 | |
| 2 | 吴佳怡 | 3208000425122700002 | 理论实操 | 80 | 69 | |
| 3 | 徐琳 | 3208000425122700003 | 理论实操 | 92 | 70 | |
| 4 | 章子昕 | 3208000425122700004 | 理论实操 | 92 | 76 | |
| 5 | 朱燕 | 3208000425122700005 | 理论实操 | 93 | 71 | |
| 6 | 陈颖 | 3208000425122700006 | 理论实操 | 93 | 68 | |
| 7 | 高明之 | 3208000425122700007 | 理论实操 | 81 | 67 | |
| 8 | 韩洋 | 3208000425122700008 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 9 | 周明萱 | 3208000425122700009 | 理论实操 | 79 | 66 | |
| 10 | 包世杰 | 3208000425122700010 | 理论实操 | 81 | 67 | |
| 11 | 陈科润 | 3208000425122700011 | 理论实操 | 80 | 66 | |
| 12 | 戴忠刚 | 3208000425122700012 | 理论实操 | 81 | 68 | |
| 13 | 丁宇 | 3208000425122700013 | 理论实操 | 78 | 70 | |
| 14 | 丁祖帅 | 3208000425122700014 | 理论实操 | 77 | 67 | |
| 15 | 付守兴 | 3208000425122700015 | 理论实操 | 85 | 66 | |
| 16 | 顾城宇 | 3208000425122700016 | 理论实操 | 88 | 67 | |
| 17 | 金明扬 | 3208000425122700017 | 理论实操 | 87 | 68 | |
| 18 | 金溢恒 | 3208000425122700018 | 理论实操 | 79 | 74 | |
| 19 | 李创 | 3208000425122700019 | 理论实操 | 80 | 69 | |
| 20 | 李猛 | 3208000425122700020 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 21 | 梁雨 | 3208000425122700021 | 理论实操 | 84 | 67 | |
| 22 | 倪永翔 | 3208000425122700022 | 理论实操 | 75 | 65 | |
| 23 | 田定坤 | 3208000425122700023 | 理论实操 | 78 | 68 | |
| 24 | 王耀进 | 3208000425122700024 | 理论实操 | 83 | 64 | |
| 25 | 严承乾 | 3208000425122700025 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 26 | 杨立炜 | 3208000425122700026 | 理论实操 | 84 | 72 | |
| 27 | 张荣涛 | 3208000425122700027 | 理论实操 | 87 | 64 | |
| 28 | 张伟 | 3208000425122700028 | 理论实操 | 90 | 65 | |
| 29 | 赵发 | 3208000425122700029 | 理论实操 | 89 | 64 | |
| 30 | 朱博文 | 3208000425122700030 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 31 | 邓金辰 | 3208000425122700031 | 理论实操 | 84 | 72 | |
| 32 | 黄旭 | 3208000425122700032 | 理论实操 | 80 | 69 | |
| 33 | 黄子炎 | 3208000425122700033 | 理论实操 | 84 | 67 | |
| 34 | 李阳承 | 3208000425122700034 | 理论实操 | 82 | 64 | |
| 35 | 刘瑞宸 | 3208000425122700035 | 理论实操 | 79 | 67 | |
| 36 | 尚媛峰 | 3208000425122700036 | 理论实操 | 80 | 66 | |
| 37 | 宋磊 | 3208000425122700037 | 理论实操 | 82 | 71 | |
| 38 | 孙宇豪 | 3208000425122700038 | 理论实操 | 80 | 67 | |
| 39 | 汪阳 | 3208000425122700039 | 理论实操 | 84 | 63 | |
| 40 | 王兴成 | 3208000425122700040 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 41 | 吴张扬 | 3208000425122700041 | 理论实操 | 80 | 65 | |
| 42 | 岳俊宇 | 3208000425122700042 | 理论实操 | 82 | 71 | |
| 43 | 张昌宇 | 3208000425122700043 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 44 | 张宇浩 | 3208000425122700044 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 45 | 张宇 | 3208000425122700045 | 理论实操 | 78 | 69 | |
| 46 | 陈浩淇 | 3208000425122700046 | 理论实操 | 76 | 66 | |
| 47 | 黄海浪 | 3208000425122700047 | 理论实操 | 74 | 64 | |
| 48 | 张睿 | 3208000425122700048 | 理论实操 | 81 | 70 | |
| 49 | 唐兆军 | 3208000425122700049 | 理论实操 | 67 | 68 | |
| 50 | 刘家顺 | 3208000425122700050 | 理论实操 | 71 | 68 | |
| 51 | 钱贵富 | 3208000425122700051 | 理论实操 | 63 | 66 | |
| 52 | 顾翔予 | 3208000425122700052 | 理论实操 | 61 | 66 | |
| 53 | 蒋宇晨 | 3208000425122700053 | 理论实操 | 82 | 69 | |
| 54 | 蒋鑫 | 3208000425122700054 | 理论实操 | 63 | 69 | |
| 55 | 付志浩 | 3208000425122700055 | 理论实操 | 72 | 65 | |
| 56 | 杜成浩 | 3208000425122700056 | 理论实操 | 69 | 66 | |
| 57 | 郭强 | 3208000425122700057 | 理论实操 | 71 | 66 | |
| 58 | 纪函青 | 3208000425122700058 | 理论实操 | 73 | 67 | |
| 59 | 邹鹏 | 3208000425122700059 | 理论实操 | 75 | 66 | |
| 60 | 刘星雨 | 3208000425122700060 | 理论实操 | 74 | 63 | |
| 61 | 付睿 | 3208000425122700061 | 理论实操 | 64 | 62 | |
| 62 | 凌冲 | 3208000425122700062 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 63 | 李晓宇 | 3208000425122700063 | 理论实操 | 63 | 68 | |
| 64 | 许业超 | 3208000425122700064 | 理论实操 | 73 | 72 | |
| 65 | 李奥 | 3208000425122700065 | 理论实操 | 80 | 67 | |
| 66 | 居加宇 | 3208000425122700066 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 67 | 魏玉阳 | 3208000425122700067 | 理论实操 | 78 | 67 | |
| 68 | 邓宇 | 3208000425122700068 | 理论实操 | 81 | 68 | |
| 69 | 周会源 | 3208000425122700069 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 70 | 王奕哲 | 3208000425122700070 | 理论实操 | 77 | 67 | |
| 71 | 李叶盛 | 3208000425122700071 | 理论实操 | 69 | 70 | |
| 72 | 陈俊杰 | 3208000425122700072 | 理论实操 | 82 | 67 | |
| 73 | 魏子翔 | 3208000425122700073 | 理论实操 | 78 | 69 | |
| 74 | 於子昊 | 3208000425122700074 | 理论实操 | 75 | 64 | |
| 75 | 杨春 | 3208000425122700075 | 理论实操 | 77 | 67 | |
| 76 | 姚玉鹏 | 3208000425122700076 | 理论实操 | 72 | 66 | |
| 77 | 王俊杰 | 3208000425122700077 | 理论实操 | 64 | 64 | |
| 78 | 杨自 | 3208000425122700078 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 79 | 陈诺 | 3208000425122700079 | 理论实操 | 76 | 68 | |
| 80 | 孟都 | 3208000425122700080 | 理论实操 | 65 | 70 | |
| 81 | 张玄澍 | 3208000425122700081 | 理论实操 | 77 | 66 | |
| 82 | 马旭东 | 3208000425122700082 | 理论实操 | 79 | 70 | |
| 83 | 谷文程 | 3208000425122700083 | 理论实操 | 63 | 72 | |
| 84 | 张子勋 | 3208000425122700084 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 85 | 胡兴哲 | 3208000425122700085 | 理论实操 | 64 | 68 | |
| 86 | 吴满文 | 3208000425122700086 | 理论实操 | 67 | 63 | |
2025-44车工(数控车工)四级成绩公示
