| 2025-40车工(数控车工)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:数控车工四级 鉴定日期:2025-11-13 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 周维友 | 3208000425121300056 | 理论实操 | 78 | 65 | |
| 2 | 钱景程 | 3208000425121300057 | 理论实操 | 74 | 62 | |
| 3 | 刘加乐 | 3208000425121300058 | 理论实操 | 88 | 65 | |
| 4 | 吴国全 | 3208000425121300059 | 理论实操 | 89 | 70 | |
| 5 | 陈坤 | 3208000425121300060 | 理论实操 | 87 | 62 | |
| 6 | 王紫涵 | 3208000425121300061 | 理论实操 | 82 | 67 | |
| 7 | 张鑫 | 3208000425121300062 | 理论实操 | 85 | 65 | |
| 8 | 张伟 | 3208000425121300063 | 理论实操 | 79 | 61 | |
| 9 | 张陈祺 | 3208000425121300064 | 理论实操 | 75 | 62 | |
| 10 | 邹翔 | 3208000425121300065 | 理论实操 | 72 | 67 | |
| 11 | 袁轩 | 3208000425121300066 | 理论实操 | 80 | 64 | |
| 12 | 邹中鑫 | 3208000425121300067 | 理论实操 | 86 | 64 | |
| 13 | 王梦杰 | 3208000425121300068 | 理论实操 | 86 | 64 | |
| 14 | 周明轩 | 3208000425121300069 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 15 | 姚业 | 3208000425121300070 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 16 | 张佳俊 | 3208000425121300071 | 理论实操 | 90 | 63 | |
| 17 | 刁孟旭 | 3208000425121300072 | 理论实操 | 69 | 70 | |
| 18 | 邹新远 | 3208000425121300073 | 理论实操 | 85 | 67 | |
| 19 | 王兆磊 | 3208000425121300074 | 理论实操 | 85 | 68 | |
| 20 | 姚霞飞 | 3208000425121300075 | 理论实操 | 84 | 68 | |
| 21 | 王浩 | 3208000425121300076 | 理论实操 | 81 | 65 | |
| 22 | 王预璧 | 3208000425121300077 | 理论实操 | 85 | 70 | |
| 23 | 姜文豪 | 3208000425121300078 | 理论实操 | 84 | 62 | |
| 24 | 梁志衡 | 3208000425121300079 | 理论实操 | 89 | 65 | |
| 25 | 陈琉鑫 | 3208000425121300080 | 理论实操 | 65 | 69 | |
| 26 | 张智宇 | 3208000425121300081 | 理论实操 | 79 | 67 | |
| 27 | 张雨诺 | 3208000425121300082 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 28 | 缪刘欣 | 3208000425121300083 | 理论实操 | 86 | 69 | |
| 29 | 苗金运 | 3208000425121300084 | 理论实操 | 75 | 64 | |
| 30 | 蔡研 | 3208000425121300085 | 理论实操 | 84 | 62 | |
| 31 | 李勇 | 3208000425121300086 | 理论实操 | 88 | 64 | |
| 32 | 杨昊 | 3208000425121300087 | 理论实操 | 63 | 68 | |
| 33 | 韦恩鹏 | 3208000425121300088 | 理论实操 | 83 | 67 | |
| 34 | 邹轩 | 3208000425121300089 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 35 | 曹文星 | 3208000425121300090 | 理论实操 | 67 | 65 | |
| 36 | 刘永畅 | 3208000425121300091 | 理论实操 | 81 | 64 | |
| 37 | 金义航 | 3208000425121300092 | 理论实操 | 89 | 67 | |
| 38 | 韩晓东 | 3208000425121300093 | 理论实操 | 81 | 70 | |
| 39 | 王宇 | 3208000425121300094 | 理论实操 | 67 | 62 | |
| 40 | 秦宇 | 3208000425121300095 | 理论实操 | 63 | 70 | |
| 41 | 孙红宝 | 3208000425121300096 | 理论实操 | 63 | 71 | |
| 42 | 刘贤宇 | 3208000425121300097 | 理论实操 | 90 | 64 | |
| 43 | 陈子渊 | 3208000425121300098 | 理论实操 | 84 | 64 | |
| 44 | 杨子言 | 3208000425121300099 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 45 | 谭文博 | 3208000425121300100 | 理论实操 | 69 | 63 | |
| 46 | 戴星辰 | 3208000425121300101 | 理论实操 | 89 | 65 | |
| 47 | 张政涛 | 3208000425121300102 | 理论实操 | 34 | 65 | |
| 48 | 杨欢 | 3208000425121300103 | 理论实操 | 61 | 69 | |
| 49 | 刘志鹏 | 3208000425121300104 | 理论实操 | 76 | 67 | |
| 50 | 葛以凯 | 3208000425121300105 | 理论实操 | 68 | 69 | |
| 51 | 蔡明宋 | 3208000425121300106 | 理论实操 | 65 | 64 | |
| 52 | 胡永杰 | 3208000425121300107 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 53 | 严文杰 | 3208000425121300108 | 理论实操 | 85 | 66 | |
| 54 | 朱文杰 | 3208000425121300109 | 理论实操 | 87 | 69 | |
| 55 | 俞华瑞 | 3208000425121300110 | 理论实操 | 87 | 62 | |
| 56 | 陈建勋 | 3208000425121300111 | 理论实操 | 79 | 65 | |
| 57 | 高哲 | 3208000425121300112 | 理论实操 | 80 | 76 | |
| 58 | 傅永超 | 3208000425121300113 | 理论实操 | 74 | 64 | |
| 59 | 赵长见 | 3208000425121300114 | 理论实操 | 93 | 66 | |
| 60 | 孙坤 | 3208000425121300115 | 理论实操 | 85 | 67 | |
| 61 | 吴童 | 3208000425121300116 | 理论实操 | 85 | 64 | |
| 62 | 葛宏明 | 3208000425121300117 | 理论实操 | 79 | 65 | |
| 63 | 杜松 | 3208000425121300118 | 理论实操 | 63 | 70 | |
2025-40车工(数控车工)四级成绩公示
