| 2025-38婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员三级 鉴定日期:2025-12-06 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 刘馨怡 | 3208000425113000001 | 理论实操 | 63 | 71 | |
| 2 | 刘馨悦 | 3208000425113000002 | 理论实操 | 62 | 74 | |
| 3 | 毛晨悦 | 3208000425113000003 | 理论实操 | 82 | 78 | |
| 4 | 倪思阳 | 3208000425113000004 | 理论实操 | 85 | 77 | |
| 5 | 潘巧 | 3208000425113000005 | 理论实操 | 77 | 75 | |
| 6 | 潘蕊 | 3208000425113000006 | 理论实操 | 86 | 74 | |
| 7 | 秦文倩 | 3208000425113000007 | 理论实操 | 79 | 74 | |
| 8 | 邵宇欣 | 3208000425113000008 | 理论实操 | 70 | 70 | |
| 9 | 沈文静 | 3208000425113000009 | 理论实操 | 65 | 73 | |
| 10 | 宋佳 | 3208000425113000010 | 理论实操 | 60 | 76 | |
| 11 | 孙美琳 | 3208000425113000011 | 理论实操 | 84 | 77 | |
| 12 | 孙思月 | 3208000425113000012 | 理论实操 | 60 | 72 | |
| 13 | 汪嘉灵 | 3208000425113000013 | 理论实操 | 71 | 82 | |
| 14 | 汪星雨 | 3208000425113000014 | 理论实操 | 64 | 67 | |
| 15 | 王璨 | 3208000425113000015 | 理论实操 | 85 | 72 | |
| 16 | 王昊月 | 3208000425113000016 | 理论实操 | 74 | 74 | |
| 17 | 王加瑜 | 3208000425113000017 | 理论实操 | 60 | 69 | |
| 18 | 王瑾 | 3208000425113000018 | 理论实操 | 76 | 73 | |
| 19 | 王晶 | 3208000425113000019 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 20 | 王心懿 | 3208000425113000020 | 理论实操 | 68 | 73 | |
| 21 | 王悦然 | 3208000425113000021 | 理论实操 | 61 | 74 | |
| 22 | 王越 | 3208000425113000022 | 理论实操 | 75 | 80 | |
| 23 | 郑勇 | 3208000425113000023 | 理论实操 | 64 | 65 | |
| 24 | 陈子怡 | 3208000425113000024 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 25 | 石瑞 | 3208000425113000025 | 理论实操 | 82 | 74 | |
| 26 | 叶绪慧 | 3208000425113000026 | 理论实操 | 84 | 78 | |
| 27 | 周涛 | 3208000425113000027 | 理论实操 | 82 | 68 | |
| 28 | 刘思雨 | 3208000425113000028 | 理论实操 | 84 | 78 | |
| 29 | 满满 | 3208000425113000029 | 理论实操 | 70 | 75 | |
| 30 | 张芊 | 3208000425113000030 | 理论实操 | 86 | 74 | |
| 31 | 谢欣悦 | 3208000425113000031 | 理论实操 | 78 | 74 | |
| 32 | 朱园园 | 3208000425113000032 | 理论实操 | 79 | 72 | |
| 33 | 杨艳 | 3208000425113000033 | 理论实操 | 82 | 79 | |
| 34 | 陈思雨 | 3208000425113000034 | 理论实操 | 86 | 72 | |
| 35 | 陈献玉 | 3208000425113000035 | 理论实操 | 67 | 74 | |
| 36 | 陈依冉 | 3208000425113000036 | 理论实操 | 60 | 6 | |
| 37 | 崔婉平 | 3208000425113000037 | 理论实操 | 83 | 75 | |
| 38 | 戴翔 | 3208000425113000038 | 理论实操 | 83 | 73 | |
| 39 | 邓欢 | 3208000425113000039 | 理论实操 | 61 | 74 | |
| 40 | 丁进宇 | 3208000425113000040 | 理论实操 | 78 | 78 | |
| 41 | 丁沁茹 | 3208000425113000041 | 理论实操 | 63 | 73 | |
| 42 | 冯士媛 | 3208000425113000042 | 理论实操 | 74 | 71 | |
| 43 | 龚敏 | 3208000425113000043 | 理论实操 | 83 | 80 | |
| 44 | 管世媛 | 3208000425113000044 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 45 | 何庆 | 3208000425113000045 | 理论实操 | 69 | 74 | |
| 46 | 侯雨悦 | 3208000425113000046 | 理论实操 | 77 | 73 | |
| 47 | 黄文知 | 3208000425113000047 | 理论实操 | 69 | 69 | |
| 48 | 黄欣颜 | 3208000425113000048 | 理论实操 | 64 | 79 | |
| 49 | 贾文宇 | 3208000425113000049 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 50 | 李婧 | 3208000425113000050 | 理论实操 | 71 | 79 | |
| 51 | 李蔓 | 3208000425113000051 | 理论实操 | 73 | 68 | |
| 52 | 李敏 | 3208000425113000052 | 理论实操 | 73 | 71 | |
| 53 | 李诗语 | 3208000425113000053 | 理论实操 | 75 | 73 | |
| 54 | 刘心茹 | 3208000425113000054 | 理论实操 | 62 | 72 | |
| 55 | 武茜 | 3208000425113000055 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 56 | 陈智慧 | 3208000425113000056 | 理论实操 | 70 | 73 | |
| 57 | 容薛 | 3208000425113000057 | 理论实操 | 71 | 78 | |
| 58 | 李益莹 | 3208000425113000058 | 理论实操 | 67 | 69 | |
| 59 | 徐心怡 | 3208000425113000059 | 理论实操 | 78 | 75 | |
| 60 | 余正萌 | 3208000425113000060 | 理论实操 | 74 | 78 | |
| 61 | 沈子怡 | 3208000425113000061 | 理论实操 | 81 | 80 | |
| 62 | 朱俞欣 | 3208000425113000062 | 理论实操 | 75 | 79 | |
| 63 | 张洁 | 3208000425113000063 | 理论实操 | 63 | 78 | |
| 64 | 陈梦婷 | 3208000425113000064 | 理论实操 | 81 | 78 | |
| 65 | 邹雨乐 | 3208000425113000065 | 理论实操 | 76 | 79 | |
| 66 | 朱甜甜 | 3208000425113000066 | 理论实操 | 65 | 70 | |
| 67 | 何昕 | 3208000425113000067 | 理论实操 | 83 | 72 | |
| 68 | 周子韩 | 3208000425113000068 | 理论实操 | 67 | 71 | |
| 69 | 张林钰 | 3208000425113000069 | 理论实操 | 68 | 74 | |
| 70 | 张鑫慧 | 3208000425113000070 | 理论实操 | 76 | 71 | |
| 71 | 杨善婧 | 3208000425113000071 | 理论实操 | 61 | 71 | |
| 72 | 陈梦瑶 | 3208000425113000072 | 理论实操 | 64 | 73 | |
| 73 | 祖丹阳 | 3208000425113000073 | 理论实操 | 71 | 79 | |
| 74 | 朱秀林 | 3208000425113000074 | 理论实操 | 78 | 76 | |
| 75 | 余悦 | 3208000425113000075 | 理论实操 | 74 | 77 | |
| 76 | 徐凝 | 3208000425113000076 | 理论实操 | 61 | 69 | |
2025-38婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示
