| 2025-25养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2025-10-25 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 张金晶 | 3208***********817 | 3208000425102500029 | 理论实操 | 72 | 78.5 | |
| 2 | 耿明华 | 3208***********635 | 3208000425102500030 | 理论实操 | 64 | 68 | |
| 3 | 郑同生 | 3208***********857 | 3208000425102500031 | 理论实操 | 61 | 61.5 | |
| 4 | 何正祥 | 3208***********811 | 3208000425102500032 | 理论实操 | 62 | 77.5 | |
| 5 | 黄治芹 | 3208***********028 | 3208000425102500033 | 理论实操 | 71 | 69.5 | |
| 6 | 许先平 | 3208***********623 | 3208000425102500034 | 理论实操 | 71 | 74.5 | |
| 7 | 王琴 | 3208***********829 | 3208000425102500035 | 理论实操 | 63 | 70 | |
| 8 | 李爱华 | 3208***********818 | 3208000425102500036 | 理论实操 | 55 | 69 | |
| 9 | 戴荣洲 | 3208***********619 | 3208000425102500037 | 理论实操 | 59 | 71 | |
| 10 | 黄孝民 | 3208***********413 | 3208000425102500038 | 理论实操 | 66 | 67.5 | |
| 11 | 韩业凤 | 3208***********449 | 3208000425102500039 | 理论实操 | 63 | 66 | |
| 12 | 刘进霞 | 3208***********426 | 3208000425102500040 | 理论实操 | 54 | 68.5 | |
| 13 | 胡树林 | 3208***********436 | 3208000425102500041 | 理论实操 | 30 | 58.5 | |
| 14 | 李月 | 3208***********421 | 3208000425102500042 | 理论实操 | 73 | 82.5 | |
| 15 | 孙晨雨 | 3208***********420 | 3208000425102500043 | 理论实操 | 73 | 77 | |
| 16 | 宋长好 | 3208***********413 | 3208000425102500044 | 理论实操 | 58 | 67 | |
| 17 | 王可 | 3208***********429 | 3208000425102500045 | 理论实操 | 76 | 83 | |
| 18 | 杨凤 | 3208***********441 | 3208000425102500046 | 理论实操 | 64 | 61 | |
| 19 | 黄燕 | 3208***********425 | 3208000425102500047 | 理论实操 | 69 | 80.5 | |
| 20 | 王志斌 | 3208***********434 | 3208000425102500048 | 理论实操 | 71 | 75 | |
| 21 | 席玉凤 | 3208***********441 | 3208000425102500049 | 理论实操 | 62 | 65 | |
| 22 | 徐乃珍 | 3208***********827 | 3208000425102500050 | 理论实操 | 76 | 72.5 | |
| 23 | 胥德芹 | 3209***********368 | 3208000425102500051 | 理论实操 | 74 | 73 | |
| 24 | 侍立霞 | 3208***********441 | 3208000425102500052 | 理论实操 | 68 | 64.5 | |
| 25 | 许丹 | 3208***********424 | 3208000425102500053 | 理论实操 | 73 | 75.5 | |
| 26 | 曾广化 | 3208***********439 | 3208000425102500054 | 理论实操 | 61 | 65 | |
| 27 | 许琼 | 3208***********446 | 3208000425102500055 | 理论实操 | 73 | 79.5 | |
| 28 | 于红平 | 3208***********026 | 3208000425102500056 | 理论实操 | 69 | 74 | |
| 29 | 范从娣 | 3208***********223 | 3208000425102500057 | 理论实操 | 37 | 66.5 | |
| 30 | 杨小云 | 3208***********022 | 3208000425102500058 | 理论实操 | 70 | 75 | |
| 31 | 张祖芳 | 3208***********464 | 3208000425102500059 | 理论实操 | 57 | 64 | |
| 32 | 袁正祥 | 3208***********415 | 3208000425102500060 | 理论实操 | 67 | 76 | |
| 33 | 胡卫军 | 3208***********414 | 3208000425102500061 | 理论实操 | 47 | 64.5 | |
| 34 | 王新花 | 3208***********426 | 3208000425102500062 | 理论实操 | 69 | 72 | |
| 35 | 张加友 | 3208***********411 | 3208000425102500063 | 理论实操 | 64 | 69.5 | |
| 36 | 曾文雅 | 3208***********421 | 3208000425102500064 | 理论实操 | 78 | 78 | |
| 37 | 曾广正 | 3208***********432 | 3208000425102500065 | 理论实操 | 45 | 66 | |
| 38 | 曾照厂 | 3208***********438 | 3208000425102500066 | 理论实操 | 69 | 70 | |
| 39 | 曾照矿 | 3208***********415 | 3208000425102500067 | 理论实操 | 42 | 64.5 | |
| 40 | 曾照新 | 3208***********491 | 3208000425102500068 | 理论实操 | 73 | 76 | |
| 41 | 宋恩涛 | 3208***********21X | 3208000425102500069 | 理论实操 | 52 | 66 | |
| 42 | 种加金 | 3208***********440 | 3208000425102500070 | 理论实操 | 69 | 76.5 | |
| 43 | 季伏红 | 3208***********644 | 3208000425102500071 | 理论实操 | 43 | 64 | |
| 44 | 赵伟 | 3208***********420 | 3208000425102500072 | 理论实操 | 68 | 79.5 | |
| 45 | 於红 | 3208***********621 | 3208000425102500073 | 理论实操 | 67 | 65 | |
| 46 | 汪培凤 | 3208***********820 | 3208000425102500074 | 理论实操 | 71 | 67 | |
| 47 | 袁尚华 | 3208***********821 | 3208000425102500075 | 理论实操 | 56 | 71 | |
| 48 | 邹克红 | 3208***********427 | 3208000425102500076 | 理论实操 | 44 | 66 | |
| 49 | 刘宁 | 3208***********077 | 3208000425102500077 | 理论实操 | 48 | 71.5 | |
| 50 | 刘德本 | 3208***********857 | 3208000425102500078 | 理论实操 | 29 | 65 | |
| 51 | 赵菊 | 3208***********226 | 3208000425102500079 | 理论实操 | 49 | 68.5 | |
| 52 | 张义云 | 3208***********628 | 3208000425102500080 | 理论实操 | 53 | 65.5 | |
2025-25养老护理员四级成绩公示
