| 2025-23养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2025-10-25 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 柏传勤 | 3208***********027 | 3208000425102500133 | 理论实操 | 67 | 71.5 | |
| 2 | 王孝玲 | 3208***********029 | 3208000425102500134 | 理论实操 | 61 | 67.5 | |
| 3 | 陈家翠 | 3208***********241 | 3208000425102500135 | 理论实操 | 52 | 67 | |
| 4 | 陈雪芹 | 3208***********269 | 3208000425102500136 | 理论实操 | 79 | 71.5 | |
| 5 | 龚连荣 | 3208***********063 | 3208000425102500137 | 理论实操 | 73 | 70 | |
| 6 | 胡继勇 | 3208***********412 | 3208000425102500138 | 理论实操 | 71 | 72 | |
| 7 | 韩洪英 | 3208***********228 | 3208000425102500139 | 理论实操 | 77 | 70 | |
| 8 | 黄志萍 | 3208***********026 | 3208000425102500140 | 理论实操 | 83 | 70 | |
| 9 | 晋梅 | 3208***********720 | 3208000425102500141 | 理论实操 | 31 | 64 | |
| 10 | 黄朝飞 | 3208***********410 | 3208000425102500142 | 理论实操 | 57 | 72 | |
| 11 | 孔令呤 | 3208***********658 | 3208000425102500143 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 12 | 李学生 | 3208***********410 | 3208000425102500144 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 13 | 王玉明 | 3208***********618 | 3208000425102500145 | 理论实操 | 71 | 67.5 | |
| 14 | 韦桂伟 | 4527***********511 | 3208000425102500146 | 理论实操 | 45 | 63 | |
| 15 | 魏良军 | 3208***********056 | 3208000425102500147 | 理论实操 | 73 | 68 | |
| 16 | 周万荣 | 3208***********441 | 3208000425102500148 | 理论实操 | 74 | 74 | |
| 17 | 张克香 | 3208***********444 | 3208000425102500149 | 理论实操 | 56 | 71 | |
| 18 | 张宗才 | 3208***********453 | 3208000425102500150 | 理论实操 | 70 | 67 | |
| 19 | 张本苏 | 3208***********032 | 3208000425102500151 | 理论实操 | 68 | 75.5 | |
| 20 | 张来红 | 3208***********224 | 3208000425102500152 | 理论实操 | 59 | 67.5 | |
| 21 | 张霞 | 3208***********02X | 3208000425102500153 | 理论实操 | 69 | 80 | |
| 22 | 朱志翠 | 3208***********427 | 3208000425102500154 | 理论实操 | 61 | 60.5 | |
| 23 | 张顺芳 | 3208***********444 | 3208000425102500155 | 理论实操 | 72 | 70 | |
| 24 | 赵孝红 | 3208***********025 | 3208000425102500156 | 理论实操 | 66 | 66 | |
| 25 | 杜明月 | 3208***********426 | 3208000425102500157 | 理论实操 | 0 | 67 | |
| 26 | 谢进江 | 3208***********035 | 3208000425102500158 | 理论实操 | 49 | 68 | |
| 27 | 毕云 | 3208***********648 | 3208000425102500159 | 理论实操 | 66 | 73.5 | |
| 28 | 曹花荣 | 3411***********245 | 3208000425102500160 | 理论实操 | 61 | 72 | |
| 29 | 范金波 | 3208***********45X | 3208000425102500161 | 理论实操 | 71 | 75 | |
| 30 | 周云峰 | 3208***********413 | 3208000425102500162 | 理论实操 | 49 | 70.5 | |
| 31 | 陈志付 | 3208***********632 | 3208000425102500163 | 理论实操 | 53 | 73 | |
| 32 | 陈正方 | 3208***********300 | 3208000425102500164 | 理论实操 | 45 | 72.5 | |
| 33 | 陈红 | 3208***********42X | 3208000425102500165 | 理论实操 | 54 | 72.5 | |
| 34 | 代艳 | 3208***********641 | 3208000425102500166 | 理论实操 | 58 | 75.5 | |
| 35 | 黄飞娥 | 3208***********422 | 3208000425102500167 | 理论实操 | 59 | 72.5 | |
| 36 | 郑加敏 | 3208***********083 | 3208000425102500168 | 理论实操 | 72 | 75.5 | |
| 37 | 景明宁 | 3411***********826 | 3208000425102500169 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 38 | 马忠 | 3208***********658 | 3208000425102500170 | 理论实操 | 71 | 68 | |
| 39 | 李怀明 | 3208***********410 | 3208000425102500171 | 理论实操 | 46 | 64 | |
| 40 | 陈雨竹 | 3208***********622 | 3208000425102500172 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 41 | 李群英 | 3203***********643 | 3208000425102500173 | 理论实操 | 60 | 72 | |
| 42 | 郁成娟 | 3208***********222 | 3208000425102500174 | 理论实操 | 67 | 75 | |
| 43 | 李翠珍 | 3208***********623 | 3208000425102500175 | 理论实操 | 52 | 68 | |
| 44 | 马成芳 | 3208***********42X | 3208000425102500176 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 45 | 梁学刚 | 3208***********439 | 3208000425102500177 | 理论实操 | 67 | 69.5 | |
| 46 | 马丽 | 3208***********62X | 3208000425102500178 | 理论实操 | 74 | 76.5 | |
| 47 | 谢培芹 | 3208***********029 | 3208000425102500179 | 理论实操 | 72 | 72.5 | |
| 48 | 倪少芳 | 3208***********421 | 3208000425102500180 | 理论实操 | 69 | 74 | |
| 49 | 彭德燕 | 3208***********42X | 3208000425102500181 | 理论实操 | 57 | 69.5 | |
| 50 | 沈秀秀 | 3412***********425 | 3208000425102500182 | 理论实操 | 76 | 76 | |
| 51 | 吴红 | 3208***********02X | 3208000425102500183 | 理论实操 | 73 | 69.5 | |
| 52 | 汪雪姣 | 4211***********225 | 3208000425102500184 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 53 | 徐传香 | 3208***********028 | 3208000425102500185 | 理论实操 | 48 | 65 | |
2025-23养老护理员四级成绩公示
