| 2025-20养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2025-10-12 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈强 | 3208***********077 | 3208000425101200001 | 理论实操 | 82 | 71 | |
| 2 | 黄燕 | 3208***********244 | 3208000425101200002 | 理论实操 | 56 | 73.5 | |
| 3 | 李朝燕 | 5225***********622 | 3208000425101200003 | 理论实操 | 59 | 71 | |
| 4 | 李秀琴 | 3208***********446 | 3208000425101200004 | 理论实操 | 73 | 72.5 | |
| 5 | 欧永亚 | 3208***********047 | 3208000425101200005 | 理论实操 | 55 | 77 | |
| 6 | 芮美荣 | 3208***********628 | 3208000425101200006 | 理论实操 | 54 | 76 | |
| 7 | 王付英 | 3208***********642 | 3208000425101200007 | 理论实操 | 66 | 77 | |
| 8 | 王树昌 | 3208***********478 | 3208000425101200008 | 理论实操 | 65 | 71 | |
| 9 | 咸福梅 | 3208***********641 | 3208000425101200009 | 理论实操 | 80 | 73.5 | |
| 10 | 薛国芹 | 3208***********467 | 3208000425101200010 | 理论实操 | 49 | 72.5 | |
| 11 | 杨卫萍 | 3426***********420 | 3208000425101200011 | 理论实操 | 56 | 74.5 | |
| 12 | 周海平 | 3208***********665 | 3208000425101200012 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 13 | 周立红 | 3208***********021 | 3208000425101200013 | 理论实操 | 58 | 73 | |
| 14 | 朱昌明 | 3208***********219 | 3208000425101200014 | 理论实操 | 53 | 74 | |
| 15 | 刘芹 | 3208***********869 | 3208000425101200015 | 理论实操 | 58 | 75 | |
| 16 | 韩宁 | 3208***********029 | 3208000425101200016 | 理论实操 | 72 | 77.5 | |
| 17 | 刘銮方 | 3208***********020 | 3208000425101200017 | 理论实操 | 69 | 74 | |
| 18 | 林成霞 | 3208***********624 | 3208000425101200018 | 理论实操 | 69 | 78.5 | |
| 19 | 王叶红 | 3208***********227 | 3208000425101200019 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 20 | 翁云梅 | 3208***********22X | 3208000425101200020 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 21 | 叶素梅 | 3208***********62X | 3208000425101200021 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 22 | 张素梅 | 3208***********047 | 3208000425101200022 | 理论实操 | 68 | 69.5 | |
| 23 | 朱克平 | 3208***********666 | 3208000425101200023 | 理论实操 | 73 | 67.5 | |
| 24 | 赵萍 | 3411***********028 | 3208000425101200024 | 理论实操 | 76 | 73.5 | |
| 25 | 郭仁智 | 3208***********059 | 3208000425101200025 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 26 | 朱明香 | 3201***********722 | 3208000425101200026 | 理论实操 | 66 | 76 | |
2025-20养老护理员四级成绩公示
