| 2025-19养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2025-10-12 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 花艳 | 3208***********02X | 3208000425101200027 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 2 | 蒋英 | 3213***********267 | 3208000425101200028 | 理论实操 | 42 | 65 | |
| 3 | 罗燕 | 3208***********220 | 3208000425101200029 | 理论实操 | 73 | 69 | |
| 4 | 潘丽娟 | 3208***********823 | 3208000425101200030 | 理论实操 | 60 | 69.5 | |
| 5 | 孙昌霞 | 3208***********42X | 3208000425101200031 | 理论实操 | 80 | 72.5 | |
| 6 | 索中雪 | 3208***********460 | 3208000425101200032 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 7 | 吴燕红 | 3208***********245 | 3208000425101200033 | 理论实操 | 63 | 67.5 | |
| 8 | 温永英 | 3208***********022 | 3208000425101200034 | 理论实操 | 60 | 63 | |
| 9 | 王维花 | 3208***********625 | 3208000425101200035 | 理论实操 | 58 | 71 | |
| 10 | 王素丽 | 3208***********620 | 3208000425101200036 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 11 | 杨桂芳 | 3208***********223 | 3208000425101200037 | 理论实操 | 81 | 70 | |
| 12 | 左章明 | 3208***********659 | 3208000425101200038 | 理论实操 | 57 | 71 | |
| 13 | 张日高 | 3208***********21X | 3208000425101200039 | 理论实操 | 72 | 71 | |
| 14 | 张继文 | 3208***********439 | 3208000425101200040 | 理论实操 | 48 | 66 | |
| 15 | 张跃宇 | 3208***********216 | 3208000425101200041 | 理论实操 | 62 | 71 | |
| 16 | 吴学红 | 3208***********847 | 3208000425101200042 | 理论实操 | 75 | 73.5 | |
| 17 | 苟小林 | 5130***********560 | 3208000425101200043 | 理论实操 | 81 | 74 | |
| 18 | 刘园园 | 3203***********246 | 3208000425101200044 | 理论实操 | 66 | 76.5 | |
| 19 | 张倩 | 3208***********84X | 3208000425101200045 | 理论实操 | 71 | 72 | |
| 20 | 杨梅 | 3208***********624 | 3208000425101200046 | 理论实操 | 61 | 70.5 | |
| 21 | 周林 | 3208***********622 | 3208000425101200047 | 理论实操 | 75 | 74 | |
| 22 | 蔡建设 | 3208***********238 | 3208000425101200048 | 理论实操 | 79 | 70.5 | |
| 23 | 董立刚 | 3208***********610 | 3208000425101200049 | 理论实操 | 55 | 70.5 | |
| 24 | 付小翠 | 3208***********622 | 3208000425101200050 | 理论实操 | 72 | 75.5 | |
| 25 | 高万萍 | 3208***********246 | 3208000425101200051 | 理论实操 | 35 | 72.5 | |
| 26 | 胡淑玲 | 3706***********865 | 3208000425101200052 | 理论实操 | 77 | 73 | |
| 27 | 黄开娟 | 3208***********646 | 3208000425101200053 | 理论实操 | 69 | 69 | |
| 28 | 沈正根 | 3208***********839 | 3208000425101200054 | 理论实操 | 26 | 65.5 | |
| 29 | 王芳 | 3208***********621 | 3208000425101200055 | 理论实操 | 55 | 70.5 | |
| 30 | 王超 | 3208***********115 | 3208000425101200056 | 理论实操 | 75 | 73 | |
| 31 | 岳帮云 | 3208***********225 | 3208000425101200057 | 理论实操 | 67 | 68 | |
| 32 | 宗正祥 | 3208***********219 | 3208000425101200058 | 理论实操 | 74 | 73 | |
| 33 | 陈明 | 3208***********815 | 3208000425101200059 | 理论实操 | 66 | 70.5 | |
| 34 | 陈金会 | 3411***********047 | 3208000425101200060 | 理论实操 | 52 | 61.5 | |
| 35 | 杨海芹 | 3208***********444 | 3208000425101200061 | 理论实操 | 0 | 70 | |
| 36 | 张佐芹 | 3208***********723 | 3208000425101200062 | 理论实操 | 63 | 68 | |
| 37 | 张左银 | 3208***********422 | 3208000425101200063 | 理论实操 | 0 | 69.5 | |
| 38 | 张步锦 | 3208***********025 | 3208000425101200064 | 理论实操 | 54 | 67 | |
| 39 | 钟建康 | 3208***********838 | 3208000425101200065 | 理论实操 | 0 | 65 | |
| 40 | 钱得财 | 3208***********019 | 3208000425101200066 | 理论实操 | 0 | 70.5 | |
| 41 | 陈士林 | 3208***********016 | 3208000425101200067 | 理论实操 | 61 | 66.5 | |
| 42 | 张招娣 | 3208***********421 | 3208000425101200068 | 理论实操 | 78 | 75.5 | |
| 43 | 李秀青 | 3208***********031 | 3208000425101200069 | 理论实操 | 82 | 72 | |
| 44 | 鲁英 | 3208***********08X | 3208000425101200070 | 理论实操 | 71 | 68.5 | |
| 45 | 张孝芳 | 3208***********820 | 3208000425101200071 | 理论实操 | 67 | 71.5 | |
| 46 | 陈晓芳 | 3208***********029 | 3208000425101200072 | 理论实操 | 77 | 70 | |
| 47 | 高红梅 | 3208***********626 | 3208000425101200073 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 48 | 李明璐 | 3208***********841 | 3208000425101200074 | 理论实操 | 84 | 78 | |
| 49 | 于宝 | 3208***********830 | 3208000425101200075 | 理论实操 | 84 | 80.5 | |
2025-19养老护理员四级成绩公示
