| 2025-16婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2025-09-27 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 鲍娟 | 3208***********826 | 3208000425092700060 | 理论实操 | 62 | 75.5 | |
| 2 | 程静 | 3401***********946 | 3208000425092700061 | 理论实操 | 74 | 69 | |
| 3 | 陈义红 | 3208***********826 | 3208000425092700062 | 理论实操 | 48 | 64.5 | |
| 4 | 陈翠平 | 3411***********342 | 3208000425092700063 | 理论实操 | 54 | 70 | |
| 5 | 李娟 | 3208***********822 | 3208000425092700064 | 理论实操 | 68 | 72 | |
| 6 | 骈青 | 3208***********681 | 3208000425092700065 | 理论实操 | 73 | 70 | |
| 7 | 钱少秀 | 3411***********626 | 3208000425092700066 | 理论实操 | 74 | 77.5 | |
| 8 | 宋超兰 | 3208***********023 | 3208000425092700067 | 理论实操 | 72 | 73 | |
| 9 | 沈国平 | 3208***********248 | 3208000425092700068 | 理论实操 | 76 | 65.5 | |
| 10 | 沈晓燕 | 3208***********843 | 3208000425092700069 | 理论实操 | 72 | 67 | |
| 11 | 吴玲 | 3208***********226 | 3208000425092700070 | 理论实操 | 60 | 65.5 | |
| 12 | 王树艳 | 3208***********827 | 3208000425092700071 | 理论实操 | 63 | 65 | |
| 13 | 徐慧智 | 3708***********685 | 3208000425092700072 | 理论实操 | 62 | 69 | |
| 14 | 薛洪青 | 3208***********045 | 3208000425092700073 | 理论实操 | 79 | 75 | |
| 15 | 岳慧 | 3208***********443 | 3208000425092700074 | 理论实操 | 69 | 67.5 | |
| 16 | 杨灵仙 | 3401***********209 | 3208000425092700075 | 理论实操 | 81 | 73 | |
| 17 | 钟礼梅 | 3208***********025 | 3208000425092700076 | 理论实操 | 68 | 70 | |
| 18 | 陈建平 | 3208***********426 | 3208000425092700077 | 理论实操 | 73 | 69.5 | |
| 19 | 孙月芳 | 3208***********623 | 3208000425092700078 | 理论实操 | 78 | 74.5 | |
| 20 | 曾宪苗 | 3208***********42X | 3208000425092700079 | 理论实操 | 62 | 68.5 | |
| 21 | 贾巧珍 | 3208***********449 | 3208000425092700080 | 理论实操 | 68 | 66.5 | |
| 22 | 阮晓霞 | 3208***********488 | 3208000425092700081 | 理论实操 | 0 | 65 | |
| 23 | 罗丽 | 3208***********087 | 3208000425092700082 | 理论实操 | 73 | 69 | |
| 24 | 刘凤云 | 3412***********942 | 3208000425092700083 | 理论实操 | 76 | 71 | |
| 25 | 张学芳 | 3208***********261 | 3208000425092700084 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 26 | 钟正梅 | 3208***********525 | 3208000425092700085 | 理论实操 | 75 | 70.5 | |
| 27 | 丁慧 | 3208***********425 | 3208000425092700086 | 理论实操 | 74 | 73 | |
| 28 | 张怀霞 | 3208***********046 | 3208000425092700087 | 理论实操 | 76 | 73 | |
| 29 | 王杰 | 3213***********227 | 3208000425092700088 | 理论实操 | 69 | 78.5 | |
| 30 | 张娟 | 3208***********224 | 3208000425092700089 | 理论实操 | 68 | 71.5 | |
| 31 | 何庆庆 | 3208***********063 | 3208000425092700090 | 理论实操 | 70 | 69.5 | |
| 32 | 叶海燕 | 3208***********426 | 3208000425092700091 | 理论实操 | 75 | 76.5 | |
| 33 | 鹿玉莲 | 3208***********228 | 3208000425092700092 | 理论实操 | 74 | 72.5 | |
| 34 | 戚尔云 | 3208***********849 | 3208000425092700093 | 理论实操 | 76 | 74.5 | |
| 35 | 葛加芳 | 3208***********029 | 3208000425092700094 | 理论实操 | 73 | 74.5 | |
| 36 | 郭影 | 3416***********20X | 3208000425092700095 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 37 | 韩琴 | 3208***********228 | 3208000425092700096 | 理论实操 | 82 | 72.5 | |
| 38 | 梁燕 | 3208***********026 | 3208000425092700097 | 理论实操 | 75 | 67.5 | |
| 39 | 孙志君 | 3208***********226 | 3208000425092700098 | 理论实操 | 72 | 71 | |
| 40 | 石绍荣 | 3208***********245 | 3208000425092700099 | 理论实操 | 74 | 74.5 | |
| 41 | 涂鸣鸣 | 3208***********220 | 3208000425092700100 | 理论实操 | 82 | 76 | |
| 42 | 万翠红 | 3208***********021 | 3208000425092700101 | 理论实操 | 81 | 69 | |
| 43 | 王秀云 | 3208***********64X | 3208000425092700102 | 理论实操 | 66 | 69 | |
| 44 | 徐国慧 | 3208***********827 | 3208000425092700103 | 理论实操 | 77 | 76.5 | |
| 45 | 殷仕俊 | 3208***********224 | 3208000425092700104 | 理论实操 | 72 | 66.5 | |
| 46 | 蒋薇薇 | 3208***********42X | 3208000425092700105 | 理论实操 | 77 | 71 | |
| 47 | 蒋营 | 3208***********444 | 3208000425092700106 | 理论实操 | 73 | 78 | |
| 48 | 李慧 | 3208***********829 | 3208000425092700107 | 理论实操 | 77 | 70.5 | |
| 49 | 陈开白 | 3208***********224 | 3208000425092700108 | 理论实操 | 78 | 69.5 | |
| 50 | 钱娟 | 3208***********826 | 3208000425092700109 | 理论实操 | 74 | 75.5 | |
| 51 | 费钰婷 | 3208***********023 | 3208000425092700110 | 理论实操 | 85 | 78 | |
| 52 | 石维红 | 3208***********245 | 3208000425092700111 | 理论实操 | 81 | 73 | |
| 53 | 王光霞 | 3208***********829 | 3208000425092700112 | 理论实操 | 82 | 74 | |
| 54 | 邵永霞 | 3208***********827 | 3208000425092700113 | 理论实操 | 73 | 67 | |
2025-16婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示
