| 2025-10婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2025-06-28 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 仇孝娣 | 3208***********426 | 3208000425062800001 | 理论实操 | 78 | 71 | |
| 2 | 蔡翠平 | 3208***********143 | 3208000425062800002 | 理论实操 | 67 | 66 | |
| 3 | 陈彩霞 | 4127***********14X | 3208000425062800003 | 理论实操 | 67 | 65.5 | |
| 4 | 杜维娟 | 3208***********826 | 3208000425062800004 | 理论实操 | 54 | 63.5 | |
| 5 | 范云云 | 3208***********421 | 3208000425062800005 | 理论实操 | 73 | 68.5 | |
| 6 | 苟小林 | 5130***********560 | 3208000425062800006 | 理论实操 | 62 | 67.5 | |
| 7 | 解芮 | 3422***********243 | 3208000425062800007 | 理论实操 | 79 | 69 | |
| 8 | 刘园园 | 3203***********246 | 3208000425062800008 | 理论实操 | 75 | 70.5 | |
| 9 | 吕红艳 | 3208***********22X | 3208000425062800009 | 理论实操 | 74 | 68 | |
| 10 | 李园园 | 3208***********625 | 3208000425062800010 | 理论实操 | 66 | 66.5 | |
| 11 | 潘巧丽 | 3208***********424 | 3208000425062800011 | 理论实操 | 75 | 68 | |
| 12 | 秦琴 | 3208***********449 | 3208000425062800012 | 理论实操 | 69 | 67.5 | |
| 13 | 阮绵艳 | 3208***********827 | 3208000425062800013 | 理论实操 | 74 | 67 | |
| 14 | 王花 | 3208***********822 | 3208000425062800014 | 理论实操 | 75 | 70 | |
| 15 | 杨玉荣 | 3213***********225 | 3208000425062800015 | 理论实操 | 75 | 71 | |
| 16 | 杨萍 | 3208***********428 | 3208000425062800016 | 理论实操 | 78 | 69.5 | |
| 17 | 周加香 | 3208***********840 | 3208000425062800017 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 18 | 庄明月 | 3208***********821 | 3208000425062800018 | 理论实操 | 69 | 70 | |
| 19 | 张倩 | 3208***********84X | 3208000425062800019 | 理论实操 | 72 | 69.5 | |
| 20 | 赵余红 | 3208***********248 | 3208000425062800020 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 21 | 姜杰 | 3208***********085 | 3208000425062800021 | 理论实操 | 64 | 76 | |
| 22 | 许艳琪 | 3208***********624 | 3208000425062800022 | 理论实操 | 68 | 66.5 | |
| 23 | 李玉婷 | 3208***********620 | 3208000425062800023 | 理论实操 | 73 | 67 | |
| 24 | 芮晓红 | 3208***********64X | 3208000425062800024 | 理论实操 | 62 | 68 | |
| 25 | 刘欣欣 | 3208***********628 | 3208000425062800025 | 理论实操 | 70 | 64 | |
| 26 | 杨梅 | 3208***********624 | 3208000425062800026 | 理论实操 | 67 | 64.5 | |
| 27 | 柏基凤 | 3208***********420 | 3208000425062800027 | 理论实操 | 77 | 70.5 | |
| 28 | 丁主青 | 3208***********229 | 3208000425062800028 | 理论实操 | 74 | 68.5 | |
| 29 | 黄梦营 | 3208***********261 | 3208000425062800029 | 理论实操 | 75 | 69 | |
| 30 | 刘婷婷 | 3213***********126 | 3208000425062800030 | 理论实操 | 75 | 68 | |
| 31 | 李艳 | 3208***********165 | 3208000425062800031 | 理论实操 | 67 | 64.5 | |
| 32 | 秦笑笑 | 3208***********624 | 3208000425062800032 | 理论实操 | 65 | 68 | |
| 33 | 芮美荣 | 3208***********628 | 3208000425062800033 | 理论实操 | 75 | 69.5 | |
| 34 | 饶弟琴 | 5221***********229 | 3208000425062800034 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 35 | 孙娟 | 3208***********644 | 3208000425062800035 | 理论实操 | 71 | 69 | |
| 36 | 邵永霞 | 3208***********827 | 3208000425062800036 | 理论实操 | 52 | 67 | |
| 37 | 王燕 | 3208***********229 | 3208000425062800037 | 理论实操 | 64 | 67.5 | |
| 38 | 夏琳 | 3408***********161 | 3208000425062800038 | 理论实操 | 76 | 71.5 | |
| 39 | 杨凤玲 | 5222***********022 | 3208000425062800039 | 理论实操 | 70 | 71 | |
| 40 | 周乃红 | 3208***********621 | 3208000425062800040 | 理论实操 | 71 | 69 | |
| 41 | 张妍 | 3208***********049 | 3208000425062800041 | 理论实操 | 76 | 71.5 | |
| 42 | 季朝娟 | 3208***********222 | 3208000425062800042 | 理论实操 | 62 | 66.5 | |
| 43 | 邱玉美 | 3208***********023 | 3208000425062800043 | 理论实操 | 0 | 68.5 | |
| 44 | 徐大英 | 3208***********428 | 3208000425062800044 | 理论实操 | 77 | 69.5 | |
| 45 | 丁加勤 | 3208***********846 | 3208000425062800045 | 理论实操 | 64 | 68.5 | |
| 46 | 刘善芳 | 3208***********22X | 3208000425062800046 | 理论实操 | 0 | 66.5 | |
2025-10婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示
