| 2025-09婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员三级 鉴定日期:2025-05-21 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈子敏 | 3208***********225 | 3208000425052100001 | 理论实操 | 78 | 77 | |
| 2 | 单雯雯 | 3208***********025 | 3208000425052100002 | 理论实操 | 81 | 72 | |
| 3 | 时心语 | 3208***********623 | 3208000425052100003 | 理论实操 | 78 | 73 | |
| 4 | 浦悦 | 3208***********621 | 3208000425052100004 | 理论实操 | 84 | 81 | |
| 5 | 朱祥蕊 | 3208***********028 | 3208000425052100005 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 6 | 陈思语 | 3208***********025 | 3208000425052100006 | 理论实操 | 66 | 82 | |
| 7 | 黄艳 | 3208***********622 | 3208000425052100007 | 理论实操 | 85 | 80 | |
| 8 | 刘羽晨 | 3208***********66X | 3208000425052100008 | 理论实操 | 63 | 71 | |
| 9 | 石志婷 | 3208***********428 | 3208000425052100009 | 理论实操 | 61 | 80 | |
| 10 | 张永艳 | 3208***********643 | 3208000425052100010 | 理论实操 | 81 | 76 | |
| 11 | 唐梦 | 3208***********221 | 3208000425052100011 | 理论实操 | 77 | 81 | |
| 12 | 刘倩 | 3208***********223 | 3208000425052100012 | 理论实操 | 68 | 85 | |
| 13 | 罗沁雯 | 3208***********020 | 3208000425052100013 | 理论实操 | 64 | 76 | |
| 14 | 麻文知 | 3208***********621 | 3208000425052100014 | 理论实操 | 72 | 83 | |
| 15 | 陈恬 | 3208***********621 | 3208000425052100015 | 理论实操 | 62 | 74 | |
| 16 | 何梦缘 | 3208***********645 | 3208000425052100016 | 理论实操 | 67 | 77 | |
| 17 | 张妍 | 3208***********049 | 3208000425052100017 | 理论实操 | 67 | 75 | |
| 18 | 李鑫鑫 | 3208***********042 | 3208000425052100018 | 理论实操 | 82 | 76 | |
| 19 | 杨一然 | 3208***********429 | 3208000425052100019 | 理论实操 | 82 | 79 | |
| 20 | 赵小雨 | 3208***********423 | 3208000425052100020 | 理论实操 | 64 | 77 | |
| 21 | 赵承玲 | 3208***********442 | 3208000425052100021 | 理论实操 | 68 | 86 | |
| 22 | 高玉欣 | 3208***********225 | 3208000425052100022 | 理论实操 | 77 | 81 | |
| 23 | 彭馨悦 | 3208***********821 | 3208000425052100023 | 理论实操 | 63 | 72 | |
| 24 | 高锐 | 3208***********031 | 3208000425052100024 | 理论实操 | 63 | 81 | |
| 25 | 王浩冉 | 3208***********61X | 3208000425052100025 | 理论实操 | 64 | 75 | |
| 26 | 杜洁 | 3208***********848 | 3208000425052100026 | 理论实操 | 70 | 78 | |
| 27 | 张雨婷 | 3208***********245 | 3208000425052100027 | 理论实操 | 62 | 76 | |
| 28 | 李梦颖 | 3208***********023 | 3208000425052100028 | 理论实操 | 64 | 77 | |
| 29 | 王菲 | 3208***********029 | 3208000425052100029 | 理论实操 | 62 | 75 | |
| 30 | 宋明月 | 3208***********421 | 3208000425052100030 | 理论实操 | 80 | 80 | |
| 31 | 朱含香 | 3208***********225 | 3208000425052100031 | 理论实操 | 64 | 79 | |
| 32 | 陈影 | 3208***********867 | 3208000425052100032 | 理论实操 | 62 | 77 | |
| 33 | 黄甫蓉 | 3208***********825 | 3208000425052100033 | 理论实操 | 62 | 81 | |
| 34 | 袁思璇 | 3208***********082 | 3208000425052100034 | 理论实操 | 62 | 78 | |
| 35 | 杨颖 | 3411***********621 | 3208000425052100035 | 理论实操 | 64 | 76 | |
| 36 | 周洁 | 3208***********625 | 3208000425052100036 | 理论实操 | 69 | 77 | |
| 37 | 陈洁 | 3208***********043 | 3208000425052100037 | 理论实操 | 62 | 72 | |
| 38 | 刘鑫源 | 3208***********021 | 3208000425052100038 | 理论实操 | 63 | 78 | |
| 39 | 马素娥 | 3213***********429 | 3208000425052100039 | 理论实操 | 64 | 82 | |
| 40 | 刘婷婷 | 3208***********02X | 3208000425052100040 | 理论实操 | 65 | 62 | |
| 41 | 赵美慧 | 3208***********428 | 3208000425052100041 | 理论实操 | 65 | 75 | |
| 42 | 朱如梦 | 3208***********24X | 3208000425052100042 | 理论实操 | 63 | 76 | |
| 43 | 林雪颐 | 3208***********026 | 3208000425052100043 | 理论实操 | 64 | 75 | |
| 44 | 孙雨雨 | 3208***********222 | 3208000425052100044 | 理论实操 | 60 | 74 | |
| 45 | 陈雨 | 3208***********822 | 3208000425052100045 | 理论实操 | 65 | 79 | |
| 46 | 何星雨 | 3208***********22X | 3208000425052100046 | 理论实操 | 74 | 78 | |
2025-09婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示
