| 2025-05养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:养老护理员四级 鉴定日期:2025-04-13 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈加红 | 3208***********862 | 3208000425041300021 | 理论实操 | 68 | 62 | |
| 2 | 侯梅 | 3208***********424 | 3208000425041300022 | 理论实操 | 82 | 64 | |
| 3 | 胡家香 | 3208***********247 | 3208000425041300023 | 理论实操 | 79 | 74.5 | |
| 4 | 蒋胜香 | 3208***********62X | 3208000425041300024 | 理论实操 | 80 | 64.5 | |
| 5 | 刘成英 | 3208***********626 | 3208000425041300025 | 理论实操 | 64 | 68 | |
| 6 | 秦艳 | 3208***********228 | 3208000425041300026 | 理论实操 | 74 | 70 | |
| 7 | 孙晓永 | 3208***********411 | 3208000425041300027 | 理论实操 | 75 | 69.5 | |
| 8 | 王静 | 6127***********848 | 3208000425041300028 | 理论实操 | 80 | 72 | |
| 9 | 魏义凤 | 3208***********424 | 3208000425041300029 | 理论实操 | 76 | 73 | |
| 10 | 徐燕 | 3208***********660 | 3208000425041300030 | 理论实操 | 80 | 74.5 | |
| 11 | 徐霞 | 3208***********624 | 3208000425041300031 | 理论实操 | 81 | 74 | |
| 12 | 许中华 | 3208***********434 | 3208000425041300032 | 理论实操 | 71 | 67.5 | |
| 13 | 尹凤英 | 3208***********249 | 3208000425041300033 | 理论实操 | 63 | 67 | |
| 14 | 杨林 | 3208***********634 | 3208000425041300034 | 理论实操 | 74 | 69 | |
| 15 | 周荣 | 3208***********628 | 3208000425041300035 | 理论实操 | 77 | 74.5 | |
| 16 | 左年翠 | 3426***********101 | 3208000425041300036 | 理论实操 | 81 | 72 | |
| 17 | 朱志霞 | 3208***********629 | 3208000425041300037 | 理论实操 | 65 | 70 | |
| 18 | 郑玮 | 3422***********841 | 3208000425041300038 | 理论实操 | 76 | 67 | |
| 19 | 柏基明 | 3208***********633 | 3208000425041300039 | 理论实操 | 76 | 67 | |
| 20 | 孙海燕 | 3208***********026 | 3208000425041300040 | 理论实操 | 83 | 71 | |
| 21 | 朱玉云 | 3208***********82X | 3208000425041300041 | 理论实操 | 79 | 74.5 | |
| 22 | 张婧 | 3208***********828 | 3208000425041300042 | 理论实操 | 78 | 76 | |
| 23 | 吴泓亿 | 3208***********010 | 3208000425041300043 | 理论实操 | 76 | 77.5 | |
| 24 | 姚友礼 | 3208***********03X | 3208000425041300044 | 理论实操 | 72 | 70.5 | |
| 25 | 杨俊 | 3208***********413 | 3208000425041300045 | 理论实操 | 76 | 76.5 | |
| 26 | 赵建香 | 3208***********242 | 3208000425041300046 | 理论实操 | 70 | 69 | |
| 27 | 张素玲 | 3208***********223 | 3208000425041300047 | 理论实操 | 77 | 73.5 | |
| 28 | 胡彩云 | 3208***********269 | 3208000425041300048 | 理论实操 | 73 | 73.5 | |
| 29 | 陈冬梅 | 3208***********223 | 3208000425041300049 | 理论实操 | 68 | 73 | |
| 30 | 高燕 | 3208***********506 | 3208000425041300050 | 理论实操 | 60 | 70 | |
| 31 | 侯秀国 | 3208***********63X | 3208000425041300051 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 32 | 姜万芳 | 3208***********822 | 3208000425041300052 | 理论实操 | 62 | 69.5 | |
| 33 | 刘明英 | 3208***********227 | 3208000425041300053 | 理论实操 | 57 | 64 | |
| 34 | 骈青 | 3208***********681 | 3208000425041300054 | 理论实操 | 67 | 70.5 | |
| 35 | 钱得财 | 3208***********019 | 3208000425041300055 | 理论实操 | 56 | 70.5 | |
| 36 | 宋学芳 | 3208***********221 | 3208000425041300056 | 理论实操 | 78 | 68.5 | |
| 37 | 王花 | 3208***********822 | 3208000425041300057 | 理论实操 | 74 | 74.5 | |
| 38 | 夏仕玉 | 5134***********748 | 3208000425041300058 | 理论实操 | 59 | 66.5 | |
| 39 | 许娟 | 3213***********222 | 3208000425041300059 | 理论实操 | 62 | 69 | |
| 40 | 杨俊 | 3208***********811 | 3208000425041300060 | 理论实操 | 70 | 65.5 | |
| 41 | 杨绵友 | 3208***********433 | 3208000425041300061 | 理论实操 | 82 | 69 | |
| 42 | 杨萍 | 3208***********428 | 3208000425041300062 | 理论实操 | 76 | 73.5 | |
| 43 | 朱守芳 | 3208***********228 | 3208000425041300063 | 理论实操 | 66 | 73 | |
| 44 | 郑玲 | 3213***********423 | 3208000425041300064 | 理论实操 | 81 | 71 | |
| 45 | 钟飞 | 3208***********035 | 3208000425041300065 | 理论实操 | 80 | 74.5 | |
| 46 | 张成群 | 3208***********830 | 3208000425041300067 | 理论实操 | 74 | 71.5 | |
| 47 | 戴春辉 | 3208***********419 | 3208000425041300068 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 48 | 罗贤花 | 3208***********42X | 3208000425041300069 | 理论实操 | 78 | 67.5 | |
| 49 | 夏立春 | 3208***********625 | 3208000425041300070 | 理论实操 | 74 | 69.5 | |
2025-05养老护理员四级成绩公示
