| 2025-03婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员三级 鉴定日期:2025-04-12 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈子敏 | 3208***********225 | 3208000425041200001 | 理论实操 | 39 | 77 | |
| 2 | 单雯雯 | 3208***********025 | 3208000425041200002 | 理论实操 | 55 | 72 | |
| 3 | 时心语 | 3208***********623 | 3208000425041200003 | 理论实操 | 47 | 73 | |
| 4 | 浦悦 | 3208***********621 | 3208000425041200004 | 理论实操 | 58 | 81 | |
| 5 | 朱祥蕊 | 3208***********028 | 3208000425041200005 | 理论实操 | 51 | 64 | |
| 6 | 陈思语 | 3208***********025 | 3208000425041200006 | 理论实操 | 48 | 82 | |
| 7 | 黄艳 | 3208***********622 | 3208000425041200007 | 理论实操 | 56 | 80 | |
| 8 | 曹梦婷 | 3208***********624 | 3208000425041200008 | 理论实操 | 66 | 72 | |
| 9 | 刘羽晨 | 3208***********66X | 3208000425041200009 | 理论实操 | 53 | 71 | |
| 10 | 石志婷 | 3208***********428 | 3208000425041200010 | 理论实操 | 54 | 80 | |
| 11 | 张永艳 | 3208***********643 | 3208000425041200011 | 理论实操 | 47 | 76 | |
| 12 | 唐梦 | 3208***********221 | 3208000425041200012 | 理论实操 | 51 | 81 | |
| 13 | 刘倩 | 3208***********223 | 3208000425041200013 | 理论实操 | 56 | 85 | |
| 14 | 罗沁雯 | 3208***********020 | 3208000425041200014 | 理论实操 | 50 | 76 | |
| 15 | 麻文知 | 3208***********621 | 3208000425041200015 | 理论实操 | 51 | 83 | |
| 16 | 陈恬 | 3208***********621 | 3208000425041200016 | 理论实操 | 43 | 74 | |
| 17 | 何梦缘 | 3208***********645 | 3208000425041200017 | 理论实操 | 57 | 77 | |
| 18 | 张妍 | 3208***********049 | 3208000425041200018 | 理论实操 | 53 | 75 | |
| 19 | 许雅楠 | 3208***********626 | 3208000425041200019 | 理论实操 | 63 | 83 | |
| 20 | 李鑫鑫 | 3208***********042 | 3208000425041200020 | 理论实操 | 44 | 76 | |
| 21 | 杨一然 | 3208***********429 | 3208000425041200021 | 理论实操 | 56 | 79 | |
| 22 | 赵小雨 | 3208***********423 | 3208000425041200022 | 理论实操 | 50 | 77 | |
| 23 | 赵锐 | 3208***********047 | 3208000425041200023 | 理论实操 | 70 | 79 | |
| 24 | 赵承玲 | 3208***********442 | 3208000425041200024 | 理论实操 | 52 | 86 | |
| 25 | 高玉欣 | 3208***********225 | 3208000425041200025 | 理论实操 | 56 | 81 | |
| 26 | 彭馨悦 | 3208***********821 | 3208000425041200026 | 理论实操 | 50 | 72 | |
| 27 | 高锐 | 3208***********031 | 3208000425041200027 | 理论实操 | 57 | 81 | |
| 28 | 王浩冉 | 3208***********61X | 3208000425041200028 | 理论实操 | 44 | 75 | |
| 29 | 蒋旭 | 3208***********420 | 3208000425041200029 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 30 | 杜洁 | 3208***********848 | 3208000425041200030 | 理论实操 | 57 | 78 | |
| 31 | 张雨婷 | 3208***********245 | 3208000425041200031 | 理论实操 | 58 | 76 | |
| 32 | 李梦颖 | 3208***********023 | 3208000425041200032 | 理论实操 | 44 | 77 | |
| 33 | 王菲 | 3208***********029 | 3208000425041200033 | 理论实操 | 58 | 5 | |
| 34 | 宋明月 | 3208***********421 | 3208000425041200034 | 理论实操 | 57 | 80 | |
| 35 | 朱含香 | 3208***********225 | 3208000425041200035 | 理论实操 | 51 | 79 | |
| 36 | 陈影 | 3208***********867 | 3208000425041200036 | 理论实操 | 56 | 77 | |
| 37 | 吴越 | 3208***********428 | 3208000425041200037 | 理论实操 | 65 | 78 | |
| 38 | 黄甫蓉 | 3208***********825 | 3208000425041200038 | 理论实操 | 54 | 81 | |
| 39 | 袁思璇 | 3208***********082 | 3208000425041200039 | 理论实操 | 52 | 78 | |
| 40 | 周诗雯 | 3208***********04X | 3208000425041200040 | 理论实操 | 62 | 80 | |
| 41 | 杨颖 | 3411***********621 | 3208000425041200041 | 理论实操 | 49 | 76 | |
| 42 | 周洁 | 3208***********625 | 3208000425041200042 | 理论实操 | 55 | 77 | |
| 43 | 陈洁 | 3208***********043 | 3208000425041200043 | 理论实操 | 55 | 72 | |
| 44 | 刘鑫源 | 3208***********021 | 3208000425041200044 | 理论实操 | 57 | 78 | |
| 45 | 尹芷涵 | 3208***********021 | 3208000425041200045 | 理论实操 | 60 | 79 | |
| 46 | 马素娥 | 3213***********429 | 3208000425041200046 | 理论实操 | 56 | 82 | |
| 47 | 刘婷婷 | 3208***********02X | 3208000425041200047 | 理论实操 | 47 | 62 | |
| 48 | 赵美慧 | 3208***********428 | 3208000425041200048 | 理论实操 | 59 | 75 | |
| 49 | 朱如梦 | 3208***********24X | 3208000425041200049 | 理论实操 | 57 | 76 | |
| 50 | 林雪颐 | 3208***********026 | 3208000425041200050 | 理论实操 | 54 | 75 | |
| 51 | 孙雨雨 | 3208***********222 | 3208000425041200051 | 理论实操 | 47 | 74 | |
| 52 | 杨梦凡 | 3208***********423 | 3208000425041200052 | 理论实操 | 68 | 79 | |
| 53 | 陈雨 | 3208***********822 | 3208000425041200053 | 理论实操 | 45 | 79 | |
| 54 | 何星雨 | 3208***********22X | 3208000425041200054 | 理论实操 | 39 | 78 | |
2025-03婴幼儿发展引导员(育婴员)三级成绩公示
