| 2024-44批次焊工(电焊工)五级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:焊工(电焊工)五级 鉴定日期:2024-12-28 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 吴超 | 3208***********41X | 3208000424122800001 | 焊工(电焊工) | 39 | 66 | |
| 2 | 徐洪亮 | 3208***********814 | 3208000424122800002 | 焊工(电焊工) | 39 | 60 | |
| 3 | 王鑫 | 3208***********618 | 3208000424122800003 | 焊工(电焊工) | 34 | 62 | |
| 4 | 张四伟 | 3208***********632 | 3208000424122800004 | 焊工(电焊工) | 35.5 | 62 | |
| 5 | 李啸 | 3208***********618 | 3208000424122800005 | 焊工(电焊工) | 28 | 16 | |
| 6 | 徐春辉 | 3208***********610 | 3208000424122800006 | 焊工(电焊工) | 43 | 60 | |
| 7 | 邵声强 | 3208***********619 | 3208000424122800007 | 焊工(电焊工) | 46.5 | 70 | |
| 8 | 刘超 | 3208***********230 | 3208000424122800008 | 焊工(电焊工) | 42.5 | 66 | |
| 9 | 徐昆 | 3208***********216 | 3208000424122800009 | 焊工(电焊工) | 37.5 | 70 | |
| 10 | 庄壮 | 3208***********014 | 3208000424122800010 | 焊工(电焊工) | 43 | 64 | |
| 11 | 沈天俊 | 3208***********43X | 3208000424122800011 | 焊工(电焊工) | 40 | 65 | |
| 12 | 陈晨 | 3208***********213 | 3208000424122800012 | 焊工(电焊工) | 36.5 | 20 | |
| 13 | 滕露齐 | 3208***********616 | 3208000424122800013 | 焊工(电焊工) | 42.5 | 62 | |
| 14 | 王志文 | 3208***********618 | 3208000424122800014 | 焊工(电焊工) | 47 | 62 | |
| 15 | 郭志伟 | 3208***********1231 | 3208000424122800015 | 焊工(电焊工) | 48 | 63 | |
| 16 | 万浩 | 3208***********410 | 3208000424122800016 | 焊工(电焊工) | 36 | 60 | |
| 17 | 洪思想 | 3208***********258 | 3208000424122800017 | 焊工(电焊工) | 40 | 65 | |
| 18 | 王永建 | 3208***********214 | 3208000424122800018 | 焊工(电焊工) | 38 | 72 | |
| 19 | 王琦 | 3208***********610 | 3208000424122800019 | 焊工(电焊工) | 42.5 | 63 | |
| 20 | 周宇 | 3208***********019 | 3208000424122800020 | 焊工(电焊工) | 33 | 68 | |
| 21 | 蒋一凡 | 3208***********614 | 3208000424122800021 | 焊工(电焊工) | 37 | 62 | |
| 22 | 刘超 | 3208***********613 | 3208000424122800022 | 焊工(电焊工) | 38.5 | 70 | |
| 23 | 贺彬 | 3208***********635 | 3208000424122800023 | 焊工(电焊工) | 38 | 73 | |
| 24 | 王宇凡 | 3208***********813 | 3208000424122800024 | 焊工(电焊工) | 33.5 | 70 | |
| 25 | 沈永 | 3208***********210 | 3208000424122800025 | 焊工(电焊工) | 34 | 65 | |
| 26 | 费跃 | 3208***********636 | 3208000424122800026 | 焊工(电焊工) | 0 | 0 | |
| 27 | 倪井春 | 3208***********016 | 3208000424122800027 | 焊工(电焊工) | 45.5 | 16 | |
| 28 | 卢小雨 | 3208***********017 | 3208000424122800028 | 焊工(电焊工) | 30 | 78 | |
| 29 | 许诺 | 3208***********615 | 3208000424122800029 | 焊工(电焊工) | 28.5 | 10 | |
| 30 | 马荣飞 | 3208***********616 | 3208000424122800030 | 焊工(电焊工) | 36 | 62 | |
| 31 | 贾成成 | 3208***********416 | 3208000424122800031 | 焊工(电焊工) | 38.5 | 10 | |
| 32 | 舒文乐 | 3208***********632 | 3208000424122800032 | 焊工(电焊工) | 36.5 | 61 | |
| 33 | 周欣 | 3208***********435 | 3208000424122800033 | 焊工(电焊工) | 37.5 | 60 | |
| 34 | 杨康 | 3213***********275 | 3208000424122800034 | 焊工(电焊工) | 39.5 | 63 | |
| 35 | 吴汶烨 | 3208***********631 | 3208000424122800035 | 焊工(电焊工) | 32 | 63 | |
| 36 | 杨振光 | 3208***********816 | 3208000424122800036 | 焊工(电焊工) | 44.5 | 60 | |
| 37 | 王杰 | 3208***********614 | 3208000424122800037 | 焊工(电焊工) | 36.5 | 20 | |
| 38 | 徐涛 | 3208***********614 | 3208000424122800038 | 焊工(电焊工) | 31 | 20 | |
| 39 | 彭光阳 | 3208***********617 | 3208000424122800039 | 焊工(电焊工) | 39.5 | 64 | |
| 40 | 史亮亮 | 3208***********412 | 3208000424122800040 | 焊工(电焊工) | 42 | 65 | |
| 41 | 李亚伟 | 3208***********015 | 3208000424122800041 | 焊工(电焊工) | 41 | 61 | |
| 42 | 李欣如 | 3208***********613 | 3208000424122800042 | 焊工(电焊工) | 46.5 | 62 | |
| 43 | 王东方 | 3208***********816 | 3208000424122800043 | 焊工(电焊工) | 33 | 65 | |
2024-44批次焊工(电焊工)五级成绩公示
