| 2024-34批次收银员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:收银员四级 鉴定日期:2024-12-1 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 于昊康 | 3208***********014 | 3208000424120100112 | 理论实操 | 41 | 70 | |
| 2 | 王婷婷 | 3208***********246 | 3208000424120100113 | 理论实操 | 60.5 | 69 | |
| 3 | 沈玉婷 | 3208***********649 | 3208000424120100114 | 理论实操 | 37 | 73 | |
| 4 | 任舒怡 | 3415***********166 | 3208000424120100115 | 理论实操 | 61.5 | 64 | |
| 5 | 俞鑫悦 | 3208***********627 | 3208000424120100116 | 理论实操 | 63.5 | 69 | |
| 6 | 刘雨 | 3208***********415 | 3208000424120100117 | 理论实操 | 60 | 68 | |
| 7 | 徐倩 | 3208***********64X | 3208000424120100118 | 理论实操 | 61 | 70 | |
| 8 | 蒋秀芝 | 3208***********642 | 3208000424120100119 | 理论实操 | 63 | 66 | |
| 9 | 苏玉涵 | 3208***********628 | 3208000424120100120 | 理论实操 | 62.5 | 66 | |
| 10 | 潘俊宇 | 3208***********032 | 3208000424120100121 | 理论实操 | 61.5 | 63 | |
| 11 | 叶静怡 | 3208***********244 | 3208000424120100122 | 理论实操 | 61 | 78 | |
| 12 | 孙杰 | 3208***********847 | 3208000424120100123 | 理论实操 | 61 | 73 | |
| 13 | 朱海燕 | 3208***********427 | 3208000424120100124 | 理论实操 | 42.5 | 75 | |
| 14 | 李想 | 3208***********221 | 3208000424120100125 | 理论实操 | 63.5 | 80 | |
| 15 | 余正芸 | 3208***********020 | 3208000424120100126 | 理论实操 | 64.5 | 76 | |
| 16 | 臧华玥 | 3208***********624 | 3208000424120100127 | 理论实操 | 62.5 | 79 | |
| 17 | 刘爱娣 | 3208***********420 | 3208000424120100128 | 理论实操 | 62 | 65 | |
| 18 | 沈辰 | 3208***********624 | 3208000424120100129 | 理论实操 | 62.5 | 73 | |
| 19 | 陈莹 | 3208***********625 | 3208000424120100130 | 理论实操 | 60.5 | 72 | |
| 20 | 莫雪 | 3208***********026 | 3208000424120100131 | 理论实操 | 62.5 | 72 | |
| 21 | 朱依静 | 3208***********229 | 3208000424120100132 | 理论实操 | 61 | 77 | |
| 22 | 王禹轩 | 3208***********212 | 3208000424120100133 | 理论实操 | 63.5 | 76 | |
| 23 | 茆馨妍 | 3208***********842 | 3208000424120100134 | 理论实操 | 51 | 70 | |
| 24 | 戴佳敏 | 3208***********621 | 3208000424120100135 | 理论实操 | 62 | 77 | |
| 25 | 邹婕 | 3208***********448 | 3208000424120100136 | 理论实操 | 62.5 | 84 | |
| 26 | 朱紫涵 | 3208***********827 | 3208000424120100137 | 理论实操 | 46.5 | 81 | |
| 27 | 李子航 | 3208***********011 | 3208000424120100138 | 理论实操 | 60.5 | 75.5 | |
| 28 | 王苏安 | 3208***********615 | 3208000424120100139 | 理论实操 | 63 | 72 | |
| 29 | 吴婷 | 3208***********680 | 3208000424120100140 | 理论实操 | 61.5 | 79 | |
| 30 | 王颖 | 3208***********222 | 3208000424120100141 | 理论实操 | 52.5 | 77.5 | |
| 31 | 刘青 | 3208***********627 | 3208000424120100142 | 理论实操 | 60.5 | 78 | |
| 32 | 何婷 | 3208***********024 | 3208000424120100143 | 理论实操 | 48.5 | 80 | |
| 33 | 丁孙蓓 | 3205***********729 | 3208000424120100144 | 理论实操 | 61 | 69 | |
| 34 | 戴世娜 | 3208***********024 | 3208000424120100145 | 理论实操 | 61.5 | 72 | |
| 35 | 吴顺情 | 3208***********62X | 3208000424120100146 | 理论实操 | 60.5 | 73 | |
| 36 | 张建茹 | 3208***********820 | 3208000424120100147 | 理论实操 | 63 | 79.5 | |
| 37 | 付可欣 | 3208***********443 | 3208000424120100148 | 理论实操 | 44.5 | 69 | |
| 38 | 卢曾亚 | 3208***********426 | 3208000424120100149 | 理论实操 | 49 | 67 | |
| 39 | 戚心如 | 3208***********425 | 3208000424120100150 | 理论实操 | 61 | 63 | |
| 40 | 陈冰 | 3208***********823 | 3208000424120100151 | 理论实操 | 60 | 72 | |
| 41 | 孙雨婷 | 3208***********020 | 3208000424120100152 | 理论实操 | 60 | 68 | |
| 42 | 吴宇 | 3208***********023 | 3208000424120100153 | 理论实操 | 62.5 | 62 | |
| 43 | 陈雯 | 3208***********841 | 3208000424120100154 | 理论实操 | 62.5 | 67 | |
| 44 | 吕玥 | 3208***********626 | 3208000424120100155 | 理论实操 | 61 | 63 | |
| 45 | 钟雨芯 | 3208***********223 | 3208000424120100156 | 理论实操 | 60 | 62 | |
| 46 | 周玉静 | 3208***********845 | 3208000424120100157 | 理论实操 | 63 | 68 | |
| 47 | 张静筠 | 3208***********229 | 3208000424120100158 | 理论实操 | 55 | 68 | |
| 48 | 刘星岩 | 3208***********224 | 3208000424120100159 | 理论实操 | 43.5 | 64 | |
| 49 | 张颖 | 3208***********620 | 3208000424120100160 | 理论实操 | 61 | 63 | |
| 50 | 陈雨 | 3208***********486 | 3208000424120100161 | 理论实操 | 60.5 | 66 | |
2024-34批次收银员四级成绩公示
