| 2024-40批次婴幼人发展引导员(育婴员)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2024-12-14 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 柏建芳 | 3208***********426 | 3208000424121400001 | 理论实操 | 68 | 67 | |
| 2 | 仇宏敏 | 3208***********424 | 3208000424121400002 | 理论实操 | 63 | 69 | |
| 3 | 崔月红 | 3208***********625 | 3208000424121400003 | 理论实操 | 83 | 72 | |
| 4 | 崔进润 | 5202***********081 | 3208000424121400004 | 理论实操 | 72 | 65 | |
| 5 | 陈雪梅 | 3208***********641 | 3208000424121400005 | 理论实操 | 81 | 73 | |
| 6 | 陈静 | 3208***********847 | 3208000424121400006 | 理论实操 | 62 | 60 | |
| 7 | 丁伟齐 | 3208***********822 | 3208000424121400007 | 理论实操 | 69 | 65 | |
| 8 | 丁小利 | 3208***********228 | 3208000424121400008 | 理论实操 | 85 | 76 | |
| 9 | 戈强巧云 | 3208***********226 | 3208000424121400009 | 理论实操 | 64 | 64 | |
| 10 | 高宁 | 3208***********226 | 3208000424121400010 | 理论实操 | 67 | 62 | |
| 11 | 高艳艳 | 3411***********829 | 3208000424121400011 | 理论实操 | 78 | 69 | |
| 12 | 侯美静 | 1304***********220 | 3208000424121400012 | 理论实操 | 77 | 69.5 | |
| 13 | 韩成荣 | 3208***********220 | 3208000424121400013 | 理论实操 | 59 | 66 | |
| 14 | 李芳 | 3208***********623 | 3208000424121400014 | 理论实操 | 71 | 68 | |
| 15 | 李霞 | 3208***********22X | 3208000424121400015 | 理论实操 | 67 | 65.5 | |
| 16 | 闵现琴 | 3208***********068 | 3208000424121400016 | 理论实操 | 73 | 65 | |
| 17 | 欧云 | 3208***********140 | 3208000424121400017 | 理论实操 | 79 | 70 | |
| 18 | 乔国平 | 3208***********820 | 3208000424121400018 | 理论实操 | 77 | 76 | |
| 19 | 侍兰萍 | 3208***********420 | 3208000424121400019 | 理论实操 | 72 | 71 | |
| 20 | 侍翠平 | 3208***********445 | 3208000424121400020 | 理论实操 | 83 | 69 | |
| 21 | 孙高春 | 3208***********865 | 3208000424121400021 | 理论实操 | 59 | 63.5 | |
| 22 | 施二梅 | 3213***********483 | 3208000424121400022 | 理论实操 | 66 | 63 | |
| 23 | 施昌梅 | 3208***********960 | 3208000424121400023 | 理论实操 | 72 | 67.5 | |
| 24 | 汤海燕 | 3208***********528 | 3208000424121400024 | 理论实操 | 83 | 67.5 | |
| 25 | 王玉 | 3208***********068 | 3208000424121400025 | 理论实操 | 68 | 65.5 | |
| 26 | 王长霞 | 3208***********825 | 3208000424121400026 | 理论实操 | 72 | 67 | |
| 27 | 王静 | 3208***********829 | 3208000424121400027 | 理论实操 | 75 | 67 | |
| 28 | 辛珍珍 | 3208***********626 | 3208000424121400028 | 理论实操 | 70 | 68.5 | |
| 29 | 项晓月 | 3208***********62X | 3208000424121400029 | 理论实操 | 68 | 71 | |
| 30 | 余正丽 | 3411***********424 | 3208000424121400030 | 理论实操 | 54 | 66 | |
| 31 | 杨兆松 | 3208***********644 | 3208000424121400031 | 理论实操 | 51 | 65.5 | |
| 32 | 杨花 | 3208***********22X | 3208000424121400032 | 理论实操 | 63 | 65 | |
| 33 | 杨芳 | 3208***********249 | 3208000424121400033 | 理论实操 | 67 | 66 | |
| 34 | 袁加萍 | 3208***********226 | 3208000424121400034 | 理论实操 | 69 | 61.5 | |
| 35 | 张伟利 | 3208***********248 | 3208000424121400035 | 理论实操 | 74 | 64.5 | |
| 36 | 种加梅 | 3208***********429 | 3208000424121400036 | 理论实操 | 70 | 65.5 | |
| 37 | 赵玲 | 3208***********025 | 3208000424121400037 | 理论实操 | 74 | 66.5 | |
| 38 | 朱其兰 | 3208***********22X | 3208000424121400038 | 理论实操 | 68 | 70 | |
| 39 | 王雯 | 3411***********640 | 3208000424121400039 | 理论实操 | 70 | 69 | |
| 40 | 陈亚琴 | 3208***********625 | 3208000424121400040 | 理论实操 | 64 | 65 | |
| 41 | 俞红梅 | 3208***********245 | 3208000424121400041 | 理论实操 | 63 | 65 | |
| 42 | 崔薇 | 3208***********681 | 3208000424121400042 | 理论实操 | 70 | 62.5 | |
| 43 | 丁远霞 | 3208***********026 | 3208000424121400043 | 理论实操 | 62 | 67 | |
| 44 | 石少霞 | 3208***********226 | 3208000424121400044 | 理论实操 | 79 | 65.5 | |
| 45 | 王杰 | 3208***********247 | 3208000424121400045 | 理论实操 | 69 | 67 | |
| 46 | 杨通艳 | 5227***********728 | 3208000424121400046 | 理论实操 | 61 | 64.5 | |
| 47 | 王玉红 | 3208***********428 | 3208000424121400047 | 理论实操 | 67 | 64.5 | |
| 48 | 张启英 | 3208***********429 | 3208000424121400048 | 理论实操 | 72 | 62 | |
2024-40批次婴幼人发展引导员(育婴员)四级成绩公示
