| 2024-37批次车工(数控车工)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:数控车工四级 鉴定日期:2024-12-8 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 史坚毅 | 3208***********618 | 3208000424120800112 | 理论实操 | 77 | 65 | |
| 2 | 左宇航 | 3208***********618 | 3208000424120800113 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 3 | 赵建矫 | 3208***********212 | 3208000424120800114 | 理论实操 | 81 | 65 | |
| 4 | 林远 | 3208***********431 | 3208000424120800115 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 5 | 沈国洲 | 3208***********031 | 3208000424120800116 | 理论实操 | 73 | 66 | |
| 6 | 颜仕宏 | 3208***********614 | 3208000424120800117 | 理论实操 | 82 | 68 | |
| 7 | 杨天宇 | 3208***********415 | 3208000424120800118 | 理论实操 | 74 | 63 | |
| 8 | 唐瑞贤 | 3208***********210 | 3208000424120800119 | 理论实操 | 66 | 61 | |
| 9 | 董士齐 | 3208***********619 | 3208000424120800120 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 10 | 孙然 | 3208***********050 | 3208000424120800121 | 理论实操 | 69 | 65 | |
| 11 | 朱永言 | 3208***********810 | 3208000424120800122 | 理论实操 | 84 | 63 | |
| 12 | 莫文龙 | 3208***********234 | 3208000424120800123 | 理论实操 | 72 | 66 | |
| 13 | 顾濠宇 | 3208***********413 | 3208000424120800124 | 理论实操 | 75 | 68 | |
| 14 | 高文俊 | 3208***********238 | 3208000424120800125 | 理论实操 | 82 | 64 | |
| 15 | 林子杨 | 3208***********610 | 3208000424120800126 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 16 | 吴书东 | 3208***********613 | 3208000424120800127 | 理论实操 | 74 | 65 | |
| 17 | 张宋杰 | 3208***********431 | 3208000424120800128 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 18 | 倪率凡 | 3208***********013 | 3208000424120800129 | 理论实操 | 84 | 64 | |
| 19 | 张文杰 | 3208***********815 | 3208000424120800130 | 理论实操 | 85 | 64 | |
| 20 | 刘鸿裕 | 3208***********816 | 3208000424120800131 | 理论实操 | 82 | 70 | |
| 21 | 杜松 | 3208***********018 | 3208000424120800132 | 理论实操 | 56 | 68 | |
| 22 | 刘凯 | 3208***********431 | 3208000424120800133 | 理论实操 | 74 | 69 | |
| 23 | 李炳辰 | 3213***********919 | 3208000424120800134 | 理论实操 | 70 | 64 | |
| 24 | 田飞 | 3208***********235 | 3208000424120800135 | 理论实操 | 83 | 66 | |
| 25 | 薛帅 | 3208***********017 | 3208000424120800136 | 理论实操 | 71 | 62 | |
| 26 | 薛灿阳 | 3207***********612 | 3208000424120800137 | 理论实操 | 81 | 65 | |
| 27 | 李阳阳 | 3208***********03X | 3208000424120800138 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 28 | 戚志祥 | 3208***********412 | 3208000424120800139 | 理论实操 | 80 | 65 | |
| 29 | 孟绮 | 3208***********011 | 3208000424120800140 | 理论实操 | 84 | 65 | |
| 30 | 谢子豪 | 3208***********676 | 3208000424120800141 | 理论实操 | 67 | 67 | |
| 31 | 王瑞舟 | 3208***********617 | 3208000424120800142 | 理论实操 | 85 | 66 | |
| 32 | 马永恒 | 3208***********415 | 3208000424120800143 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 33 | 丁向前 | 3208***********012 | 3208000424120800144 | 理论实操 | 67 | 68 | |
| 34 | 孙涛 | 3208***********217 | 3208000424120800145 | 理论实操 | 78 | 69 | |
| 35 | 叶梦宇 | 3208***********612 | 3208000424120800146 | 理论实操 | 74 | 63 | |
| 36 | 潘东 | 5132***********514 | 3208000424120800147 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 37 | 朱雪飞 | 3208***********016 | 3208000424120800148 | 理论实操 | 84 | 67 | |
| 38 | 吉齐松 | 3208***********813 | 3208000424120800149 | 理论实操 | 82 | 66 | |
| 39 | 虞浩 | 3208***********619 | 3208000424120800150 | 理论实操 | 81 | 64 | |
| 40 | 陈鸣 | 3208***********013 | 3208000424120800151 | 理论实操 | 70 | 70 | |
| 41 | 张国飞 | 3208***********21X | 3208000424120800152 | 理论实操 | 82 | 64 | |
| 42 | 卢磊 | 3208***********018 | 3208000424120800153 | 理论实操 | 84 | 67 | |
| 43 | 陈海洋 | 3208***********610 | 3208000424120800154 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 44 | 姚金宜 | 3208***********617 | 3208000424120800155 | 理论实操 | 81 | 69 | |
| 45 | 彭峰 | 3208***********433 | 3208000424120800156 | 理论实操 | 80 | 64 | |
| 46 | 张俊贤 | 3208***********054 | 3208000424120800157 | 理论实操 | 75 | 66 | |
| 47 | 邵政儒 | 3208***********036 | 3208000424120800158 | 理论实操 | 75 | 67 | |
| 48 | 堵涛 | 3208***********430 | 3208000424120800159 | 理论实操 | 69 | 68 | |
| 49 | 赵声浩 | 3208***********035 | 3208000424120800160 | 理论实操 | 66 | 65 | |
| 50 | 韩翔宇 | 3208***********014 | 3208000424120800161 | 理论实操 | 70 | 65 | |
| 51 | 吕希豪 | 3208***********672 | 3208000424120800162 | 理论实操 | 77 | 63 | |
| 52 | 史进龙 | 3213***********419 | 3208000424120800163 | 理论实操 | 76 | 66 | |
| 53 | 郝锦奇 | 3208***********015 | 3208000424120800164 | 理论实操 | 81 | 65 | |
| 54 | 陈新昀 | 3208***********21X | 3208000424120800165 | 理论实操 | 83 | 63 | |
| 55 | 柏明宇 | 3208***********612 | 3208000424120800166 | 理论实操 | 85 | 70 | |
| 56 | 孙琪 | 3208***********617 | 3208000424120800167 | 理论实操 | 60 | 63 | |
| 57 | 盛子阳 | 3208***********058 | 3208000424120800168 | 理论实操 | 84 | 64 | |
| 58 | 彭金鹏 | 3208***********814 | 3208000424120800169 | 理论实操 | 80 | 64 | |
| 59 | 石睿轩 | 3208***********039 | 3208000424120800170 | 理论实操 | 84 | 65 | |
| 60 | 高云飞 | 3208***********431 | 3208000424120800171 | 理论实操 | 85 | 63 | |
| 61 | 柴泽意 | 3208***********455 | 3208000424120800172 | 理论实操 | 78 | 67 | |
| 62 | 袁向宇 | 3208***********410 | 3208000424120800173 | 理论实操 | 80 | 62 | |
| 63 | 高明静 | 3208***********434 | 3208000424120800174 | 理论实操 | 80 | 68 | |
| 64 | 陈翔 | 3208***********411 | 3208000424120800175 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 65 | 倪志航 | 3208***********111 | 3208000424120800176 | 理论实操 | 82 | 65 | |
| 66 | 刘启山 | 3203***********617 | 3208000424120800177 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 67 | 王笑龙 | 3213***********437 | 3208000424120800178 | 理论实操 | 70 | 68 | |
| 68 | 陈功 | 3208***********216 | 3208000424120800179 | 理论实操 | 75 | 69 | |
| 69 | 杨修 | 3208***********814 | 3208000424120800180 | 理论实操 | 71 | 63 | |
| 70 | 金明龙 | 3208***********610 | 3208000424120800181 | 理论实操 | 69 | 62 | |
| 71 | 邹昶 | 3208***********452 | 3208000424120800182 | 理论实操 | 62 | 65 | |
| 72 | 陈志豪 | 3208***********217 | 3208000424120800183 | 理论实操 | 80 | 65 | |
| 73 | 张洋 | 3208***********411 | 3208000424120800184 | 理论实操 | 80 | 64 | |
| 74 | 戚龙 | 3208***********657 | 3208000424120800185 | 理论实操 | 84 | 63 | |
| 75 | 刘鑫林 | 3208***********438 | 3208000424120800186 | 理论实操 | 65 | 67 | |
| 76 | 程宇轩 | 3208***********014 | 3208000424120800187 | 理论实操 | 83 | 65 | |
| 77 | 蒋正龙 | 3208***********43X | 3208000424120800188 | 理论实操 | 82 | 66 | |
| 78 | 周能 | 3208***********076 | 3208000424120800189 | 理论实操 | 81 | 66 | |
| 79 | 赵芝贤 | 3208***********058 | 3208000424120800190 | 理论实操 | 75 | 62 | |
| 80 | 陈梦瑶 | 3208***********21X | 3208000424120800191 | 理论实操 | 79 | 66 | |
| 81 | 孙靖宇 | 3208***********65X | 3208000424120800192 | 理论实操 | 80 | 66 | |
| 82 | 钱家宇 | 3208***********819 | 3208000424120800193 | 理论实操 | 83 | 67 | |
| 83 | 虞文瑞 | 3208***********617 | 3208000424120800194 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 84 | 严荣祖 | 3208***********211 | 3208000424120800195 | 理论实操 | 71 | 64 | |
| 85 | 朱永兴 | 3208***********414 | 3208000424120800196 | 理论实操 | 87 | 65 | |
| 86 | 何玉权 | 3208***********619 | 3208000424120800197 | 理论实操 | 62 | 67 | |
| 87 | 沈永涛 | 3208***********414 | 3208000424120800198 | 理论实操 | 82 | 64 | |
| 88 | 张杰 | 3208***********613 | 3208000424120800199 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 89 | 秦海涛 | 3208***********819 | 3208000424120800200 | 理论实操 | 77 | 66 | |
| 90 | 周志龙 | 3208***********218 | 3208000424120800201 | 理论实操 | 81 | 70 | |
| 91 | 许成 | 3208***********41X | 3208000424120800202 | 理论实操 | 82 | 69 | |
| 92 | 宋胜赞 | 3208***********433 | 3208000424120800203 | 理论实操 | 74 | 63 | |
| 93 | 武炳宇 | 3208***********031 | 3208000424120800204 | 理论实操 | 83 | 63 | |
| 94 | 刘佳辉 | 3208***********419 | 3208000424120800205 | 理论实操 | 79 | 63 | |
2024-37批次车工(数控车工)四级成绩公示
