| 2024-32批次收银员三级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:收银员三级 鉴定日期:2024-11-30 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋盱云 | 3208***********226 | 3208000424113000082 | 理论实操 | 74 | 71.5 | |
| 2 | 万宇航 | 3208***********012 | 3208000424113000083 | 理论实操 | 56 | 72 | |
| 3 | 谢林志 | 3208***********616 | 3208000424113000084 | 理论实操 | 73.5 | 70 | |
| 4 | 张湘东 | 3208***********011 | 3208000424113000085 | 理论实操 | 74.5 | 70 | |
| 5 | 林瑞 | 3208***********217 | 3208000424113000086 | 理论实操 | 64 | 72 | |
| 6 | 程杰 | 3208***********018 | 3208000424113000087 | 理论实操 | 68.5 | 74 | |
| 7 | 杨俊 | 3208***********61X | 3208000424113000088 | 理论实操 | 50.5 | 66 | |
| 8 | 朱愈嘉 | 3208***********613 | 3208000424113000089 | 理论实操 | 68 | 72 | |
| 9 | 华习琳 | 3208***********222 | 3208000424113000090 | 理论实操 | 76.5 | 73.5 | |
| 10 | 张文玉 | 3208***********061 | 3208000424113000091 | 理论实操 | 60.5 | 69.5 | |
| 11 | 周蕊 | 3208***********624 | 3208000424113000092 | 理论实操 | 68 | 73.5 | |
| 12 | 王悦 | 3209***********021 | 3208000424113000093 | 理论实操 | 64 | 70.5 | |
| 13 | 黄静 | 3208***********023 | 3208000424113000094 | 理论实操 | 72.5 | 72 | |
| 14 | 赵靓 | 3208***********062 | 3208000424113000095 | 理论实操 | 66 | 71.5 | |
| 15 | 李玉 | 3208***********645 | 3208000424113000096 | 理论实操 | 64 | 62 | |
| 16 | 王啸 | 3208***********217 | 3208000424113000097 | 理论实操 | 68 | 66.5 | |
| 17 | 朱悦 | 3208***********428 | 3208000424113000098 | 理论实操 | 75.5 | 69 | |
| 18 | 陈瑾 | 3208***********228 | 3208000424113000099 | 理论实操 | 66.5 | 71 | |
| 19 | 沈国明 | 3208***********639 | 3208000424113000100 | 理论实操 | 66 | 73.5 | |
| 20 | 王静 | 3208***********22X | 3208000424113000101 | 理论实操 | 68.5 | 67.5 | |
| 21 | 龚思文 | 3209***********444 | 3208000424113000102 | 理论实操 | 68 | 72 | |
| 22 | 陈海燕 | 3208***********625 | 3208000424113000103 | 理论实操 | 74.5 | 68 | |
| 23 | 孙雨婷 | 3208***********644 | 3208000424113000104 | 理论实操 | 76.5 | 69 | |
| 24 | 段夫霞 | 3208***********846 | 3208000424113000105 | 理论实操 | 68.5 | 71 | |
| 25 | 张望雪 | 3208***********029 | 3208000424113000106 | 理论实操 | 73.5 | 71 | |
| 26 | 高爽 | 3208***********420 | 3208000424113000107 | 理论实操 | 72 | 73.5 | |
| 27 | 孙彦希 | 3208***********239 | 3208000424113000108 | 理论实操 | 65.5 | 66 | |
| 28 | 王家俊 | 3208***********655 | 3208000424113000109 | 理论实操 | 65.5 | 76.5 | |
| 29 | 吕婉儿 | 3208***********027 | 3208000424113000110 | 理论实操 | 60.5 | 66 | |
| 30 | 高玉婷 | 3208***********023 | 3208000424113000111 | 理论实操 | 69 | 72.5 | |
| 31 | 陈乾 | 3208***********412 | 3208000424113000112 | 理论实操 | 69 | 71.5 | |
| 32 | 周静 | 4102***********304 | 3208000424113000113 | 理论实操 | 58.5 | 70 | |
| 33 | 黄翼 | 3208***********638 | 3208000424113000114 | 理论实操 | 67 | 70 | |
| 34 | 陈文杰 | 3208***********018 | 3208000424113000115 | 理论实操 | 64 | 76.5 | |
| 35 | 项树权 | 3208***********438 | 3208000424113000116 | 理论实操 | 62.5 | 78 | |
| 36 | 秦浩 | 3208***********238 | 3208000424113000117 | 理论实操 | 63.5 | 71.5 | |
| 37 | 刘吉 | 3208***********417 | 3208000424113000118 | 理论实操 | 62.5 | 65 | |
| 38 | 闵宇 | 3208***********41X | 3208000424113000119 | 理论实操 | 60 | 69.5 | |
| 39 | 陈鹏 | 3208***********010 | 3208000424113000120 | 理论实操 | 64.5 | 79 | |
2024-32批次收银员三级成绩公示
