| 2024-26批次美发师四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:美发师四级 鉴定日期:2024-11-16 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 胡凯歌 | 3208***********612 | 3208000424111600031 | 理论实操 | 71 | 76 | |
| 2 | 朱铭 | 3208***********036 | 3208000424111600032 | 理论实操 | 68 | 89 | |
| 3 | 戚善语 | 3208***********419 | 3208000424111600033 | 理论实操 | 74 | 67 | |
| 4 | 孙俊浩 | 3208***********032 | 3208000424111600034 | 理论实操 | 70 | 78 | |
| 5 | 朱昊冉 | 3208***********414 | 3208000424111600035 | 理论实操 | 73 | 82 | |
| 6 | 伍华宝 | 3208***********636 | 3208000424111600036 | 理论实操 | 72 | 82 | |
| 7 | 庄妍 | 3208***********024 | 3208000424111600037 | 理论实操 | 73 | 73 | |
| 8 | 沈轩羽 | 3208***********048 | 3208000424111600038 | 理论实操 | 75 | 89 | |
| 9 | 周晓雅 | 3208***********826 | 3208000424111600039 | 理论实操 | 68 | 93 | |
| 10 | 袁慧如 | 3415***********587 | 3208000424111600040 | 理论实操 | 72 | 88 | |
| 11 | 付晓雨 | 3208***********04X | 3208000424111600041 | 理论实操 | 71 | 89 | |
| 12 | 杨梦利 | 3208***********044 | 3208000424111600042 | 理论实操 | 71 | 91 | |
| 13 | 倪雪丽 | 3208***********026 | 3208000424111600043 | 理论实操 | 74 | 75 | |
| 14 | 郭晴 | 3208***********44X | 3208000424111600044 | 理论实操 | 73 | 77 | |
| 15 | 陈子艳 | 3208***********247 | 3208000424111600045 | 理论实操 | 70 | 81 | |
| 16 | 贾慧玲 | 3208***********669 | 3208000424111600046 | 理论实操 | 71 | 79 | |
| 17 | 石敏 | 3208***********649 | 3208000424111600047 | 理论实操 | 74 | 77 | |
| 18 | 许明星 | 3208***********425 | 3208000424111600048 | 理论实操 | 67 | 81 | |
| 19 | 朱青茹 | 3208***********224 | 3208000424111600049 | 理论实操 | 73 | 81 | |
| 20 | 刘雨晴 | 3208***********227 | 3208000424111600050 | 理论实操 | 72 | 71 | |
| 21 | 韦欣悦 | 3208***********621 | 3208000424111600051 | 理论实操 | 69 | 86 | |
| 22 | 张雨洁 | 3208***********220 | 3208000424111600052 | 理论实操 | 69 | 91 | |
| 23 | 张冉 | 3208***********689 | 3208000424111600053 | 理论实操 | 73 | 69 | |
| 24 | 夏红玉 | 3208***********825 | 3208000424111600054 | 理论实操 | 72 | 84 | |
| 25 | 李欣宇 | 2103***********629 | 3208000424111600055 | 理论实操 | 73 | 75 | |
2024-26批次美发师四级成绩公示
