| 2024-25批次中式面点师四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:中式面点师四级 鉴定日期:2024-11-16 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 宋哲文 | 3208***********417 | 3208000424111600103 | 理论实操 | 82 | 67.38 | |
| 2 | 王义雨 | 3208***********630 | 3208000424111600104 | 理论实操 | 86 | 68.58 | |
| 3 | 赵子健 | 3208***********834 | 3208000424111600105 | 理论实操 | 77 | 67.39 | |
| 4 | 褚福来 | 3208***********616 | 3208000424111600106 | 理论实操 | 87 | 67.41 | |
| 5 | 陈康 | 3208***********214 | 3208000424111600107 | 理论实操 | 88 | 73.92 | |
| 6 | 周威 | 3208***********617 | 3208000424111600108 | 理论实操 | 84 | 74.05 | |
| 7 | 孙学健 | 3208***********419 | 3208000424111600109 | 理论实操 | 84 | 79.64 | |
| 8 | 刘成杰 | 3208***********215 | 3208000424111600110 | 理论实操 | 85 | 71.67 | |
| 9 | 梁静 | 3208***********828 | 3208000424111600111 | 理论实操 | 75 | 71.28 | |
| 10 | 邵莞茹 | 3208***********027 | 3208000424111600112 | 理论实操 | 84 | 80.06 | |
| 11 | 朱仓薇 | 3208***********644 | 3208000424111600113 | 理论实操 | 86 | 73.9 | |
| 12 | 梁泽彤 | 3208***********025 | 3208000424111600114 | 理论实操 | 80 | 68.41 | |
| 13 | 蒋研 | 3208***********066 | 3208000424111600115 | 理论实操 | 83 | 68.05 | |
| 14 | 俞婉鑫 | 3208***********627 | 3208000424111600116 | 理论实操 | 80 | 71.59 | |
| 15 | 祖文宇 | 3208***********823 | 3208000424111600117 | 理论实操 | 85 | 75.8 | |
| 16 | 施昀 | 3208***********025 | 3208000424111600118 | 理论实操 | 86 | 81.24 | |
| 17 | 丁心茹 | 3208***********22X | 3208000424111600119 | 理论实操 | 67 | 72.84 | |
| 18 | 柳雪莲 | 3208***********62X | 3208000424111600120 | 理论实操 | 87 | 71.26 | |
| 19 | 赵慧涵 | 3208***********620 | 3208000424111600121 | 理论实操 | 87 | 71.81 | |
| 20 | 巩蕾 | 3208***********620 | 3208000424111600122 | 理论实操 | 85 | 72.31 | |
| 21 | 陈丽慧 | 3208***********04X | 3208000424111600123 | 理论实操 | 77 | 68.87 | |
| 22 | 钱东晴 | 3208***********820 | 3208000424111600124 | 理论实操 | 83 | 77.46 | |
| 23 | 张思鲁 | 3208***********043 | 3208000424111600125 | 理论实操 | 84 | 82.57 | |
| 24 | 韩玉 | 3208***********024 | 3208000424111600126 | 理论实操 | 80 | 81.88 | |
| 25 | 刘太元 | 3208***********426 | 3208000424111600127 | 理论实操 | 75 | 77.87 | |
| 26 | 胡可 | 3208***********82X | 3208000424111600128 | 理论实操 | 84 | 71.47 | |
| 27 | 高慧颖 | 3208***********268 | 3208000424111600129 | 理论实操 | 85 | 71.53 | |
| 28 | 倪梦宇 | 3208***********629 | 3208000424111600130 | 理论实操 | 82 | 80.92 | |
| 29 | 宋星月 | 3208***********229 | 3208000424111600131 | 理论实操 | 82 | 78.12 | |
| 30 | 刘鑫宇 | 3208***********027 | 3208000424111600132 | 理论实操 | 86 | 77.63 | |
| 31 | 艾维婷 | 3208***********644 | 3208000424111600133 | 理论实操 | 83 | 73.72 | |
| 32 | 于永凤 | 3208***********822 | 3208000424111600134 | 理论实操 | 90 | 70.99 | |
| 33 | 周柏云 | 3208***********221 | 3208000424111600135 | 理论实操 | 88 | 83.33 | |
| 34 | 赵曦晨 | 3208***********020 | 3208000424111600136 | 理论实操 | 87 | 69.1 | |
| 35 | 彭文静 | 3208***********020 | 3208000424111600137 | 理论实操 | 81 | 82.12 | |
| 36 | 尤杨宇 | 3208***********82X | 3208000424111600138 | 理论实操 | 85 | 75.56 | |
| 37 | 柴中俊 | 3208***********215 | 3208000424111600139 | 理论实操 | 88 | 67.37 | |
| 38 | 吴静茹 | 3208***********064 | 3208000424111600140 | 理论实操 | 81 | 73.25 | |
| 39 | 张思慧 | 3208***********22X | 3208000424111600141 | 理论实操 | 76 | 72.44 | |
| 40 | 靳红宝 | 3208***********645 | 3208000424111600142 | 理论实操 | 81 | 81.06 | |
| 41 | 胡祥艳 | 3208***********422 | 3208000424111600143 | 理论实操 | 81 | 78.04 | |
| 42 | 张静 | 3208***********460 | 3208000424111600144 | 理论实操 | 83 | 79.56 | |
| 43 | 李一诺 | 3208***********02X | 3208000424111600145 | 理论实操 | 82 | 78.49 | |
| 44 | 蒋欣怡 | 3208***********240 | 3208000424111600146 | 理论实操 | 87 | 64.96 | |
| 45 | 于晨 | 3208***********617 | 3208000424111600147 | 理论实操 | 87 | 66.17 | |
| 46 | 简丹 | 5224***********202 | 3208000424111600148 | 理论实操 | 86 | 74.57 | |
| 47 | 汪子轩 | 3208***********244 | 3208000424111600149 | 理论实操 | 80 | 69.9 | |
| 48 | 陶梦缘 | 3208***********444 | 3208000424111600150 | 理论实操 | 84 | 73.41 | |
| 49 | 周得芹 | 3208***********241 | 3208000424111600151 | 理论实操 | 85 | 73.32 | |
| 50 | 许广莲 | 3208***********424 | 3208000424111600152 | 理论实操 | 85 | 83.93 | |
| 51 | 杜珍慧 | 3208***********049 | 3208000424111600153 | 理论实操 | 84 | 75.47 | |
| 52 | 刘如意 | 3208***********423 | 3208000424111600154 | 理论实操 | 83 | 74.34 | |
| 53 | 孙正龙 | 3208***********413 | 3208000424111600155 | 理论实操 | 81 | 74.47 | |
2024-25批次中式面点师四级成绩公示
