| 2024-19批次车工(数控车工)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:车工(数控车工)四级 鉴定日期:2024-11-2 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 郭明阳 | 3208***********211 | 3208000424110200001 | 理论实操 | 76 | 79 | |
| 2 | 武岩 | 3208***********016 | 3208000424110200002 | 理论实操 | 73 | 68 | |
| 3 | 陈宇颉 | 3208***********21X | 3208000424110200003 | 理论实操 | 73 | 66 | |
| 4 | 刘祥 | 3208***********43X | 3208000424110200004 | 理论实操 | 72 | 64 | |
| 5 | 朱莲营 | 3208***********619 | 3208000424110200005 | 理论实操 | 75 | 66 | |
| 6 | 陈文俊 | 3208***********612 | 3208000424110200006 | 理论实操 | 69 | 63 | |
| 7 | 朱劲峰 | 3208***********013 | 3208000424110200007 | 理论实操 | 73 | 70 | |
| 8 | 刘真诚 | 3208***********434 | 3208000424110200008 | 理论实操 | 67 | 67 | |
| 9 | 杨坤 | 3208***********017 | 3208000424110200009 | 理论实操 | 70 | 68 | |
| 10 | 郑宇晨 | 3208***********21X | 3208000424110200010 | 理论实操 | 73 | 66 | |
| 11 | 韩闯 | 3208***********019 | 3208000424110200011 | 理论实操 | 75 | 65 | |
| 12 | 赵成宇 | 3208***********236 | 3208000424110200012 | 理论实操 | 72 | 68 | |
| 13 | 耿兆苏 | 5303***********812 | 3208000424110200013 | 理论实操 | 70 | 65 | |
| 14 | 马兴何 | 3208***********03X | 3208000424110200014 | 理论实操 | 71 | 67 | |
| 15 | 王鹏宇 | 3208***********218 | 3208000424110200015 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 16 | 王金涛 | 3208***********217 | 3208000424110200016 | 理论实操 | 73 | 61 | |
| 17 | 汪蔚 | 3208***********218 | 3208000424110200017 | 理论实操 | 77 | 63 | |
| 18 | 陈宇 | 3208***********215 | 3208000424110200018 | 理论实操 | 75 | 66 | |
| 19 | 孙涵 | 3208***********059 | 3208000424110200019 | 理论实操 | 70 | 63 | |
| 20 | 孙奇 | 3208***********414 | 3208000424110200020 | 理论实操 | 68 | 62 | |
| 21 | 赵一凡 | 3208***********014 | 3208000424110200021 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 22 | 胡人方 | 3208***********010 | 3208000424110200022 | 理论实操 | 72 | 67 | |
| 23 | 陈宇 | 3208***********032 | 3208000424110200023 | 理论实操 | 72 | 63 | |
| 24 | 施礼顺 | 5335***********313 | 3208000424110200024 | 理论实操 | 66 | 65 | |
| 25 | 谈天乐 | 3208***********217 | 3208000424110200025 | 理论实操 | 73 | 68 | |
| 26 | 刘彧 | 3208***********014 | 3208000424110200026 | 理论实操 | 66 | 67 | |
| 27 | 张宇豪 | 3411***********213 | 3208000424110200027 | 理论实操 | 76 | 66 | |
| 28 | 李泽贤 | 3208***********418 | 3208000424110200028 | 理论实操 | 77 | 66 | |
| 29 | 周延驰 | 3208***********610 | 3208000424110200029 | 理论实操 | 75 | 66 | |
| 30 | 蒋光耀 | 3208***********016 | 3208000424110200030 | 理论实操 | 76 | 64 | |
| 31 | 邱硕 | 3208***********417 | 3208000424110200031 | 理论实操 | 76 | 68 | |
| 32 | 鲍文杰 | 3208***********254 | 3208000424110200032 | 理论实操 | 72 | 64 | |
| 33 | 戚诗艺 | 3208***********41X | 3208000424110200033 | 理论实操 | 73 | 67 | |
| 34 | 李珉宇 | 3208***********013 | 3208000424110200034 | 理论实操 | 65 | 68 | |
| 35 | 董凹 | 3208***********415 | 3208000424110200035 | 理论实操 | 71 | 63 | |
| 36 | 彭博 | 3209***********331 | 3208000424110200036 | 理论实操 | 73 | 67 | |
| 37 | 许浩 | 3208***********257 | 3208000424110200037 | 理论实操 | 76 | 64 | |
| 38 | 王芝好 | 3208***********615 | 3208000424110200038 | 理论实操 | 78 | 61 | |
| 39 | 黄翰钦 | 3208***********610 | 3208000424110200039 | 理论实操 | 74 | 60 | |
| 40 | 王国雪 | 3208***********012 | 3208000424110200040 | 理论实操 | 67 | 62 | |
| 41 | 邓健 | 3208***********017 | 3208000424110200041 | 理论实操 | 78 | 63 | |
| 42 | 邓博东 | 3208***********033 | 3208000424110200042 | 理论实操 | 83 | 66 | |
| 43 | 杨凡 | 3208***********051 | 3208000424110200043 | 理论实操 | 80 | 67 | |
| 44 | 赵文滔 | 3208***********454 | 3208000424110200044 | 理论实操 | 80 | 65 | |
| 45 | 赵立文 | 3208***********414 | 3208000424110200045 | 理论实操 | 75 | 65 | |
| 46 | 刘坤 | 3208***********833 | 3208000424110200046 | 理论实操 | 86 | 63 | |
| 47 | 戚安康 | 3208***********212 | 3208000424110200047 | 理论实操 | 77 | 65 | |
| 48 | 吴子建 | 3208***********031 | 3208000424110200048 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 49 | 申志洋 | 3208***********012 | 3208000424110200049 | 理论实操 | 77 | 65 | |
| 50 | 李嘉旺 | 3208***********610 | 3208000424110200050 | 理论实操 | 75 | 62 | |
| 51 | 陈致宇 | 3208***********032 | 3208000424110200051 | 理论实操 | 65 | 64 | |
| 52 | 李文涵 | 3208***********212 | 3208000424110200052 | 理论实操 | 72 | 67 | |
| 53 | 侯士杰 | 3208***********85X | 3208000424110200053 | 理论实操 | 71 | 62 | |
| 54 | 严兆坤 | 3208***********253 | 3208000424110200054 | 理论实操 | 71 | 67 | |
| 55 | 高永晨 | 3208***********414 | 3208000424110200055 | 理论实操 | 80 | 61 | |
| 56 | 王业莹 | 3208***********646 | 3208000424110200056 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 57 | 杜影递 | 3208***********228 | 3208000424110200057 | 理论实操 | 79 | 63 | |
| 58 | 张佐慧 | 3208***********229 | 3208000424110200058 | 理论实操 | 84 | 61 | |
| 59 | 苏芯 | 3208***********626 | 3208000424110200059 | 理论实操 | 82 | 63 | |
| 60 | 祖文艳 | 3208***********847 | 3208000424110200060 | 理论实操 | 81 | 64 | |
| 61 | 周立娇 | 3208***********026 | 3208000424110200061 | 理论实操 | 71 | 66 | |
| 62 | 张帆 | 3208***********622 | 3208000424110200062 | 理论实操 | 77 | 65 | |
| 63 | 谷佳春 | 3208***********641 | 3208000424110200063 | 理论实操 | 71 | 67 | |
| 64 | 任俊瑞 | 3208***********019 | 3208000424110200064 | 理论实操 | 74 | 63 | |
| 65 | 丁文辉 | 3208***********632 | 3208000424110200065 | 理论实操 | 84 | 66 | |
| 66 | 陈豪 | 3208***********054 | 3208000424110200066 | 理论实操 | 76 | 68 | |
| 67 | 邵奇瑞 | 3208***********018 | 3208000424110200067 | 理论实操 | 77 | 62 | |
| 68 | 唐艺然 | 3208***********22X | 3208000424110200068 | 理论实操 | 72 | 66 | |
| 69 | 杨绵忆 | 3208***********627 | 3208000424110200069 | 理论实操 | 78 | 61 | |
| 70 | 陈子健 | 3208***********211 | 3208000424110200070 | 理论实操 | 81 | 63 | |
| 71 | 范重轩 | 3208***********216 | 3208000424110200071 | 理论实操 | 75 | 67 | |
| 72 | 祁文豪 | 3208***********018 | 3208000424110200072 | 理论实操 | 69 | 66 | |
2024-19批次车工(数控车工)四级成绩公示
