| 2024-16批次中式面点师四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:中式面点师四级 鉴定日期:2024-10-26 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈克俊 | 3208***********623 | 3208000424102600001 | 理论实操 | 45 | 72.79 | |
| 2 | 张春凤 | 3208***********067 | 3208000424102600002 | 理论实操 | 51 | 71.25 | |
| 3 | 陈秀芳 | 3208***********646 | 3208000424102600003 | 理论实操 | 66 | 74.39 | |
| 4 | 陈燕 | 3208***********241 | 3208000424102600004 | 理论实操 | 50 | 74.2 | |
| 5 | 杜娟 | 4290***********94X | 3208000424102600005 | 理论实操 | 62 | 74.96 | |
| 6 | 葛平 | 3208***********824 | 3208000424102600006 | 理论实操 | 38 | 74.02 | |
| 7 | 黄亮 | 3208***********023 | 3208000424102600007 | 理论实操 | 63 | 74.58 | |
| 8 | 李娟 | 3208***********449 | 3208000424102600008 | 理论实操 | 52 | 74.52 | |
| 9 | 沈春花 | 3208***********029 | 3208000424102600009 | 理论实操 | 56 | 75.17 | |
| 10 | 王正菊 | 3208***********82X | 3208000424102600010 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 11 | 吴立琴 | 3208***********269 | 3208000424102600011 | 理论实操 | 67 | 76.11 | |
| 12 | 王红 | 3208***********449 | 3208000424102600012 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 13 | 谢玉梅 | 3208***********247 | 3208000424102600013 | 理论实操 | 64 | 73.23 | |
| 14 | 杨木红 | 3208***********844 | 3208000424102600014 | 理论实操 | 65 | 75 | |
| 15 | 张燕蝶 | 3208***********624 | 3208000424102600015 | 理论实操 | 61 | 74.14 | |
| 16 | 张国芳 | 3208***********022 | 3208000424102600016 | 理论实操 | 58 | 73.44 | |
| 17 | 朱志娟 | 3204***********823 | 3208000424102600017 | 理论实操 | 63 | 75.9 | |
| 18 | 陈瑢 | 3411***********42X | 3208000424102600018 | 理论实操 | 50 | 75.1 | |
| 19 | 鲍立娟 | 3208***********825 | 3208000424102600019 | 理论实操 | 69 | 73.41 | |
| 20 | 朱海鸿 | 3208***********544 | 3208000424102600020 | 理论实操 | 67 | 74.6 | |
| 21 | 陈晓燕 | 3208***********022 | 3208000424102600021 | 理论实操 | 62 | 74.37 | |
| 22 | 陈道战 | 3208***********610 | 3208000424102600022 | 理论实操 | 77 | 72.91 | |
| 23 | 杨娟 | 3208***********468 | 3208000424102600023 | 理论实操 | 52 | 71.58 | |
| 24 | 孙明巧 | 3208***********229 | 3208000424102600024 | 理论实操 | 56 | 70.65 | |
| 25 | 丁蓉 | 3201***********829 | 3208000424102600025 | 理论实操 | 63 | 75.91 | |
| 26 | 费爱民 | 3208***********644 | 3208000424102600026 | 理论实操 | 47 | 73.1 | |
| 27 | 郭雪 | 3208***********416 | 3208000424102600027 | 理论实操 | 67 | 74.53 | |
| 28 | 刘雅香 | 3208***********422 | 3208000424102600028 | 理论实操 | 63 | 74.24 | |
| 29 | 卢凤 | 3203***********900 | 3208000424102600029 | 理论实操 | 62 | 74.21 | |
| 30 | 牛国晶 | 3208***********660 | 3208000424102600030 | 理论实操 | 64 | 72.56 | |
| 31 | 孙珍 | 3208***********226 | 3208000424102600031 | 理论实操 | 63 | 74.8 | |
| 32 | 赵忠惠 | 5225***********028 | 3208000424102600032 | 理论实操 | 53 | 72.36 | |
| 33 | 宋雨倩 | 3208***********427 | 3208000424102600033 | 理论实操 | 67 | 74.43 | |
| 34 | 文进艳 | 3208***********620 | 3208000424102600034 | 理论实操 | 62 | 72.99 | |
| 35 | 刘培宁 | 3208***********423 | 3208000424102600035 | 理论实操 | 59 | 77.27 | |
| 36 | 王玉红 | 3208***********428 | 3208000424102600036 | 理论实操 | 60 | 76.6 | |
| 37 | 余新新 | 3208***********623 | 3208000424102600037 | 理论实操 | 56 | 74.78 | |
| 38 | 王秀芳 | 3208***********041 | 3208000424102600038 | 理论实操 | 69 | 73.76 | |
| 39 | 徐井井 | 3422***********668 | 3208000424102600039 | 理论实操 | 67 | 71.61 | |
| 40 | 张剑 | 3208***********265 | 3208000424102600040 | 理论实操 | 51 | 76.28 | |
| 41 | 俞荫鸿 | 3208***********260 | 3208000424102600041 | 理论实操 | 66 | 73.16 | |
| 42 | 於敏 | 3208***********049 | 3208000424102600042 | 理论实操 | 58 | 71.55 | |
| 43 | 翟鸣芳 | 3208***********428 | 3208000424102600043 | 理论实操 | 68 | 74.68 | |
| 44 | 赵建香 | 3208***********427 | 3208000424102600044 | 理论实操 | 43 | 74.05 | |
| 45 | 丁伦雪 | 3208***********26X | 3208000424102600045 | 理论实操 | 80 | 73.3 | |
| 46 | 杨静静 | 3208***********228 | 3208000424102600046 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 47 | 石志云 | 3208***********302 | 3208000424102600047 | 理论实操 | 0 | 67.54 | |
| 48 | 韩立萍 | 2112***********020 | 3208000424102600048 | 理论实操 | 57 | 68.54 | |
| 49 | 蒋永梅 | 3208***********241 | 3208000424102600049 | 理论实操 | 65 | 67.04 | |
| 50 | 刘艳 | 3208***********227 | 3208000424102600050 | 理论实操 | 40 | 67.23 | |
| 51 | 李秀芳 | 3208***********626 | 3208000424102600051 | 理论实操 | 67 | 68.58 | |
| 52 | 梁加举 | 3208***********813 | 3208000424102600052 | 理论实操 | 65 | 72.73 | |
| 53 | 倪小婷 | 3208***********420 | 3208000424102600053 | 理论实操 | 74 | 67.48 | |
| 54 | 唐在艳 | 3208***********629 | 3208000424102600054 | 理论实操 | 74 | 69.88 | |
| 55 | 张志彦 | 3208***********01X | 3208000424102600055 | 理论实操 | 61 | 73.16 | |
| 56 | 王丹 | 3208***********821 | 3208000424102600056 | 理论实操 | 58 | 71.6 | |
| 57 | 张玉娟 | 3208***********082 | 3208000424102600057 | 理论实操 | 79 | 74.86 | |
| 58 | 刘青红 | 3208***********04X | 3208000424102600058 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 59 | 宋玉丽 | 6541***********70X | 3208000424102600059 | 理论实操 | 59 | 74.67 | |
| 60 | 田双双 | 3729***********128 | 3208000424102600060 | 理论实操 | 60 | 74.62 | |
| 61 | 张娟 | 3208***********447 | 3208000424102600061 | 理论实操 | 61 | 73.29 | |
| 62 | 刘亚 | 3208***********629 | 3208000424102600062 | 理论实操 | 51 | 71.6 | |
| 63 | 彭东梅 | 3208***********628 | 3208000424102600063 | 理论实操 | 57 | 68.9 | |
| 64 | 张左玉 | 3208***********221 | 3208000424102600064 | 理论实操 | 61 | 70.34 | |
2024-16批次中式面点师四级成绩公示
