| 2024-10批次婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2024-06-22 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈智 | 3213***********662 | 3208000424062200070 | 理论实操 | 70 | 75 | |
| 2 | 陈翠兰 | 5002***********40X | 3208000424062200071 | 理论实操 | 63 | 70 | |
| 3 | 戴承秀 | 3208***********223 | 3208000424062200072 | 理论实操 | 78 | 76 | |
| 4 | 姜丽 | 5003***********207 | 3208000424062200073 | 理论实操 | 73 | 60.5 | |
| 5 | 刘丽 | 3208***********224 | 3208000424062200074 | 理论实操 | 63 | 71.5 | |
| 6 | 李梅 | 3421***********626 | 3208000424062200075 | 理论实操 | 68 | 75.5 | |
| 7 | 李玉青 | 5108***********422 | 3208000424062200076 | 理论实操 | 69 | 68 | |
| 8 | 苗厚霞 | 3208***********040 | 3208000424062200077 | 理论实操 | 67 | 71.5 | |
| 9 | 秦笑笑 | 3208***********626 | 3208000424062200078 | 理论实操 | 67 | 66 | |
| 10 | 侍必玉 | 3208***********82X | 3208000424062200079 | 理论实操 | 69 | 69 | |
| 11 | 孙露露 | 4115***********744 | 3208000424062200080 | 理论实操 | 缺考 | 缺考 | |
| 12 | 宋秀秀 | 3208***********842 | 3208000424062200081 | 理论实操 | 68 | 71 | |
| 13 | 王国庆 | 3208***********22X | 3208000424062200082 | 理论实操 | 65 | 64.5 | |
| 14 | 韦金池 | 4502***********621 | 3208000424062200083 | 理论实操 | 67 | 71 | |
| 15 | 徐慧 | 3208***********846 | 3208000424062200084 | 理论实操 | 79 | 69 | |
| 16 | 薛园园 | 3208***********740 | 3208000424062200085 | 理论实操 | 58 | 70.5 | |
| 17 | 余扣英 | 3208***********448 | 3208000424062200086 | 理论实操 | 75 | 67 | |
| 18 | 杨兆红 | 3208***********620 | 3208000424062200087 | 理论实操 | 67 | 69 | |
| 19 | 张丹丹 | 3208***********02X | 3208000424062200088 | 理论实操 | 71 | 71 | |
| 20 | 曾军霞 | 3411***********829 | 3208000424062200089 | 理论实操 | 73 | 66 | |
| 21 | 朱云 | 3208***********020 | 3208000424062200090 | 理论实操 | 67 | 67 | |
| 22 | 朱珠 | 3208***********74X | 3208000424062200091 | 理论实操 | 66 | 72.5 | |
| 23 | 赵文艺 | 3208***********040 | 3208000424062200092 | 理论实操 | 73 | 71.5 | |
| 24 | 戴基丽 | 3208***********642 | 3208000424062200093 | 理论实操 | 68 | 69.5 | |
| 25 | 柏玲 | 3208***********022 | 3208000424062200094 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 26 | 蔡维青 | 3208***********613 | 3208000424062200095 | 理论实操 | 68 | 69 | |
| 27 | 陈华燕 | 3208***********04X | 3208000424062200096 | 理论实操 | 62 | 71.5 | |
| 28 | 段丽娜 | 6228***********063 | 3208000424062200097 | 理论实操 | 69 | 72 | |
| 29 | 董文平 | 3208***********220 | 3208000424062200098 | 理论实操 | 70 | 60.5 | |
| 30 | 冯慧 | 3208***********222 | 3208000424062200099 | 理论实操 | 54 | 72 | |
| 31 | 舒莹 | 3208***********829 | 3208000424062200100 | 理论实操 | 68 | 71 | |
| 32 | 王慧 | 3208***********428 | 3208000424062200101 | 理论实操 | 72 | 75 | |
| 33 | 徐后勤 | 3208***********845 | 3208000424062200102 | 理论实操 | 69 | 72.5 | |
| 34 | 岳娟 | 3208***********828 | 3208000424062200103 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 35 | 杨秀丽 | 3208***********023 | 3208000424062200104 | 理论实操 | 66 | 71 | |
| 36 | 周炳霞 | 3208***********028 | 3208000424062200105 | 理论实操 | 69 | 69 | |
| 37 | 种加芳 | 3208***********467 | 3208000424062200106 | 理论实操 | 65 | 69.5 | |
2024-10批次婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示
