| 2024-04批次婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2024-04-20 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 吴佩宜 | 4502***********024 | 3208000424042000132 | 理论实操 | 73 | 75 | |
| 2 | 吴天秀 | 3208***********62X | 3208000424042000133 | 理论实操 | 68 | 71 | |
| 3 | 陈芷晴 | 3413***********527 | 3208000424042000134 | 理论实操 | 71 | 65.5 | |
| 4 | 戴基阳 | 3208***********647 | 3208000424042000135 | 理论实操 | 67 | 73.5 | |
| 5 | 管世媛 | 3208***********62X | 3208000424042000136 | 理论实操 | 68 | 67.5 | |
| 6 | 化红雨 | 3208***********481 | 3208000424042000137 | 理论实操 | 缺考 | 74 | |
| 7 | 黄文知 | 3208***********62X | 3208000424042000138 | 理论实操 | 67 | 68 | |
| 8 | 金宇 | 3208***********47X | 3208000424042000139 | 理论实操 | 72 | 70.5 | |
| 9 | 李玟 | 3208***********025 | 3208000424042000140 | 理论实操 | 71 | 69 | |
| 10 | 李益莹 | 3208***********629 | 3208000424042000141 | 理论实操 | 73 | 68.5 | |
| 11 | 刘洁 | 3208***********020 | 3208000424042000142 | 理论实操 | 69 | 67.5 | |
| 12 | 武茜 | 3208***********049 | 3208000424042000143 | 理论实操 | 61 | 81.5 | |
| 13 | 孟欣 | 3208***********029 | 3208000424042000144 | 理论实操 | 72 | 78.5 | |
| 14 | 倪思阳 | 3208***********047 | 3208000424042000145 | 理论实操 | 74 | 80.5 | |
| 15 | 潘巧 | 3208***********647 | 3208000424042000146 | 理论实操 | 74 | 78 | |
| 16 | 任志明 | 3411***********632 | 3208000424042000147 | 理论实操 | 64 | 77 | |
| 17 | 沈诗涵 | 3208***********041 | 3208000424042000148 | 理论实操 | 72 | 78 | |
| 18 | 孙思月 | 3208***********64X | 3208000424042000149 | 理论实操 | 76 | 76.5 | |
| 19 | 王玉婷 | 3208***********227 | 3208000424042000150 | 理论实操 | 72 | 75.5 | |
| 20 | 石瑞 | 3208***********022 | 3208000424042000151 | 理论实操 | 71 | 76 | |
| 21 | 朱秀林 | 3208***********644 | 3208000424042000152 | 理论实操 | 74 | 81 | |
| 22 | 徐凝 | 3208***********033 | 3208000424042000153 | 理论实操 | 72 | 68 | |
| 23 | 卓成雨 | 3208***********626 | 3208000424042000154 | 理论实操 | 61 | 72 | |
| 24 | 张婕 | 3411***********620 | 3208000424042000155 | 理论实操 | 74 | 66.5 | |
| 25 | 韦支秀 | 3208***********667 | 3208000424042000156 | 理论实操 | 64 | 67 | |
| 26 | 陈茹蕊 | 3208***********220 | 3208000424042000157 | 理论实操 | 74 | 70 | |
| 27 | 余悦 | 3208***********645 | 3208000424042000158 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 28 | 杨奇 | 3208***********248 | 3208000424042000159 | 理论实操 | 61 | 81.5 | |
2024-04批次婴幼儿发展引导员(育婴员)四级成绩公示
