| 2024-02养老护理员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种养老护理员四级 鉴定日期:2024-01-13 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 邓云 | 3208000424011300050 | 理论实操 | 78 | 71.5 | |
| 2 | 顾培花 | 3208000424011300051 | 理论实操 | 72 | 71 | |
| 3 | 高凤琴 | 3208000424011300052 | 理论实操 | 84 | 73 | |
| 4 | 高学芹 | 3208000424011300053 | 理论实操 | 76 | 71.5 | |
| 5 | 韩玉兰 | 3208000424011300054 | 理论实操 | 60 | 71 | |
| 6 | 靳以琴 | 3208000424011300055 | 理论实操 | 71 | 69 | |
| 7 | 刘芳 | 3208000424011300056 | 理论实操 | 76 | 70.5 | |
| 8 | 卢喜 | 3208000424011300057 | 理论实操 | 66 | 70 | |
| 9 | 李功红 | 3208000424011300058 | 理论实操 | 69 | 71.5 | |
| 10 | 孙传霞 | 3208000424011300059 | 理论实操 | 70 | 70 | |
| 11 | 王丽 | 3208000424011300060 | 理论实操 | 71 | 72.5 | |
| 12 | 王亚军 | 3208000424011300061 | 理论实操 | 73 | 73.5 | |
| 13 | 魏杨 | 3208000424011300062 | 理论实操 | 78 | 72 | |
| 14 | 杨忠武 | 3208000424011300063 | 理论实操 | 73 | 75.5 | |
| 15 | 杨立梅 | 3208000424011300064 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 16 | 邹娜 | 3208000424011300065 | 理论实操 | 69 | 71 | |
| 17 | 缪庆珍 | 3208000424011300066 | 理论实操 | 77 | 71 | |
| 18 | 程伏秀 | 3208000424011300067 | 理论实操 | 78 | 71 | |
| 19 | 董文平 | 3208000424011300068 | 理论实操 | 79 | 71 | |
| 20 | 干文琴 | 3208000424011300069 | 理论实操 | 74 | 74 | |
| 21 | 管加红 | 3208000424011300070 | 理论实操 | 77 | 70 | |
| 22 | 葛翠红 | 3208000424011300071 | 理论实操 | 51 | 67 | |
| 23 | 郭盼 | 3208000424011300072 | 理论实操 | 77 | 72 | |
| 24 | 郝学虎 | 3208000424011300073 | 理论实操 | 57 | 68 | |
| 25 | 贾后琴 | 3208000424011300074 | 理论实操 | 79 | 73.5 | |
| 26 | 刘广勤 | 3208000424011300075 | 理论实操 | 67 | 71 | |
| 27 | 刘维红 | 3208000424011300076 | 理论实操 | 68 | 73.5 | |
| 28 | 李德巧 | 3208000424011300077 | 理论实操 | 75 | 71.5 | |
| 29 | 彭芳 | 3208000424011300078 | 理论实操 | 68 | 75.5 | |
| 30 | 孙俐 | 3208000424011300079 | 理论实操 | 82 | 77.5 | |
| 31 | 宋时亮 | 3208000424011300080 | 理论实操 | 77 | 70 | |
| 32 | 唐永翠 | 3208000424011300081 | 理论实操 | 75 | 70 | |
| 33 | 涂大伟 | 3208000424011300082 | 理论实操 | 62 | 73.5 | |
| 34 | 王兰 | 3208000424011300083 | 理论实操 | 78 | 70 | |
| 35 | 王娟 | 3208000424011300084 | 理论实操 | 56 | 69.5 | |
| 36 | 姚燕 | 3208000424011300085 | 理论实操 | 76 | 74.5 | |
| 37 | 杨金娟 | 3208000424011300086 | 理论实操 | 79 | 74 | |
| 38 | 赵善巧 | 3208000424011300087 | 理论实操 | 74 | 72.5 | |
| 39 | 赵宏香 | 3208000424011300088 | 理论实操 | 57 | 74.5 | |
| 40 | 杜小琴 | 3208000424011300089 | 理论实操 | 82 | 73.5 | |
| 41 | 於正芳 | 3208000424011300090 | 理论实操 | 70 | 70 | |
| 42 | 伍玉兰 | 3208000424011300091 | 理论实操 | 67 | 71 | |
| 43 | 姚传梅 | 3208000424011300092 | 理论实操 | 67 | 70.5 | |
| 44 | 滕学勤 | 3208000424011300093 | 理论实操 | 69 | 73 | |
| 45 | 欧青霞 | 3208000424011300094 | 理论实操 | 75 | 70 | |
| 46 | 刘园园 | 3208000424011300095 | 理论实操 | 74 | 71 | |
| 47 | 陈聪 | 3208000424011300096 | 理论实操 | 70 | 75 | |
| 48 | 宋梦丽 | 3208000424011300097 | 理论实操 | 70 | 75.5 | |
| 49 | 刘丽 | 3208000424011300098 | 理论实操 | 80 | 72 | |
| 50 | 谢庆圆 | 3208000424011300099 | 理论实操 | 72 | 73 | |
| 51 | 刘敏 | 3208000424011300100 | 理论实操 | 81 | 75.5 | |
2024-02养老护理员四级成绩公示
