| 2024-01批次育婴员五级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员五级 鉴定日期:2024-01-13 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈伟 | 3208000424011300001 | 理论实操 | 62 | 73.5 | |
| 2 | 陈青 | 3208000424011300002 | 理论实操 | 60 | 73 | |
| 3 | 何娟 | 3208000424011300003 | 理论实操 | 59 | 68.5 | |
| 4 | 胡园园 | 3208000424011300004 | 理论实操 | 65 | 77.5 | |
| 5 | 胡艳 | 3208000424011300005 | 理论实操 | 58 | 74.5 | |
| 6 | 胡鹭 | 3208000424011300006 | 理论实操 | 61 | 70.5 | |
| 7 | 韩红红 | 3208000424011300007 | 理论实操 | 45 | 63 | |
| 8 | 李国荣 | 3208000424011300008 | 理论实操 | 59 | 65.5 | |
| 9 | 李青 | 3208000424011300009 | 理论实操 | 59 | 74 | |
| 10 | 孙佳 | 3208000424011300010 | 理论实操 | 52 | 67.5 | |
| 11 | 宋恩秀 | 3208000424011300011 | 理论实操 | 62 | 64.5 | |
| 12 | 盛修红 | 3208000424011300012 | 理论实操 | 62 | 77 | |
| 13 | 王亚男 | 3208000424011300013 | 理论实操 | 59 | 72.5 | |
| 14 | 王婷婷 | 3208000424011300014 | 理论实操 | 69 | 71.5 | |
| 15 | 王珊珊 | 3208000424011300015 | 理论实操 | 62 | 73 | |
| 16 | 徐燕梅 | 3208000424011300016 | 理论实操 | 59 | 67.5 | |
| 17 | 谢文文 | 3208000424011300017 | 理论实操 | 61 | 76.5 | |
| 18 | 尹兰花 | 3208000424011300018 | 理论实操 | 53 | 76 | |
| 19 | 周凤 | 3208000424011300019 | 理论实操 | 59 | 71 | |
| 20 | 周道红 | 3208000424011300020 | 理论实操 | 52 | 68.5 | |
| 21 | 张素香 | 3208000424011300021 | 理论实操 | 61 | 70 | |
| 22 | 倪红巧 | 3208000424011300022 | 理论实操 | 52 | 67 | |
| 23 | 丁芳 | 3208000424011300023 | 理论实操 | 54 | 67 | |
| 24 | 方玉芳 | 3208000424011300024 | 理论实操 | 54 | 72.5 | |
| 25 | 黄敏 | 3208000424011300025 | 理论实操 | 63 | 67.5 | |
| 26 | 姜玉珍 | 3208000424011300026 | 理论实操 | 65 | 70.5 | |
| 27 | 李翠红 | 3208000424011300027 | 理论实操 | 63 | 73.5 | |
| 28 | 彭燕玲 | 3208000424011300028 | 理论实操 | 69 | 74 | |
| 29 | 赵婷 | 3208000424011300029 | 理论实操 | 58 | 73 | |
| 30 | 那娜 | 3208000424011300030 | 理论实操 | 57 | 72 | |
| 31 | 冯慧 | 3208000424011300031 | 理论实操 | 59 | 72.5 | |
| 32 | 姜丽丽 | 3208000424011300032 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 33 | 刘丽娟 | 3208000424011300033 | 理论实操 | 65 | 75.5 | |
| 34 | 毛景 | 3208000424011300034 | 理论实操 | 67 | 72.5 | |
| 35 | 闵丽 | 3208000424011300035 | 理论实操 | 60 | 74 | |
| 36 | 黄文花 | 3208000424011300036 | 理论实操 | 55 | 66.5 | |
| 37 | 何先燕 | 3208000424011300037 | 理论实操 | 55 | 68 | |
| 38 | 骆玉梅 | 3208000424011300038 | 理论实操 | 66 | 69.5 | |
| 39 | 罗芳 | 3208000424011300039 | 理论实操 | 65 | 70.5 | |
| 40 | 罗海玲 | 3208000424011300040 | 理论实操 | 67 | 70.5 | |
| 41 | 罗海婷 | 3208000424011300041 | 理论实操 | 71 | 72.5 | |
| 42 | 舒莹 | 3208000424011300042 | 理论实操 | 56 | 73 | |
| 43 | 邬加红 | 3208000424011300043 | 理论实操 | 51 | 69.5 | |
| 44 | 王芹 | 3208000424011300044 | 理论实操 | 56 | 66.5 | |
| 45 | 王小燕 | 3208000424011300045 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 46 | 王丽丽 | 3208000424011300046 | 理论实操 | 60 | 68.5 | |
| 47 | 谢娟 | 3208000424011300047 | 理论实操 | 71 | 74.5 | |
| 48 | 杨海珍 | 3208000424011300048 | 理论实操 | 52 | 64.5 | |
| 49 | 李娟 | 3208000424011300049 | 理论实操 | 65 | 63.5 | |
2024-01批次育婴员五级成绩公示
