| 2023-39数控车床四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:数控车床四级 鉴定日期:2023-12-09 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 胡心成 | 3208000423121600282 | 理论实操 | 78 | 70 | |
| 2 | 邵军龙 | 3208000423121600283 | 理论实操 | 80 | 74 | |
| 3 | 黄浩 | 3208000423121600284 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 4 | 刘涛 | 3208000423121600285 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 5 | 包志欢 | 3208000423121600286 | 理论实操 | 66 | 61 | |
| 6 | 曹前程 | 3208000423121600287 | 理论实操 | 74 | 62 | |
| 7 | 卢博文 | 3208000423121600288 | 理论实操 | 81 | 63 | |
| 8 | 高丹 | 3208000423121600289 | 理论实操 | 77 | 62 | |
| 9 | 冉任任 | 3208000423121600290 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 10 | 陈一凡 | 3208000423121600291 | 理论实操 | 79 | 63 | |
| 11 | 钱航 | 3208000423121600292 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 12 | 李帅 | 3208000423121600293 | 理论实操 | 77 | 66 | |
| 13 | 金业发 | 3208000423121600294 | 理论实操 | 60 | 63 | |
| 14 | 贺飞宇 | 3208000423121600295 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 15 | 沈文涛 | 3208000423121600296 | 理论实操 | 60 | 63 | |
| 16 | 蔡恒 | 3208000423121600297 | 理论实操 | 69 | 67 | |
| 17 | 戴涵 | 3208000423121600298 | 理论实操 | 79 | 66 | |
| 18 | 黄杰 | 3208000423121600299 | 理论实操 | 72 | 61 | |
| 19 | 柏基龙 | 3208000423121600300 | 理论实操 | 78 | 65 | |
| 20 | 戚善宇 | 3208000423121600301 | 理论实操 | 73 | 62 | |
| 21 | 顾思俊 | 3208000423121600302 | 理论实操 | 66 | 67 | |
| 22 | 姜超 | 3208000423121600303 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 23 | 柏伟 | 3208000423121600304 | 理论实操 | 73 | 62 | |
| 24 | 郝庆宇 | 3208000423121600305 | 理论实操 | 81 | 61 | |
| 25 | 朱义涛 | 3208000423121600306 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 26 | 芮曙阳 | 3208000423121600307 | 理论实操 | 72 | 62 | |
| 27 | 田伟 | 3208000423121600308 | 理论实操 | 78 | 66 | |
| 28 | 刘兴宇 | 3208000423121600309 | 理论实操 | 75 | 64 | |
| 29 | 陈健 | 3208000423121600310 | 理论实操 | 73 | 62 | |
| 30 | 毛宏珠 | 3208000423121600311 | 理论实操 | 70 | 63 | |
| 31 | 李雨轩 | 3208000423121600312 | 理论实操 | 80 | 63 | |
| 32 | 李兹伟 | 3208000423121600313 | 理论实操 | 76 | 65 | |
| 33 | 罗广略 | 3208000423121600314 | 理论实操 | 76 | 64 | |
| 34 | 陈毅 | 3208000423121600315 | 理论实操 | 70 | 65 | |
| 35 | 黄思宇 | 3208000423121600316 | 理论实操 | 79 | 66 | |
| 36 | 钱士好 | 3208000423121600317 | 理论实操 | 80 | 61 | |
| 37 | 穆子凡 | 3208000423121600318 | 理论实操 | 78 | 63 | |
| 38 | 杨万顺 | 3208000423121600319 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 39 | 高启城 | 3208000423121600320 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 40 | 宋艺然 | 3208000423121600321 | 理论实操 | 82 | 67 | |
| 41 | 李凤睿 | 3208000423121600322 | 理论实操 | 79 | 67 | |
| 42 | 刘思意 | 3208000423121600323 | 理论实操 | 80 | 62 | |
| 43 | 刘鹏飞 | 3208000423121600324 | 理论实操 | 72 | 69 | |
| 44 | 蒋涛 | 3208000423121600325 | 理论实操 | 72 | 64 | |
| 45 | 黄治 | 3208000423121600326 | 理论实操 | 76 | 67 | |
| 46 | 何维贵 | 3208000423121600327 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 47 | 李轩 | 3208000423121600328 | 理论实操 | 77 | 65 | |
| 48 | 骆成 | 3208000423121600329 | 理论实操 | 74 | 69 | |
| 49 | 黄锐 | 3208000423121600330 | 理论实操 | 76 | 64 | |
| 50 | 陈一鸣 | 3208000423121600331 | 理论实操 | 61 | 64 | |
| 51 | 关中杰 | 3208000423121600332 | 理论实操 | 70 | 63 | |
| 52 | 孙子轩 | 3208000423121600333 | 理论实操 | 82 | 66 | |
| 53 | 陶俊 | 3208000423121600334 | 理论实操 | 80 | 69 | |
| 54 | 田文明 | 3208000423121600335 | 理论实操 | 82 | 70 | |
| 55 | 童博 | 3208000423121600336 | 理论实操 | 74 | 61 | |
| 56 | 万鹏 | 3208000423121600337 | 理论实操 | 72 | 62 | |
| 57 | 王成龙 | 3208000423121600338 | 理论实操 | 74 | 67 | |
| 58 | 王昊 | 3208000423121600339 | 理论实操 | 63 | 61 | |
| 59 | 王君舰 | 3208000423121600340 | 理论实操 | 73 | 64 | |
| 60 | 王强 | 3208000423121600341 | 理论实操 | 78 | 68 | |
| 61 | 王苏军 | 3208000423121600342 | 理论实操 | 49 | 64 | |
| 62 | 王腾飞 | 3208000423121600343 | 理论实操 | 74 | 62 | |
| 63 | 王宇航 | 3208000423121600344 | 理论实操 | 80 | 62 | |
| 64 | 王志昊 | 3208000423121600345 | 理论实操 | 72 | 62 | |
| 65 | 吴浩宇 | 3208000423121600346 | 理论实操 | 73 | 63 | |
| 66 | 吴乐天 | 3208000423121600347 | 理论实操 | 81 | 65 | |
| 67 | 吴维绪 | 3208000423121600348 | 理论实操 | 77 | 64 | |
| 68 | 夏跃新 | 3208000423121600349 | 理论实操 | 72 | 64 | |
| 69 | 谢康 | 3208000423121600350 | 理论实操 | 62 | 65 | |
| 70 | 谢鑫 | 3208000423121600351 | 理论实操 | 66 | 64 | |
| 71 | 谢子夫 | 3208000423121600352 | 理论实操 | 75 | 63 | |
| 72 | 邢星杰 | 3208000423121600353 | 理论实操 | 70 | 66 | |
| 73 | 徐涛 | 3208000423121600354 | 理论实操 | 72 | 65 | |
| 74 | 薛雨碟 | 3208000423121600355 | 理论实操 | 74 | 65 | |
| 75 | 闫淼 | 3208000423121600356 | 理论实操 | 67 | 64 | |
| 76 | 颜士勇 | 3208000423121600357 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 77 | 郁万恒 | 3208000423121600358 | 理论实操 | 71 | 64 | |
| 78 | 喻钱航 | 3208000423121600359 | 理论实操 | 72 | 65 | |
| 79 | 张东 | 3208000423121600360 | 理论实操 | 77 | 63 | |
| 80 | 张健 | 3208000423121600361 | 理论实操 | 77 | 63 | |
| 81 | 张靖鹏 | 3208000423121600362 | 理论实操 | 81 | 62 | |
| 82 | 张亮 | 3208000423121600363 | 理论实操 | 77 | 63 | |
| 83 | 张瑞 | 3208000423121600364 | 理论实操 | 76 | 65 | |
| 84 | 张振钦 | 3208000423121600365 | 理论实操 | 78 | 62 | |
| 85 | 张子豪 | 3208000423121600366 | 理论实操 | 74 | 61 | |
| 86 | 赵天雨 | 3208000423121600367 | 理论实操 | 77 | 62 | |
| 87 | 赵万里 | 3208000423121600368 | 理论实操 | 79 | 63 | |
| 88 | 郑杰 | 3208000423121600369 | 理论实操 | 81 | 63 | |
| 89 | 郑孙 | 3208000423121600370 | 理论实操 | 71 | 66 | |
| 90 | 周泉 | 3208000423121600371 | 理论实操 | 72 | 64 | |
| 91 | 朱冬杰 | 3208000423121600372 | 理论实操 | 65 | 65 | |
| 92 | 朱子衡 | 3208000423121600373 | 理论实操 | 73 | 65 | |
| 93 | 盛陈 | 3208000423121600374 | 理论实操 | 79 | 65 | |
| 94 | 宋家顺 | 3208000423121600375 | 理论实操 | 78 | 64 | |
| 95 | 刘红雷 | 3208000423121600376 | 理论实操 | 70 | 65 | |
| 96 | 王子文 | 3208000423121600377 | 理论实操 | 66 | 63 | |
| 97 | 张勇建 | 3208000423121600378 | 理论实操 | 79 | 65 | |
| 98 | 朱杰 | 3208000423121600379 | 理论实操 | 77 | 67 | |
| 99 | 刘涛 | 3208000423121600380 | 理论实操 | 76 | 63 | |
| 100 | 耿志富 | 3208000423121600381 | 理论实操 | 75 | 63 | |
| 101 | 祖进财 | 3208000423121600382 | 理论实操 | 67 | 63 | |
| 102 | 滕淇 | 3208000423121600383 | 理论实操 | 70 | 65 | |
2023-39数控车床四级成绩公示
