| 2023-03批次中式面点师五级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:中式面点师五级 鉴定日期:2023-3-26 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈翠燕 | 3208000423032600001 | 理论实操 | 83 | 76.04 | |
| 2 | 陈忠秀 | 3208000423032600002 | 理论实操 | 88 | 76.74 | |
| 3 | 陈克燕 | 3208000423032600003 | 理论实操 | 89 | 77.41 | |
| 4 | 杜芳 | 3208000423032600004 | 理论实操 | 79 | 77.38 | |
| 5 | 顾雪 | 3208000423032600005 | 理论实操 | 88 | 74 | |
| 6 | 何兆霞 | 3208000423032600006 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 7 | 解丹丹 | 3208000423032600007 | 理论实操 | 86 | 75.9 | |
| 8 | 季彩芹 | 3208000423032600008 | 理论实操 | 60 | 78.12 | |
| 9 | 来锦梅 | 3208000423032600009 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 10 | 李胜 | 3208000423032600010 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 11 | 李晓玮 | 3208000423032600011 | 理论实操 | 75 | 76.58 | |
| 12 | 李国美 | 3208000423032600012 | 理论实操 | 77 | 76.12 | |
| 13 | 倪长娟 | 3208000423032600013 | 理论实操 | 89 | 78.04 | |
| 14 | 钱学兵 | 3208000423032600014 | 理论实操 | 61 | 78.1 | |
| 15 | 邵加梅 | 3208000423032600015 | 理论实操 | 19 | 80.08 | |
| 16 | 石海燕 | 3208000423032600016 | 理论实操 | 74 | 80.29 | |
| 17 | 孙永霞 | 3208000423032600017 | 理论实操 | 84 | 77.62 | |
| 18 | 孙文文 | 3208000423032600018 | 理论实操 | 83 | 76.96 | |
| 19 | 孙娟 | 3208000423032600019 | 理论实操 | 63 | 79 | |
| 20 | 孙叶 | 3208000423032600020 | 理论实操 | 82 | 77.9 | |
| 21 | 孙为凤 | 3208000423032600021 | 理论实操 | 80 | 77.46 | |
| 22 | 汤锡荣 | 3208000423032600022 | 理论实操 | 79 | 73.92 | |
| 23 | 温俊荣 | 3208000423032600023 | 理论实操 | 76 | 78.06 | |
| 24 | 谢敏 | 3208000423032600024 | 理论实操 | 85 | 75.58 | |
| 25 | 谢志梅 | 3208000423032600025 | 理论实操 | 91 | 74.26 | |
| 26 | 许燕 | 3208000423032600026 | 理论实操 | 68 | 74.25 | |
| 27 | 徐芳 | 3208000423032600027 | 理论实操 | 60 | 78.2 | |
| 28 | 杨金花 | 3208000423032600028 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 29 | 杨方 | 3208000423032600029 | 理论实操 | 84 | 75.74 | |
| 30 | 朱红霞 | 3208000423032600030 | 理论实操 | 91 | 74.82 | |
| 31 | 朱红 | 3208000423032600031 | 理论实操 | 91 | 77.52 | |
| 32 | 张正伍 | 3208000423032600032 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 33 | 张志慧 | 3208000423032600033 | 理论实操 | 70 | 75.62 | |
| 34 | 董泽勤 | 3208000423032600034 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 35 | 柏基梅 | 3208000423032600035 | 理论实操 | 91 | 75.1 | |
| 36 | 柏强 | 3208000423032600036 | 理论实操 | 78 | 78.3 | |
| 37 | 程增荣 | 3208000423032600037 | 理论实操 | 82 | 78.16 | |
| 38 | 陈伟英 | 3208000423032600038 | 理论实操 | 11 | 77.22 | |
| 39 | 陈大琴 | 3208000423032600039 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 40 | 冯丽 | 3208000423032600040 | 理论实操 | 88 | 78.76 | |
| 41 | 耿光红 | 3208000423032600041 | 理论实操 | 86 | 75.34 | |
| 42 | 高卫丽 | 3208000423032600042 | 理论实操 | 85 | 76.36 | |
| 43 | 高志山 | 3208000423032600043 | 理论实操 | 90 | 80.38 | |
| 44 | 何亚云 | 3208000423032600044 | 理论实操 | 82 | 79.5 | |
| 45 | 胡明艳 | 3208000423032600045 | 理论实操 | 47 | 75.58 | |
| 46 | 姜莲莲 | 3208000423032600046 | 理论实操 | 76 | 78.36 | |
| 47 | 金惠兰 | 3208000423032600047 | 理论实操 | 71 | 76.77 | |
| 48 | 卢琴 | 3208000423032600048 | 理论实操 | 84 | 76.14 | |
| 49 | 孟凡红 | 3208000423032600049 | 理论实操 | 41 | 77.42 | |
| 50 | 潘如意 | 3208000423032600050 | 理论实操 | 68 | 75.42 | |
| 51 | 孙云 | 3208000423032600051 | 理论实操 | 49 | 79.06 | |
| 52 | 宋骁月 | 3208000423032600052 | 理论实操 | 53 | 77.26 | |
| 53 | 苏晓杰 | 3208000423032600053 | 理论实操 | 81 | 79.81 | |
| 54 | 唐芳 | 3208000423032600054 | 理论实操 | 89 | 76.36 | |
| 55 | 滕梦如 | 3208000423032600055 | 理论实操 | 86 | 75.52 | |
| 56 | 王晨溪 | 3208000423032600056 | 理论实操 | 87 | 77.62 | |
| 57 | 王行霞 | 3208000423032600057 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 58 | 席晓琼 | 3208000423032600058 | 理论实操 | 69 | 77.44 | |
| 59 | 徐秀花 | 3208000423032600059 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 60 | 许延娥 | 3208000423032600060 | 理论实操 | 90 | 79.22 | |
| 61 | 许谐红 | 3208000423032600061 | 理论实操 | 61 | 77.88 | |
| 62 | 周忠花 | 3208000423032600062 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 63 | 周敏 | 3208000423032600063 | 理论实操 | 78 | 78.9 | |
| 64 | 张丽 | 3208000423032600064 | 理论实操 | 86 | 80.46 | |
| 65 | 张书霞 | 3208000423032600065 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 66 | 张仁英 | 3208000423032600066 | 理论实操 | 87 | 80.76 | |
| 67 | 张成梅 | 3208000423032600067 | 理论实操 | 79 | 78.26 | |
| 68 | 朱亚 | 3208000423032600068 | 理论实操 | 91 | 76.38 | |
| 69 | 仇娟 | 3208000423032600069 | 理论实操 | 83 | 75.28 | |
| 70 | 陈继艳 | 3208000423032600070 | 理论实操 | 82 | 76.9 | |
| 71 | 董艳丽 | 3208000423032600071 | 理论实操 | 88 | 78.84 | |
| 72 | 谷佳 | 3208000423032600072 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 73 | 郭玲玲 | 3208000423032600073 | 理论实操 | 86 | 78.74 | |
| 74 | 顾媛 | 3208000423032600074 | 理论实操 | 83 | 78.7 | |
| 75 | 何娟 | 3208000423032600075 | 理论实操 | 88 | 75.64 | |
| 76 | 胡志琴 | 3208000423032600076 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 77 | 纪月 | 3208000423032600077 | 理论实操 | 66 | 76.22 | |
| 78 | 刘加红 | 3208000423032600078 | 理论实操 | 84 | 74.2 | |
| 79 | 刘梅香 | 3208000423032600079 | 理论实操 | 91 | 76.66 | |
| 80 | 李国娟 | 3208000423032600080 | 理论实操 | 88 | 77.94 | |
| 81 | 李宏云 | 3208000423032600081 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 82 | 李莉 | 3208000423032600082 | 理论实操 | 82 | 80.62 | |
| 83 | 马勤兰 | 3208000423032600083 | 理论实操 | 83 | 76.62 | |
| 84 | 孙佳凤 | 3208000423032600084 | 理论实操 | 85 | 78.86 | |
| 85 | 孙宁芳 | 3208000423032600085 | 理论实操 | 80 | 75.62 | |
| 86 | 孙庆峰 | 3208000423032600086 | 理论实操 | 86 | 76.66 | |
| 87 | 孙菊 | 3208000423032600087 | 理论实操 | 80 | 77.92 | |
| 88 | 万玉花 | 3208000423032600088 | 理论实操 | 71 | 76.54 | |
| 89 | 王丽君 | 3208000423032600089 | 理论实操 | 94 | 76.04 | |
| 90 | 王想想 | 3208000423032600090 | 理论实操 | 80 | 77.02 | |
| 91 | 王文贤 | 3208000423032600091 | 理论实操 | 61 | 80.74 | |
| 92 | 王遵梅 | 3208000423032600092 | 理论实操 | 78 | 76.5 | |
| 93 | 薛梅 | 3208000423032600093 | 理论实操 | 60 | 75.64 | |
| 94 | 许尔燕 | 3208000423032600094 | 理论实操 | 77 | 74.9 | |
| 95 | 严艳 | 3208000423032600095 | 理论实操 | 91 | 78.48 | |
| 96 | 杨秀丽 | 3208000423032600096 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 97 | 袁永祥 | 3208000423032600097 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 98 | 周成娟 | 3208000423032600098 | 理论实操 | 85 | 79.56 | |
| 99 | 张芳 | 3208000423032600099 | 理论实操 | 84 | 75.7 | |
| 100 | 张黎 | 3208000423032600100 | 理论实操 | 87 | 71.76 | |
| 101 | 祖紫凌 | 3208000423032600101 | 理论实操 | 83 | 78.38 | |
| 102 | 郑国平 | 3208000423032600102 | 理论实操 | 91 | 79.5 | |
2023-03批次中式面点师五级成绩公示
