| 2022-36批次收银员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:收银员四级 鉴定日期:2022-12-25 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 段夫霞 | 3208000422122500020 | 理论实操 | 73 | 74 | |
| 2 | 孙雨婷 | 3208000422122500021 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 3 | 张望雪 | 3208000422122500022 | 理论实操 | 73 | 76 | |
| 4 | 高玉婷 | 3208000422122500023 | 理论实操 | 75 | 74 | |
| 5 | 朱雅雯 | 3208000422122500024 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 6 | 王悦 | 3208000422122500025 | 理论实操 | 78 | 68 | |
| 7 | 赵靓 | 3208000422122500026 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 8 | 高爽 | 3208000422122500027 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 9 | 倪心语 | 3208000422122500028 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 10 | 徐国涛 | 3208000422122500029 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 11 | 张俊 | 3208000422122500030 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 12 | 郭浪 | 3208000422122500031 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 13 | 孙远 | 3208000422122500032 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 14 | 张心怡 | 3208000422122500033 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 15 | 魏可怡 | 3208000422122500034 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 16 | 陈悦 | 3208000422122500035 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 17 | 吕婉儿 | 3208000422122500036 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 18 | 黄静 | 3208000422122500037 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 19 | 纪慧敏 | 3208000422122500038 | 理论实操 | 73 | 74 | |
| 20 | 周静 | 3208000422122500039 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 21 | 杜薇 | 3208000422122500040 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 22 | 陈瑾 | 3208000422122500041 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 23 | 陈海燕 | 3208000422122500042 | 理论实操 | 68 | 74 | |
| 24 | 周蕊 | 3208000422122500043 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 25 | 蒋盱云 | 3208000422122500044 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 26 | 龚思文 | 3208000422122500045 | 理论实操 | 68 | 72 | |
| 27 | 赵续艳 | 3208000422122500046 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 28 | 华习琳 | 3208000422122500047 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 29 | 王静 | 3208000422122500048 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 30 | 王芳 | 3208000422122500049 | 理论实操 | 79 | 74 | |
| 31 | 黄翼 | 3208000422122500050 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 32 | 滕瑞 | 3208000422122500051 | 理论实操 | 82 | 72 | |
| 33 | 刘志远 | 3208000422122500052 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 34 | 周楠 | 3208000422122500053 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 35 | 沈国明 | 3208000422122500054 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 36 | 朱道翔 | 3208000422122500055 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 37 | 戴伟 | 3208000422122500056 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 38 | 李玉 | 3208000422122500057 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 39 | 范秀婷 | 3208000422122500058 | 理论实操 | 0 | 0 | |
2022-36批次收银员四级成绩公示
