| 2022-26批次育婴员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2022-11-19 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 王颜 | 3208000422111900053 | 理论实操 | 50 | 77 | |
| 2 | 陈子敏 | 3208000422111900054 | 理论实操 | 61 | 77 | |
| 3 | 谢冰慧 | 3208000422111900055 | 理论实操 | 55 | 68 | |
| 4 | 李思微 | 3208000422111900056 | 理论实操 | 66 | 73 | |
| 5 | 单雯雯 | 3208000422111900057 | 理论实操 | 82 | 77.5 | |
| 6 | 任嘉琪 | 3208000422111900058 | 理论实操 | 61 | 80 | |
| 7 | 时心语 | 3208000422111900059 | 理论实操 | 75 | 78 | |
| 8 | 郭慧 | 3208000422111900060 | 理论实操 | 86 | 82 | |
| 9 | 浦悦 | 3208000422111900061 | 理论实操 | 66 | 83 | |
| 10 | 朱祥蕊 | 3208000422111900062 | 理论实操 | 69 | 75 | |
| 11 | 杨昕怡 | 3208000422111900063 | 理论实操 | 63 | 73 | |
| 12 | 陈思语 | 3208000422111900064 | 理论实操 | 76 | 80 | |
| 13 | 黄艳 | 3208000422111900065 | 理论实操 | 67 | 77 | |
| 14 | 郭茹梦 | 3208000422111900066 | 理论实操 | 71 | 78 | |
| 15 | 曹梦婷 | 3208000422111900067 | 理论实操 | 47 | 71 | |
| 16 | 周心悦 | 3208000422111900068 | 理论实操 | 78 | 78 | |
| 17 | 刘羽晨 | 3208000422111900069 | 理论实操 | 67 | 72 | |
| 18 | 李玉 | 3208000422111900070 | 理论实操 | 42 | 66 | |
| 19 | 石志婷 | 3208000422111900071 | 理论实操 | 74 | 76 | |
| 20 | 张永艳 | 3208000422111900072 | 理论实操 | 63 | 78 | |
| 21 | 唐梦 | 3208000422111900073 | 理论实操 | 76 | 82 | |
| 22 | 岳富丽 | 3208000422111900074 | 理论实操 | 81 | 78 | |
| 23 | 刘倩 | 3208000422111900075 | 理论实操 | 82 | 79 | |
| 24 | 冀春婧 | 3208000422111900076 | 理论实操 | 78 | 77 | |
| 25 | 罗沁雯 | 3208000422111900077 | 理论实操 | 61 | 74 | |
| 26 | 麻文知 | 3208000422111900078 | 理论实操 | 68 | 76 | |
| 27 | 陈恬 | 3208000422111900079 | 理论实操 | 62 | 76 | |
| 28 | 王梦 | 3208000422111900080 | 理论实操 | 55 | 74 | |
| 29 | 张诗涵 | 3208000422111900081 | 理论实操 | 57 | 75.5 | |
| 30 | 何梦缘 | 3208000422111900082 | 理论实操 | 58 | 73.5 | |
| 31 | 刘芯茹 | 3208000422111900083 | 理论实操 | 79 | 75.5 | |
| 32 | 张妍 | 3208000422111900084 | 理论实操 | 54 | 68 | |
| 33 | 杨奇 | 3208000422111900085 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 34 | 王晓蝶 | 3208000422111900086 | 理论实操 | 56 | 73 | |
| 35 | 郭张婷 | 3208000422111900087 | 理论实操 | 66 | 71 | |
| 36 | 许雅楠 | 3208000422111900088 | 理论实操 | 78 | 72 | |
| 37 | 朱丽婷 | 3208000422111900089 | 理论实操 | 55 | 72 | |
| 38 | 杨木香 | 3208000422111900090 | 理论实操 | 59 | 77 | |
| 39 | 王佳瑜 | 3208000422111900091 | 理论实操 | 50 | 72 | |
| 40 | 张雪 | 3208000422111900092 | 理论实操 | 64 | 71 | |
| 41 | 丁云 | 3208000422111900093 | 理论实操 | 58 | 80 | |
| 42 | 李鑫鑫 | 3208000422111900094 | 理论实操 | 55 | 79 | |
| 43 | 邱秀芬 | 3208000422111900095 | 理论实操 | 86 | 78.5 | |
| 44 | 杜洁 | 3208000422111900096 | 理论实操 | 84 | 77 | |
| 45 | 周珍玉 | 3208000422111900097 | 理论实操 | 75 | 75 | |
| 46 | 李佳 | 3208000422111900098 | 理论实操 | 73 | 82 | |
| 47 | 胡欣瑶 | 3208000422111900099 | 理论实操 | 72 | 73.5 | |
| 48 | 林士云 | 3208000422111900100 | 理论实操 | 72 | 76.5 | |
| 49 | 邓瑾 | 3208000422111900101 | 理论实操 | 63 | 69 | |
| 50 | 张雨婷 | 3208000422111900102 | 理论实操 | 75 | 74.5 | |
| 51 | 刘洁 | 3208000422111900103 | 理论实操 | 70 | 79 | |
| 52 | 裴娟 | 3208000422111900104 | 理论实操 | 67 | 76.5 | |
| 53 | 李梦颖 | 3208000422111900105 | 理论实操 | 66 | 75.5 | |
| 54 | 王菲 | 3208000422111900106 | 理论实操 | 63 | 68.5 | |
| 55 | 宋明月 | 3208000422111900107 | 理论实操 | 57 | 74.5 | |
| 56 | 朱含香 | 3208000422111900108 | 理论实操 | 78 | 67.5 | |
| 57 | 冯馨 | 3208000422111900109 | 理论实操 | 57 | 70.5 | |
| 58 | 韩凤 | 3208000422111900110 | 理论实操 | 79 | 70.5 | |
| 59 | 周蕊 | 3208000422111900111 | 理论实操 | 54 | 71 | |
| 60 | 尤谊昕 | 3208000422111900112 | 理论实操 | 70 | 75.5 | |
| 61 | 陈影 | 3208000422111900113 | 理论实操 | 78 | 75.5 | |
| 62 | 吴越 | 3208000422111900114 | 理论实操 | 83 | 78.5 | |
| 63 | 黄甫蓉 | 3208000422111900115 | 理论实操 | 82 | 75.5 | |
| 64 | 袁思璇 | 3208000422111900116 | 理论实操 | 55 | 75.5 | |
| 65 | 徐璠 | 3208000422111900117 | 理论实操 | 71 | 71.5 | |
| 66 | 周诗雯 | 3208000422111900118 | 理论实操 | 82 | 81 | |
| 67 | 杨颖 | 3208000422111900119 | 理论实操 | 59 | 76.5 | |
| 68 | 周洁 | 3208000422111900120 | 理论实操 | 76 | 77.5 | |
| 69 | 陈洁 | 3208000422111900121 | 理论实操 | 67 | 72 | |
| 70 | 张文静 | 3208000422111900122 | 理论实操 | 73 | 77.5 | |
| 71 | 刘鑫源 | 3208000422111900123 | 理论实操 | 78 | 72.5 | |
| 72 | 尹芷涵 | 3208000422111900124 | 理论实操 | 50 | 71.5 | |
| 73 | 张情 | 3208000422111900125 | 理论实操 | 90 | 73.5 | |
| 74 | 赵锐 | 3208000422111900126 | 理论实操 | 82 | 79.5 | |
| 75 | 曹芯茹 | 3208000422111900127 | 理论实操 | 85 | 75.5 | |
| 76 | 贺婷 | 3208000422111900128 | 理论实操 | 78 | 78.5 | |
| 77 | 王玉凤 | 3208000422111900129 | 理论实操 | 78 | 77.5 | |
| 78 | 林巧巧 | 3208000422111900130 | 理论实操 | 83 | 80.5 | |
| 79 | 杨一然 | 3208000422111900131 | 理论实操 | 74 | 76.5 | |
| 80 | 高玉甜 | 3208000422111900132 | 理论实操 | 61 | 72.5 | |
| 81 | 季盈盈 | 3208000422111900133 | 理论实操 | 64 | 74.5 | |
| 82 | 孙雨雨 | 3208000422111900134 | 理论实操 | 58 | 73.5 | |
| 83 | 赵承玲 | 3208000422111900135 | 理论实操 | 84 | 81.5 | |
| 84 | 黄成丽 | 3208000422111900136 | 理论实操 | 73 | 76.5 | |
| 85 | 赵小雨 | 3208000422111900137 | 理论实操 | 73 | 82 | |
| 86 | 彭馨悦 | 3208000422111900138 | 理论实操 | 79 | 72 | |
| 87 | 高玉欣 | 3208000422111900139 | 理论实操 | 84 | 74.5 | |
| 88 | 陈雨 | 3208000422111900140 | 理论实操 | 76 | 76.5 | |
| 89 | 杨梦凡 | 3208000422111900141 | 理论实操 | 67 | 73.5 | |
| 90 | 高蕊 | 3208000422111900142 | 理论实操 | 59 | 65.5 | |
| 91 | 王羽 | 3208000422111900143 | 理论实操 | 73 | 77 | |
| 92 | 刘婷婷 | 3208000422111900144 | 理论实操 | 55 | 68 | |
| 93 | 赵美慧 | 3208000422111900145 | 理论实操 | 84 | 82.5 | |
| 94 | 黄莹莹 | 3208000422111900146 | 理论实操 | 69 | 72.5 | |
| 95 | 林佳欣 | 3208000422111900147 | 理论实操 | 64 | 77.5 | |
| 96 | 王浩冉 | 3208000422111900148 | 理论实操 | 59 | 69.5 | |
| 97 | 陈园园 | 3208000422111900149 | 理论实操 | 65 | 79.5 | |
| 98 | 杜妍 | 3208000422111900150 | 理论实操 | 79 | 81.5 | |
| 99 | 林雪颐 | 3208000422111900151 | 理论实操 | 64 | 80.5 | |
| 100 | 刘星雨 | 3208000422111900152 | 理论实操 | 67 | 73.5 | |
| 101 | 王欣茹 | 3208000422111900153 | 理论实操 | 88 | 78.5 | |
| 102 | 高锐 | 3208000422111900154 | 理论实操 | 74 | 81.5 | |
| 103 | 张颖 | 3208000422111900155 | 理论实操 | 65 | 72 | |
| 104 | 骈万馨 | 3208000422111900156 | 理论实操 | 73 | 77 | |
| 105 | 乔巧 | 3208000422111900157 | 理论实操 | 51 | 75.5 | |
| 106 | 朱如梦 | 3208000422111900158 | 理论实操 | 69 | 80 | |
| 107 | 许艳 | 3208000422111900159 | 理论实操 | 60 | 70.5 | |
| 108 | 韩晔 | 3208000422111900160 | 理论实操 | 70 | 81.5 | |
| 109 | 马素娥 | 3208000422111900161 | 理论实操 | 80 | 80 | |
| 110 | 孙千卉 | 3208000422111900162 | 理论实操 | 69 | 78.5 | |
2022-26批次育婴员四级成绩公示
