| 2022-17批次育婴员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2022-9-4 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 程华艳 | 3208000422090400019 | 理论实操 | 84 | 70 | |
| 2 | 陈荣娟 | 3208000422090400020 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 3 | 丁伟英 | 3208000422090400021 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 4 | 丁桃花 | 3208000422090400022 | 理论实操 | 79 | 64 | |
| 5 | 丁银 | 3208000422090400023 | 理论实操 | 73 | 66 | |
| 6 | 杜春阳 | 3208000422090400024 | 理论实操 | 80 | 65 | |
| 7 | 邓科 | 3208000422090400025 | 理论实操 | 87 | 70 | |
| 8 | 巩密密 | 3208000422090400026 | 理论实操 | 83 | 67 | |
| 9 | 高元琴 | 3208000422090400027 | 理论实操 | 85 | 72 | |
| 10 | 高婷 | 3208000422090400028 | 理论实操 | 78 | 68 | |
| 11 | 何遵梅 | 3208000422090400029 | 理论实操 | 84 | 70 | |
| 12 | 韩丽丽 | 3208000422090400030 | 理论实操 | 83 | 66 | |
| 13 | 黄丽英 | 3208000422090400031 | 理论实操 | 80 | 67 | |
| 14 | 姜其翠 | 3208000422090400032 | 理论实操 | 9 | 70 | |
| 15 | 刘常娥 | 3208000422090400033 | 理论实操 | 85 | 64 | |
| 16 | 刘明秀 | 3208000422090400034 | 理论实操 | 80 | 78 | |
| 17 | 李芳立 | 3208000422090400035 | 理论实操 | 86 | 69 | |
| 18 | 梁海荣 | 3208000422090400036 | 理论实操 | 81 | 69 | |
| 19 | 梁素 | 3208000422090400037 | 理论实操 | 82 | 68 | |
| 20 | 毛丽丽 | 3208000422090400038 | 理论实操 | 72 | 70 | |
| 21 | 秦川 | 3208000422090400039 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 22 | 舒非 | 3208000422090400040 | 理论实操 | 82 | 76 | |
| 23 | 王之侠 | 3208000422090400041 | 理论实操 | 72 | 60 | |
| 24 | 王储 | 3208000422090400042 | 理论实操 | 84 | 70 | |
| 25 | 王正平 | 3208000422090400043 | 理论实操 | 68 | 63 | |
| 26 | 王端阳 | 3208000422090400044 | 理论实操 | 85 | 74 | |
| 27 | 王绍红 | 3208000422090400045 | 理论实操 | 81 | 64 | |
| 28 | 王雪 | 3208000422090400046 | 理论实操 | 63 | 68 | |
| 29 | 王静 | 3208000422090400047 | 理论实操 | 0 | 0 | |
| 30 | 冼永花 | 3208000422090400048 | 理论实操 | 84 | 67 | |
| 31 | 薛婷 | 3208000422090400049 | 理论实操 | 81 | 69 | |
| 32 | 薛春燕 | 3208000422090400050 | 理论实操 | 85 | 68 | |
| 33 | 许荣 | 3208000422090400051 | 理论实操 | 87 | 69 | |
| 34 | 严仪红 | 3208000422090400052 | 理论实操 | 83 | 68 | |
| 35 | 余慧玲 | 3208000422090400053 | 理论实操 | 68 | 67 | |
| 36 | 杨德林 | 3208000422090400054 | 理论实操 | 62 | 65 | |
| 37 | 袁志平 | 3208000422090400055 | 理论实操 | 63 | 70 | |
| 38 | 周敏 | 3208000422090400056 | 理论实操 | 81 | 69 | |
| 39 | 周玲 | 3208000422090400057 | 理论实操 | 85 | 67 | |
| 40 | 周红英 | 3208000422090400058 | 理论实操 | 61 | 68 | |
| 41 | 张月娥 | 3208000422090400059 | 理论实操 | 60 | 68 | |
| 42 | 朱念丽 | 3208000422090400060 | 理论实操 | 74 | 67 | |
| 43 | 赵建琴 | 3208000422090400061 | 理论实操 | 86 | 78 | |
| 44 | 赵明珠 | 3208000422090400062 | 理论实操 | 86 | 73 | |
| 45 | 邹洁 | 3208000422090400063 | 理论实操 | 85 | 75 | |
| 46 | 郑红梅 | 3208000422090400064 | 理论实操 | 86 | 68 | |
| 47 | 袁国玲 | 3208000422090400065 | 理论实操 | 87 | 73 | |
| 48 | 金玉红 | 3208000422090400066 | 理论实操 | 85 | 71 | |
| 49 | 包金霞 | 3208000422090400067 | 理论实操 | 88 | 64 | |
| 50 | 沈正喜 | 3208000422090400068 | 理论实操 | 89 | 71 | |
| 51 | 何建芳 | 3208000422090400069 | 理论实操 | 77 | 60 | |
| 52 | 李永华 | 3208000422090400070 | 理论实操 | 84 | 77 | |
| 53 | 张树春 | 3208000422090400071 | 理论实操 | 81 | 64 | |
2022-17批次育婴员四级成绩公示
