| 2022-05批次育婴员三级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员三级 鉴定日期:2022-5-21 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 程点点 | 3208000422052100077 | 理论实操 | 73 | 76 | |
| 2 | 冯悦 | 3208000422052100078 | 理论实操 | 75 | 74 | |
| 3 | 许若宣 | 3208000422052100079 | 理论实操 | 71 | 81 | |
| 4 | 黄静 | 3208000422052100080 | 理论实操 | 66 | 66 | |
| 5 | 鲁梦洁 | 3208000422052100081 | 理论实操 | 81 | 71 | |
| 6 | 刘苏 | 3208000422052100082 | 理论实操 | 67 | 77 | |
| 7 | 张宣梅 | 3208000422052100083 | 理论实操 | 63 | 73 | |
| 8 | 孙小芳 | 3208000422052100084 | 理论实操 | 75 | 75 | |
| 9 | 丁雪 | 3208000422052100085 | 理论实操 | 77 | 83 | |
| 10 | 周芡芡 | 3208000422052100086 | 理论实操 | 77 | 79 | |
| 11 | 王亚 | 3208000422052100087 | 理论实操 | 60 | 78 | |
| 12 | 袁霞 | 3208000422052100088 | 理论实操 | 70 | 73 | |
| 13 | 应庭宇 | 3208000422052100089 | 理论实操 | 81 | 77 | |
| 14 | 王艳晨 | 3208000422052100090 | 理论实操 | 73 | 81 | |
| 15 | 张啸云 | 3208000422052100091 | 理论实操 | 77 | 76 | |
| 16 | 黄梦露 | 3208000422052100092 | 理论实操 | 63 | 73 | |
| 17 | 胡平 | 3208000422052100093 | 理论实操 | 61 | 60 | |
| 18 | 秦咪 | 3208000422052100094 | 理论实操 | 72 | 69 | |
| 19 | 李庆茹 | 3208000422052100095 | 理论实操 | 80 | 74 | |
| 20 | 蔡雪婷 | 3208000422052100096 | 理论实操 | 74 | 66 | |
| 21 | 姜美琦 | 3208000422052100097 | 理论实操 | 76 | 77 | |
| 22 | 芮红翠 | 3208000422052100098 | 理论实操 | 66 | 73 | |
| 23 | 孙广静 | 3208000422052100099 | 理论实操 | 71 | 81 | |
| 24 | 姜思雨 | 3208000422052100100 | 理论实操 | 78 | 79 | |
| 25 | 何佳丽 | 3208000422052100101 | 理论实操 | 78 | 77 | |
| 26 | 戴怀 | 3208000422052100102 | 理论实操 | 80 | 72 | |
| 27 | 洪馨然 | 3208000422052100103 | 理论实操 | 77 | 68 | |
| 28 | 卢慧欣 | 3208000422052100104 | 理论实操 | 77 | 73 | |
| 29 | 衡远 | 3208000422052100105 | 理论实操 | 80 | 67 | |
| 30 | 贺梦兰 | 3208000422052100106 | 理论实操 | 73 | 79 | |
| 31 | 管蕊 | 3208000422052100107 | 理论实操 | 71 | 70 | |
| 32 | 曹英 | 3208000422052100108 | 理论实操 | 77 | 75 | |
| 33 | 耿志茹 | 3208000422052100109 | 理论实操 | 78 | 78 | |
| 34 | 张建妹 | 3208000422052100110 | 理论实操 | 75 | 83 | |
| 35 | 宋慧 | 3208000422052100111 | 理论实操 | 67 | 77 | |
| 36 | 岳红婷 | 3208000422052100112 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 37 | 高敏 | 3208000422052100113 | 理论实操 | 71 | 66 | |
| 38 | 杨子怡 | 3208000422052100114 | 理论实操 | 68 | 78 | |
| 39 | 俞梦 | 3208000422052100115 | 理论实操 | 69 | 68 | |
| 40 | 刘艳 | 3208000422052100116 | 理论实操 | 66 | 64 | |
| 41 | 杨晓月 | 3208000422052100117 | 理论实操 | 65 | 73 | |
| 42 | 张谢 | 3208000422052100118 | 理论实操 | 66 | 81 | |
| 43 | 戴含文 | 3208000422052100119 | 理论实操 | 76 | 79 | |
| 44 | 李芸芸 | 3208000422052100120 | 理论实操 | 76 | 79 | |
| 45 | 刘越 | 3208000422052100121 | 理论实操 | 71 | 62 | |
| 46 | 宋钰 | 3208000422052100122 | 理论实操 | 76 | 75 | |
| 47 | 徐婷婷 | 3208000422052100123 | 理论实操 | 71 | 73 | |
| 48 | 王秀利 | 3208000422052100124 | 理论实操 | 68 | 77 | |
| 49 | 刘纾含 | 3208000422052100125 | 理论实操 | 78 | 74 | |
| 50 | 徐新梅 | 3208000422052100126 | 理论实操 | 67 | 72 | |
| 51 | 王梦琴 | 3208000422052100127 | 理论实操 | 68 | 75 | |
| 52 | 欧婷婷 | 3208000422052100128 | 理论实操 | 79 | 77 | |
| 53 | 宋晋 | 3208000422052100129 | 理论实操 | 61 | 54 | |
| 54 | 王洁 | 3208000422052100130 | 理论实操 | 81 | 75 | |
| 55 | 朱雨晨 | 3208000422052100131 | 理论实操 | 75 | 72 | |
| 56 | 薛琦 | 3208000422052100132 | 理论实操 | 64 | 67 | |
| 57 | 王心怡 | 3208000422052100133 | 理论实操 | 79 | 80 | |
| 58 | 阮雪 | 3208000422052100134 | 理论实操 | 58 | 62 | |
| 59 | 陈悦 | 3208000422052100135 | 理论实操 | 79 | 74 | |
| 60 | 阙倩 | 3208000422052100136 | 理论实操 | 54 | 71 | |
| 61 | 马湘 | 3208000422052100137 | 理论实操 | 75 | 76 | |
| 62 | 万羽彤 | 3208000422052100138 | 理论实操 | 81 | 74 | |
| 63 | 陈玉芹 | 3208000422052100139 | 理论实操 | 65 | 78 | |
| 64 | 刘芹芹 | 3208000422052100140 | 理论实操 | 65 | 69 | |
| 65 | 赵彤 | 3208000422052100141 | 理论实操 | 83 | 76 | |
| 66 | 张转 | 3208000422052100142 | 理论实操 | 69 | 73 | |
| 67 | 许子昂 | 3208000422052100143 | 理论实操 | 70 | 72 | |
| 68 | 胡梦芹 | 3208000422052100144 | 理论实操 | 78 | 74 | |
| 69 | 李景宇 | 3208000422052100145 | 理论实操 | 63 | 71 | |
| 70 | 蔡嘉伟 | 3208000422052100146 | 理论实操 | 75 | 75 | |
| 71 | 周小婷 | 3208000422052100147 | 理论实操 | 61 | 75 | |
| 72 | 闻婕 | 3208000422052100148 | 理论实操 | 69 | 68 | |
| 73 | 刘妍君 | 3208000422052100149 | 理论实操 | 75 | 60 | |
| 74 | 刘雨洁 | 3208000422052100150 | 理论实操 | 77 | 74 | |
| 75 | 王成龙 | 3208000422052100151 | 理论实操 | 77 | 76 | |
| 76 | 戚玉霞 | 3208000422052100152 | 理论实操 | 77 | 75 | |
2022-05批次育婴员三级成绩公示
