| 2022-02批次育婴员四级成绩公示 咨询电话:0517-88391590 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2022-1-23 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 陈建梅 | 女 | 3208000422012300041 | 理论实操 | 80 | 69 | 合格 |
| 2 | 赵红梅 | 女 | 3208000422012300042 | 理论实操 | 79 | 74 | 合格 |
| 3 | 王芹 | 女 | 3208000422012300043 | 理论实操 | 84 | 70 | 合格 |
| 4 | 张丹丹 | 女 | 3208000422012300044 | 理论实操 | 79 | 62 | 合格 |
| 5 | 汪志芳 | 女 | 3208000422012300045 | 理论实操 | 79 | 73 | 合格 |
| 6 | 刘静 | 女 | 3208000422012300046 | 理论实操 | 86 | 76 | 合格 |
| 7 | 周从顺 | 女 | 3208000422012300047 | 理论实操 | 76 | 61 | 合格 |
| 8 | 王国平 | 女 | 3208000422012300048 | 理论实操 | 78 | 69 | 合格 |
| 9 | 吴瑞 | 女 | 3208000422012300049 | 理论实操 | 80 | 73 | 合格 |
| 10 | 朱玲 | 女 | 3208000422012300050 | 理论实操 | 77 | 72.5 | 合格 |
| 11 | 熊小五 | 女 | 3208000422012300051 | 理论实操 | 16 | 55 | 不合格 |
| 12 | 李香 | 女 | 3208000422012300052 | 理论实操 | 79 | 71 | 合格 |
| 13 | 蔡加凤 | 女 | 3208000422012300053 | 理论实操 | 86 | 67.5 | 合格 |
| 14 | 赵国芳 | 女 | 3208000422012300054 | 理论实操 | 79 | 65 | 合格 |
| 15 | 邹丽艳 | 女 | 3208000422012300055 | 理论实操 | 78 | 66.5 | 合格 |
| 16 | 尚宏霞 | 女 | 3208000422012300056 | 理论实操 | 78 | 69 | 合格 |
| 17 | 俞冬 | 女 | 3208000422012300057 | 理论实操 | 69 | 64.5 | 合格 |
| 18 | 陈浮云 | 女 | 3208000422012300058 | 理论实操 | 77 | 68.5 | 合格 |
| 19 | 王建凤 | 女 | 3208000422012300059 | 理论实操 | 77 | 68.5 | 合格 |
| 20 | 彭义荣 | 女 | 3208000422012300060 | 理论实操 | 0 | 41 | 不合格 |
| 21 | 徐化荣 | 女 | 3208000422012300061 | 理论实操 | 78 | 77.5 | 合格 |
| 22 | 孙云 | 女 | 3208000422012300062 | 理论实操 | 74 | 68.5 | 合格 |
| 23 | 袁晓丽 | 女 | 3208000422012300063 | 理论实操 | 80 | 73.5 | 合格 |
| 24 | 高玉荣 | 女 | 3208000422012300064 | 理论实操 | 81 | 64.5 | 合格 |
| 25 | 张凤芳 | 女 | 3208000422012300065 | 理论实操 | 79 | 71.5 | 合格 |
| 26 | 花南方 | 女 | 3208000422012300066 | 理论实操 | 64 | 66 | 合格 |
| 27 | 潘如林 | 女 | 3208000422012300067 | 理论实操 | 57 | 77 | 不合格 |
| 28 | 郝道琴 | 女 | 3208000422012300068 | 理论实操 | 81 | 69 | 合格 |
| 29 | 江佩姝 | 女 | 3208000422012300069 | 理论实操 | 81 | 75 | 合格 |
| 30 | 吴丽丽 | 女 | 3208000422012300070 | 理论实操 | 72 | 68.5 | 合格 |
| 31 | 王利 | 女 | 3208000422012300071 | 理论实操 | 70 | 70.5 | 合格 |
| 32 | 王春燕 | 女 | 3208000422012300072 | 理论实操 | 83 | 63.5 | 合格 |
2022-02批次育婴员四级成绩公示
