| 2021-07批次育婴员四级成绩公示 考点:盱眙技师学院 工种:育婴员四级 鉴定日期:2021-1-23 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试类型 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
| 1 | 孟凡青 | 女 | 2021012320100000400001 | 理论实操 | 54 | 71.5 | 不合格 |
| 2 | 丁玉萍 | 女 | 2021012320100000400002 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 3 | 付永红 | 女 | 2021012320100000400003 | 理论实操 | 40 | 69.5 | 不合格 |
| 4 | 陈双 | 女 | 2021012320100000400004 | 理论实操 | 71 | 72 | 合格 |
| 5 | 卞传秀 | 女 | 2021012320100000400005 | 理论实操 | 68 | 67.5 | 合格 |
| 6 | 谢兆芳 | 女 | 2021012320100000400006 | 理论实操 | 56 | 74 | 不合格 |
| 7 | 段攀 | 女 | 2021012320100000400007 | 理论实操 | 55 | 63 | 不合格 |
| 8 | 孙红梅 | 女 | 2021012320100000400008 | 理论实操 | 61 | 68 | 合格 |
| 9 | 祁凤英 | 女 | 2021012320100000400009 | 理论实操 | 63 | 71 | 合格 |
| 10 | 刘学丽 | 女 | 2021012320100000400010 | 理论实操 | 55 | 62.5 | 不合格 |
| 11 | 吴冬梅 | 女 | 2021012320100000400011 | 理论实操 | 72 | 70 | 合格 |
| 12 | 杨立勤 | 女 | 2021012320100000400012 | 理论实操 | 72 | 65 | 合格 |
| 13 | 高红艳 | 女 | 2021012320100000400013 | 理论实操 | 62 | 71 | 合格 |
| 14 | 杨勤 | 女 | 2021012320100000400014 | 理论实操 | 53 | 62 | 不合格 |
| 15 | 仇自立 | 女 | 2021012320100000400015 | 理论实操 | 67 | 66 | 合格 |
| 16 | 程红 | 女 | 2021012320100000400016 | 理论实操 | 72 | 76 | 合格 |
| 17 | 高海珍 | 女 | 2021012320100000400017 | 理论实操 | 65 | 63 | 合格 |
| 18 | 鞠志梅 | 女 | 2021012320100000400018 | 理论实操 | 66 | 72.5 | 合格 |
| 19 | 方丽 | 女 | 2021012320100000400019 | 理论实操 | 61 | 67 | 合格 |
| 20 | 李萍 | 女 | 2021012320100000400020 | 理论实操 | 69 | 68 | 合格 |
| 21 | 孟庆红 | 女 | 2021012320100000400021 | 理论实操 | 52 | 37 | 不合格 |
| 22 | 杨文芳 | 女 | 2021012320100000400022 | 理论实操 | 60 | 70 | 合格 |
| 23 | 谢丽 | 女 | 2021012320100000400023 | 理论实操 | 71 | 69 | 合格 |
| 24 | 王红昌 | 女 | 2021012320100000400024 | 理论实操 | 71 | 75 | 合格 |
| 25 | 陈春香 | 女 | 2021012320100000400025 | 理论实操 | 74 | 74 | 合格 |
| 26 | 吕姝嫣 | 女 | 2021012320100000400026 | 理论实操 | 63 | 75 | 合格 |
| 27 | 王延文 | 女 | 2021012320100000400027 | 理论实操 | 60 | 66 | 合格 |
| 28 | 孙为英 | 女 | 2021012320100000400028 | 理论实操 | 64 | 63 | 合格 |
| 29 | 朱晓琳 | 女 | 2021012320100000400029 | 理论实操 | 66 | 66 | 合格 |
| 30 | 张红燕 | 女 | 2021012320100000400030 | 理论实操 | 47 | 65 | 不合格 |
| 31 | 陈慧 | 女 | 2021012320100000400031 | 理论实操 | 71 | 77 | 合格 |
| 32 | 徐玲玲 | 女 | 2021012320100000400032 | 理论实操 | 65 | 70 | 合格 |
| 33 | 芮银花 | 女 | 2021012320100000400033 | 理论实操 | 72 | 74 | 合格 |
| 34 | 王玉梅 | 女 | 2021012320100000400034 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 35 | 王相红 | 女 | 2021012320100000400035 | 理论实操 | 62 | 63 | 合格 |
| 36 | 武艳 | 女 | 2021012320100000400036 | 理论实操 | 71 | 76 | 合格 |
| 37 | 孙红翠 | 女 | 2021012320100000400037 | 理论实操 | 69 | 70 | 合格 |
| 38 | 周兆琴 | 女 | 2021012320100000400038 | 理论实操 | 76 | 79 | 合格 |
| 39 | 孙继红 | 女 | 2021012320100000400039 | 理论实操 | 75 | 78 | 合格 |
| 40 | 张俊华 | 女 | 2021012320100000400040 | 理论实操 | 67 | 76 | 合格 |
| 41 | 朱泽香 | 女 | 2021012320100000400041 | 理论实操 | 71 | 63 | 合格 |
| 42 | 罗娟 | 女 | 2021012320100000400042 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 43 | 蒋永梅 | 女 | 2021012320100000400043 | 理论实操 | 83 | 71 | 合格 |
| 44 | 刘形镇 | 女 | 2021012320100000400044 | 理论实操 | 72 | 78 | 合格 |
| 45 | 岳秀琴 | 女 | 2021012320100000400045 | 理论实操 | 62 | 74 | 合格 |
| 46 | 刘绪琴 | 女 | 2021012320100000400046 | 理论实操 | 76 | 84 | 合格 |
| 47 | 杨峰 | 女 | 2021012320100000400047 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 48 | 翁云梅 | 女 | 2021012320100000400048 | 理论实操 | 67 | 70 | 合格 |
| 49 | 冯建平 | 女 | 2021012320100000400049 | 理论实操 | 31 | 75 | 不合格 |
| 50 | 肖红梅 | 女 | 2021012320100000400050 | 理论实操 | 42 | 54 | 不合格 |
| 51 | 杨娟 | 女 | 2021012320100000400051 | 理论实操 | 74 | 73 | 合格 |
| 52 | 贾俊 | 女 | 2021012320100000400052 | 理论实操 | 73 | 72 | 合格 |
| 53 | 宋学芬 | 女 | 2021012320100000400053 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 54 | 徐后花 | 女 | 2021012320100000400054 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 55 | 贾秀兰 | 女 | 2021012320100000400055 | 理论实操 | 63 | 65 | 合格 |
| 56 | 吴继霞 | 女 | 2021012320100000400056 | 理论实操 | 66 | 68 | 合格 |
| 57 | 柏维凤 | 女 | 2021012320100000400057 | 理论实操 | 0 | 0 | 不合格 |
| 58 | 徐德芹 | 女 | 2021012320100000400058 | 理论实操 | 50 | 68 | 不合格 |
| 59 | 严梅 | 女 | 2021012320100000400059 | 理论实操 | 70 | 78 | 合格 |
| 60 | 张伟伟 | 女 | 2021012320100000400060 | 理论实操 | 72 | 77 | 合格 |
| 61 | 张霞 | 女 | 2021012320100000400061 | 理论实操 | 61 | 67 | 合格 |
| 62 | 毕如梅 | 女 | 2021012320100000400062 | 理论实操 | 63 | 63 | 合格 |
| 63 | 梁天 | 女 | 2021012320100000400063 | 理论实操 | 77 | 84 | 合格 |
2021-07批次育婴员四级成绩公示
