| 2025-2026学年第一学期第 17 周诊评公开课汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 周次 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 17 | 杨萌 | 现代服务系 | 餐饮摆台 | 餐饮服务与管理 | 12月15日 周一 | 24酒店班,第二节 | 现代606 | 二楼会议室 | 中职 |
| 2 | 17 | 黄月 | 机电系 | 美的起源和发展 | 美育 | 12月16日 周二 | 24数控3第三节课 | 机电系405 | 机电系201 | |
| 3 | 17 | 陈剑 | 汽车工程系 | 汽车照明系统检测 | 汽车电气 | 12月16日 周二 | 23汽修高职 第二节课 | 实训大车间 | 大车间 | |
| 4 | 17 | 狄建永 | 财经信息系 | 企业所得税认知 | 税法基础 | 12月16日 周二 | 23大数据与会计1班第三节 | 104 | 301 | 高职职公开课 (求学·融生) |
| 5 | 17 | 吴水镜 | 幼教系 | 4.2文档的格式化 | 计算机 | 12月17日 周三 | 25护理 第二节 | 幼教系503机房 | 幼教系501 | |
| 6 | 17 | 张驰 | 机电系 | 圆弧连接 | 机械制图 | 12月17日 周三 | 25数控2第三节课 | 机电系303 | 机电系201 | |
| 7 | 17 | 李凯 | 机电系 | 电容 | 电工基础 | 12月18日 周四 | 23智能第三节课 | 机电系601 | 机电系201 | |
| 8 | 17 | 钱玉梅 | 现代服务系 | 跳绳 | 体育 | 12月18日 周四 | 24烹饪1班,第三节 | 操场 | 操场 | 中职 |
| 9 | 17 | 成然 | 现代服务系 | 预防安全隐患 | 客房服务与管理 | 12月19日 周五 | 24酒店班,第二节 | 现代202 | 二楼会议室 | 中职 |
| 10 | 17 | 孙荣 | 现代服务系 | 筵席的成本核算 | 餐饮成本核素实务 | 12月19日 周五 | 22烹饪1班,第五节 | 现代304 | 二楼会议室 | 中职 |
| 11 | 17 | 陈敏 | 财经信息系 | 珠算乘法 | 会计 | 12月19日 周五 | 25大数据3班、第一节 | 204 | 301 | 高职职公开课 (求学·融生) |
2025-2026学年第一学期第 17 周诊评公开课汇总表
