| 2025-2026学年第一学期第 16 周诊评公开课汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 周次 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 16 | 易敏辉 | 财经信息系 | phtyon循环结构 | 计算机 | 12月8日 周一 | 24大数据1,第二节 | 501 | 301 | 高职职公开课 |
| 2 | 16 | 于庆玲 | 现代服务系 | 科学烹饪 | 烹饪营养与卫生 | 12月8日 周一 | 24烹饪高级1班,第六节 | 现代405 | 二楼会议室 | 中职 |
| 3 | 16 | 纪佳佳 | 幼教系 | 幼儿歌曲钢琴伴奏 | 琴法 | 12月10日 周三 | 25幼师 第五节 | 实训中心412 | 实训中心409 | |
| 4 | 16 | 陈双 | 综合教学部 | 基尔霍夫定律 | 机电 | 12月11日 周四 | 25职普3班,第五节课 | 504 | 207 | |
| 5 | 16 | 简新树 | 汽车工程系 | Word表格的制作 | 计算机基础 | 12月12日 周五 | 24汽修对口第三节课 | 404 | 404 | |
| 6 | 16 | 陈晓云 | 机电系 | 第二节螺纹仿真加工 | 数控仿真 | 12月12日 周五 | 24数控5第二节课 | 实训楼104 | 机电系201 | |
2025-2026学年第一学期第 16 周诊评公开课汇总表
