| 2025-2026学年第一学期第14周诊评公开课汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 周次 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 听课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 14 | 黄青青 | 幼教系 | 4.1有理数指数幂 | 数学 | 11月24日 周一 | 25服装 第二节 | 幼教系304 | 幼教系501 | |
| 2 | 14 | 尹楚越 | 综合教学部 | Unit 5 Natural Wonders: Reading & Writing | 英语 | 11月26日 周三 | 24高考2班 第二节课 | 103 | 107 | |
| 3 | 14 | 王钦 | 机电系 | 点的投影 | 机械制图 | 11月27日 周四 | 25机电3+3第三节课 | 机电系304 | 机电系201 | |
| 4 | 14 | 杨业 | 现代服务系 | Word文档 | 信息技术 | 11月27日 周四 | 25酒店班 第三节 | 综合楼机房407 | 二楼会议室 | 中职 |
| 5 | 14 | 刘曼 | 现代服务系 | 蛋糕制作 | 西点制作 | 11月27日 周四 | 23烹饪2班 第二节 | 面点实训室 | 二楼会议室 | 中职 |
| 6 | 14 | 陈宽 | 汽车工程系 | 蹲距式起跑 | 体育 | 11月25日 周二 | 24汽修3+3 第三节课 | 操场 | 操场 | |
2025-2026学年第一学期第14周诊评公开课汇总表
