盱眙技师学院(江苏省盱眙中等专业学校)
教研组教研活动一览表2025.9.1施行
序号 | 教研组名称 | 教研组长 | 教研活动地点 | 组长号码 |
1 | 机电机械组 | 陆菁菁 | 综合教学部207 | 15261771413 |
2 | 旅游组 | 邱丹丹 | 综合教学部508 | 18762060908 |
3 | 语文组 | 张花 | 综合教学部406 | 15050805054 |
4 | 工艺美术组 | 杨兴科 | 综合教学部608 | 15152557833 |
5 | 数学组 | 刘斌 | 汽车应用系阶梯教室 | 13776737216 |
6 | 汽车维修组 | 朱永凯 | 汽车应用系501 | 18796464840 |
7 | 英语组 | 夏玉燕 | 机电系103 | 18932301739 |
8 | 数控组 | 陈晓云 | 机电系201 | 15105238239 |
9 | 音乐组 | 李国强 | 现代服务系201 | 15895093925 |
10 | 政史组 | 甘建军 | 现代服务系501 | 13770463008 |
11 | 烹饪组 | 戚善游 | 现代服务系阶梯教室 | 17388411070 |
12 | 酒店组 | 成然 | 现代服务系301 | 18796468636 |
13 | 计算机组 | 高杰 | 财经信息系301 | 15152353971 |
14 | 财会组 | 万芳 | 财经信息系208 | 15895098606 |
15 | 幼师(文化艺术)组 | 邓友萍 | 幼儿教育系504 | 15189683053 |
16 | 护理组 | 董静 | 幼儿教育系501 | 13196990820 |
17 | 体育组 | 赵树奎 | 行政楼621 | 13915168047 |
18 | 成人教育组 | 董秀凤 | 行政楼 | 13915175008 |
