| 第 18 周诊评性公开课汇总表(12.23-12.29) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 朱莹 | 幼护系 | 民族舞 | 舞蹈 | 12月23日(星期一) | 23幼2 第二节 | 实训中心402 | 实训中心409 | |
| 2 | 李娟娟 | 汽车工程系 | Unit7 Chinese Zodiac Signs | 英语 | 12月23日(星期一) | 23汽修3+3 第一节 | 402 | 501 | |
| 3 | 王家才 | 现代服务系 | 运动体能 | 体育 | 12月24日(星期二) | 23酒店(第四节) | 校田径场 | 校田径场 | |
| 4 | 葛珍池 | 财经信息系 | 核算和核对银行存款 | 企业财务会计 | 12月24日(星期二) | 23大数据与会计2 第三节 | 财经信息系203 | 财经信息系301 | 高职 |
| 5 | 刘金美 | 汽车工程系 | VLOOKUP函数的使用 | 计算机 | 12月25日(星期三) | 22计算机 第三节 | 行政楼403 | 行政楼403 | |
| 6 | 沈玉婷 | 幼护系 | 剪纸 | 手工 | 12月25日(星期三) | 24高技1班 第二节 | 实训中心403 | 实训中心409 | |
| 7 | 李瑾 | 综合教学部 | Book2Unit2 Be sporty,be healthy | 英语 | 12月25日(星期三) | 24级普高3班、第一节课 | 603 | 107 | |
| 8 | 钱玉梅 | 现代服务系 | 田径--短跑 | 体育 | 12月26日(星期四) | 24烹饪3班(第三节) | 校田径场 | 校田径场 | |
| 9 | 李芸 | 机电系 | 平面连杆机构的基本性质 | 机构与零件 | 12月26日(星期四) | 22数控5班第二节 | 机电系605 | 机电系201 | |
| 10 | 邱贵久 | 财经信息系 | 任务3.3 制作班级荣誉表 | 信息技术 | 12月26日(星期四) | 24机电高职 第三节 | 财经信息系504 | 财经信息系301 | 高职 |
| 11 | 李凯 | 机电系 | 电容 | 电工电子 | 12月27日(星期五) | 23数控1班第三节 | 机电系302 | 机电系201 | |
| 12 | 王九佳 | 幼护系 | 舞蹈 | 舞蹈 | 12月27日(星期五) | 24高技1班 第三节 | 实训中心401 | 实训中心409 | |
| 13 | 程琳 | 财经信息系 | 银行存款余额调节表 | 市场营销 | 12月28日(星期五) | 24财专 第二节 | 财经信息系606 | 财经信息系301 | |
2024-2025学年第一学期 第18周诊评性公开课汇总表(12.23-12.29)
