| 第 17 周诊评性公开课汇总表(12.16-12.22) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 朱先武 | 现代服务系 | 念奴娇赤.壁怀古 | 语文 | 12月16日(星期一) | 24酒店班第五节 | 现代202教室 | 会议室 | |
| 2 | 董旻燕 | 财经信息系 | 画笔工具 | 商品拍摄与图像处理 | 12月16日(星期一) | 24电商1班 第四节 | 财经信息系504 | 财经信息系301 | |
| 3 | 陈秀艳 | 财经信息系 | 单指单张点钞法 | 会计基本技能实训 | 12月16日(星期一) | 24大数据3班 第三节 | 财经信息系404 | 财经信息系301 | 高职 |
| 4 | 朱莹 | 幼护系 | 民族舞 | 舞蹈 | 12月17日(星期二) | 22幼1 第三节 | 实训中心401 | 实训中心409 | |
| 5 | 张驰 | 机电系 | 平面的投影 | 机械制图 | 12月18日(星期三) | 24数控1班第二节 | 机电系402 | 机电系201 | |
| 6 | 成然 | 现代服务系 | 处理投诉事宜 | 客房服务与管理 | 12月18号(星期三) | 23酒店第三节 | 现代203教室 | 会议室 | |
| 7 | 张红丽 | 现代服务系 | 直线与直线 | 数学 | 12月18日(星期三) | 23酒店第五节 | 现代203教室 | 会议室 | |
| 8 | 简新树 | 汽车工程系 | RANK函数的使用 | 计算机 | 12月19日(星期四) | 24汽修第一节 | 行政楼404 | 行政楼404 | |
| 9 | 杨凯 | 财经信息系 | 运行小球程序 | 信息技术 | 12月19日(星期四) | 23汽修高职班 第五节 | 财经信息系504 | 财经信息系301 | 高职 |
| 10 | 吴雅倩 | 综合教学部 | Unit2 reading | 英语 | 12月19日(星期四) | 24职普班第三节课 | 605 | 107 | |
| 11 | 宋超 | 汽车工程系 | 盘式制动器的拆装 | 汽修 | 12月20日(星期五) | 22汽修第一节 | 大车间 | 大车间 | |
| 12 | 岳蓉蓉 | 幼护系 | 半分解和弦 | 琴法 | 12月20日(星期五) | 22幼2 第三节 | 实训中心412 | 实训中心409 | |
| 13 | 张翼 | 现代服务系 | 风味茄子 | 烹饪 | 12月20日(星期五) | 23烹饪1(第二节) | 录播教室 | 会议室 | |
2024-2025学年第一学期 第17周诊评性公开课汇总表(12.16-12.22)
