| 第 16 周诊评性公开课汇总表((12.09-12.15)) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 邵奎奎 | 汽车工程系 | 新能源故障排除 | 专业课 | 12月9日(星期一) | 24高技1班 第一节 | 大车间 | 大车间 | |
| 2 | 苏静 | 汽车工程系 | 阳关三叠 | 音乐 | 12月9日(星期一) | 24新能源 第三节 | 205 | 501 | |
| 3 | 夏玉燕 | 机电系 | food and nutrition | 英语 | 12月10日(星期二) | 23智能第三节 | 机电系103 | 机电系201 | |
| 4 | 王海燕 | 幼护系 | 不和谐音 | 琴法 | 12月11日(星期三) | 23幼1 第二节 | 实训中心412 | 实训中心405 | |
| 5 | 周洁 | 财经信息系 | Unit 6 Workplace Safety: Minor Deadly Distractions | 英语 | 12月11日(星期三) | 23大数据与会计1班 第二节 | 财经信息系201 | 财经信息系301 | 高职 |
| 6 | 刘曼 | 现代服务系 | 蛋糕制作 | 烘焙工艺 | 12月12日(星期四) | 23烹饪2、第三节 | 烹饪操作间 | 录播室 | |
| 7 | 许柴莹 | 综合教学部 | 第七单位阅读课 | 英语 | 12月13日(星期五) | 24职普5班第六节课 | 505 | 107 | |
2024-2025学年第一学期 第16周诊评性公开课汇总表(12.09-12.15)
