| 第 15 周诊评性公开课汇总表(12.02-12.08) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 张厚娟 | 综合教学部 | RLC并联谐振电路 | 电工基础 | 12月2日(星期一) | 23机电、第五节课 | 304 | 207 | |
| 2 | 马凯 | 汽车工程系 | 发电机检修 | 专业课 | 12月2日(星期一) | 23高技 第一节 | 大车间 | 大车间 | |
| 3 | 赵跃 | 汽车工程系 | AE 表达式 | 计算机 | 12月2日(星期一) | 23计算机 第二节 | 505机房 | 501 | |
| 4 | 潘卫昕 | 幼护系 | 我的两个梦 | 语文 | 12月3日(星期二) | 22幼3 第五节 | 幼护系205 | 幼护系501 | |
| 5 | 白雪君 | 现代服务系 | 批量制作技能证书 | 计算机 | 12月5日(星期四) | 24酒店(第三节) | 综合楼401机房 | 会议室 | |
| 6 | 芦园园 | 机电系 | 楞次定律 | 电工基础 | 12月5日(星期四) | 23机电班第三节 | 机电系104 | 机电系201 | |
| 7 | 狄建永 | 财经信息系 | 任务6.1 完全竞争市场 | 经济学原理 | 12月6日(星期五) | 24大数据与会计2班 第三节课 | 403 | 301 | 高职 |
2024-2025学年第一学期 第15周诊评性公开课汇总表(12.02-12.08)
