| 第 14 周诊评性公开课汇总表(11.25-12.01) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 傅兆君 | 汽车工程系 | 汉族民歌 | 音乐 | 11月25日(星期一) | 24汽修3+3 第五节 | 203 | 201 | |
| 2 | 胡会 | 汽车工程系 | 不忘初心,牢记使命 | 思政 | 11月26日(星期二) | 24新能源 第一节 | 606 | 501 | |
| 3 | 李允 | 现代服务系 | 社会美的欣赏 | 美育 | 11月26日(星期二) | 23烹饪1班(第3节) | 现代302 | 会议室 | |
| 4 | 刘小溪 | 机电系 | 求职与应聘 | 语文 | 11月27日(星期三) | 23数控1班第三节 | 机电系302 | 机电系201 | |
| 5 | 童巧芹 | 现代服务系 | 蓬松面团提褶包 | 中式面点 | 11月29(星期五) | 22烹饪2(第二节) | 实训间 | 录播室 | |
| 6 | 钱红羽 | 现代服务系 | 形体训练 | 形体 | 11月29日(星期五) | 23航空(第3节) | 形体房 | 会议室 | |
| 7 | 吴水镜 | 幼护系 | 表格的创建与编辑 | 计算机 | 11月29日(星期五) | 24护理 第二节 | 幼护系502 | 幼护系501 | |
| 8 | 易敏辉 | 财经信息系 | 函数的应用 | 信息技术 | 11月29(星期五) | 24大数据与会计1班 下午第一节 | 505 | 301 | 高职 |
| 9 | 张玉 | 综合教学部 | 企业筹集资金业务的核算 | 基础会计 | 11月28日(星期四) | 23级财会班、第一节课 | 501 | 507 | |
2024-2025学年第一学期 第14周诊评性公开课汇总表(11.25-12.01)
