| 第 16 周诊评性公开课汇总表(6.3-6.9) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 课题名称 | 课程 | 开课时间 | 班级、节次 | 开课地点 | 评课地点 | 备注 |
| 1 | 张厚娟 | 综合教学部 | 戴维宁定理 | 电工基础 | 6月3日(周一) | 23对口机电、第五节课 | 304 | 308 | |
| 2 | 沈玉婷 | 幼护系 | 不织布 | 手工 | 6月3日(周一) | 21幼2 第二节 | 幼护系203 | 幼护系501 | |
| 3 | 汤子扬 | 汽车工程系 | 美苏冷战 | 历史 | 6月3日(周一) | 23服装 第三节 | 404 | 501 | |
| 4 | 邵奎奎 | 汽车工程系 | 盘式制动器检修 | 汽车底盘机械系统检修 | 6月4日(周二) | 22汽修3+3 第三节 | 203 | 501 | |
| 5 | 何平 | 幼护系 | 皮内注射 | 护理基础 | 6月5日(周三) | 22护1 第二节 | 幼护系102 | 幼护系501 | |
| 6 | 刘梅 | 幼护系 | 小螺号 | 幼儿歌曲演唱 | 6月5日(周三) | 21幼3 第三节 | 幼护系204 | 幼护系501 | |
| 7 | 王九佳 | 幼护系 | 民族舞 | 民族舞 | 6月6日(周四) | 21幼2 第三节 | 幼护系203 | 幼护系501 | |
| 8 | 李明璐 | 幼护系 | 盆腔炎性疾病的护理 | 妇产科护理 | 6月6日(周四) | 22护1 第五节 | 幼护系205 | 幼护系501 | |
| 9 | 葛珍池 | 财经系 | 记账凭证的填制与审核 | 会计 | 6月6日(周四) | 23大数据与会计2 下午第二节 | 203 | 301 | 高职 |
| 10 | 董旻燕 | 财经系 | 网页制作 | 计算机 | 6月7日(星期五) | 23电商 第二节 | 505 | 301 | |
| 11 | 李允 | 现代服务系 | 西方绘画 | 艺术(美术鉴赏与实践) | 6月7日(星期五) | 23烹饪3班第5节 | 304 | 会议室 | |
第 16 周诊评性公开课
